Uzvar abi Mančestras grandi - Fernandišam izcili vārti, Rodri pirmais noraidījums karjerā
Anglijas Premjerlīgas vadībā nostiprinājusies pašreizējā čempione un galvenā favorīte "Manchester City", kas sešās kārtās izcīnījusi maksimālos 18 punktus un šovakar mājās ar rezultātu 2:0 pārspēja Notingemas "Forest".
• "Manchester City" pamatus uzvarai ielika jau pirmajās 14 minūtēs, agri iegūstot 2:0. Vispirms pēc Kaila Vokera piespēles tuvajā stūrī spēcīgi trāpīja Fils Foudens, bet pēc Mateuša Nuniša piespēles ar galvu iesita Ērlings Holanns.
• Pirmajos vārtos lielisku piespēli izpildīja Rodri, kurš teicamo sezonas sākumu aizēnoja ar sarkano kartīti otrā puslaika 21. sekundē, konflikta laikā pie sava stūra karodziņa vairākkārt pagrūzdams pretinieku.
• Muļķīgu noraidījumu nopelnīja arī franču pussargs Žans Belgārs, kurš iespēra pretiniekam un pirmā puslaika beigās apakšgala duelī atstāja Vulverhemptonu mazākumā.
• "Wanderers" otrā puslaika sākumā gan tik un tā izvirzījās vadībā, kad inidividuālus vārtus guva portugālis Pedru Netu – viņam tie bija pirmie vārti Premjerlīgā kopš 2022. gada maija.
• Jaunpienācēja "Luton" vairākumā gan izvairījās no piektā zaudējuma piecās spēlēs – 65. minūtē pendeli par spēli ar roku realizēja Kārltons Moriss (1:1).
• Uzvarēja arī otrs Mančestras grands "United", kam pietika ar vieniem vārtiem, lai sarūgtinātu tikai vienu punktu sakrājušo jaunpienācēju "Burnley" (1:0). Izcili uzvaras vārti tika gūti pirmā puslaika izskaņā - pēc centra aizsarga Džonija Evansa piespēles uzreiz no gaisa trāpīja Brunu Fernandišs.
• 35 gadus vecajam ziemeļīru veterānam Evansam, kurš klubā atgriezies pēc astoņu gadu pauzes, tas bija pirmais pamatsastāvs šosezon. Pirmā puslaika vidū tieši viņam tika anulēts vārtu guvums.
• Pirmo uzvaru sezonā svinēja Liverpūles "Everton", kas divreiz izvirzījās vadībā, otrā puslaika vidū guva divus vārtus un viesos negaidīti pārspēja "Brentford" (3:1).
Anglijas Premjerlīga, 6. kārta
| Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Crystal Palace – Fulham | 0:0 | |
| Luton - Wolves | 1:1 (0:0) | Moriss 65'(11m) – Netu 50' |
| Man. City - Nottingham | 2:0 (2:0) | Foudens 7' Holanns 14' |
| Brentford – Everton | 1:3 (1:1) | Jensens 28' - Dukurē 6' Tarkovskis 67' Kalverts-Lūins 71' |
| Burnley – Man. United | 0:1 (0:1) | Fernandišs 45' |
| Arsenal – Tottenham | 16.00 | |
| Brighton - Bournemouth | 16.00 | |
| Chelsea – Aston Villa | 16.00 | |
| Liverpool – West Ham | 16.00 | |
| Sheffield Utd - Newcastle | 18.30 |
Kopvērtējums
| V. | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | 18 |
| 2. | Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
| 3. | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 |
| 4. | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
| 5. | Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 12 |
| 6. | West Ham United | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
| 7. | Aston Villa | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 9 |
| 8. | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | 9 |
| 9. | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 10. | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:10 | 8 |
| 11. | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 12. | Newcastle United | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 |
| 13. | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 6 |
| 14. | Chelsea | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
| 15. | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
| 16. | Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
| 17. | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 |
| 18. | Sheffield United | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:9 | 1 |
| 19. | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | 1 |
| 20. | Luton Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
|---|---|---|---|
| 1. | Ērlings Holanns | Man. City | 8 (1) |
| 2. | Evans Fērgusons | Brighton | 4 |
| Odsons Eduārs | Crystal P | 4 | |
| 4. | Brians Mbemo | Brentford | 4 (2) |
| 5. | Džerods Bouens | West Ham | 3 |
| Sollijs Mārčs | Brighton | 3 | |
| Taivo Avoniji | Nottingam F | 3 | |
| Hinmins Sons | Tottenham | 3 | |
| Hijčans Hvans | Wolves | 3 | |
| 10. | Kalums Vilsons | Newcastle | 3 (1) |
@agrissuveizda
-1 [+] [-]
[+] [-]