Весь спорт.
21:08
21:02
21:00
20:48
20:28
20:15
20:15
19:57
19:55
19:52
19:50
19:20
19:19
19:15
19:10
19:05
19:00
19:00
18:56
18:55
18:49
18:40
Положение команд
КХЛ
Западная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 42 | 32 | 10 | 66 |
2 | ЦСКА | 40 | 25 | 15 | 57 |
3 | Спартак | 39 | 25 | 14 | 55 |
4 | СКА | 40 | 24 | 16 | 52 |
5 | Динамо Мн | 41 | 23 | 18 | 51 |
6 | Динамо М | 41 | 24 | 17 | 51 |
7 | Северсталь | 41 | 25 | 16 | 50 |
8 | Торпедо | 40 | 17 | 23 | 42 |
9 | Куньлунь РС | 41 | 17 | 24 | 38 |
10 | Витязь | 40 | 16 | 24 | 37 |
11 | Сочи | 39 | 12 | 27 | 27 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сал. Юлаев | 40 | 27 | 13 | 56 |
2 | Трактор | 42 | 25 | 17 | 55 |
3 | Ак Барс | 39 | 25 | 14 | 52 |
4 | Металлург Мг | 41 | 24 | 17 | 50 |
5 | Автомобилист | 39 | 21 | 18 | 48 |
6 | Адмирал | 41 | 18 | 23 | 42 |
7 | Авангард | 40 | 19 | 21 | 41 |
8 | Сибирь | 39 | 18 | 21 | 39 |
9 | Нефтехимик | 41 | 13 | 28 | 37 |
10 | Лада | 38 | 15 | 23 | 35 |
11 | Барыс | 43 | 10 | 33 | 23 |
12 | Амур | 41 | 9 | 32 | 23 |
Результаты / календарь
4.01 | 14:30 |
Сал. Юлаев – Сибирь
|
1 : 4 |
4.01 | 17:00 |
Торпедо – Динамо Мн
|
0 : 3 |
4.01 | 17:00 |
Нефтехимик – Авангард
|
1 : 5 |
Новостная рассылка «Вечерний Спорт-Экспресс»
Только на самые главные новости и важные материалы из мира спорта