Весь спорт.
04:33
04:24
04:21
03:59
03:43
03:25
02:57
02:41
02:40
02:38
02:21
02:04
01:47
01:07
01:05
01:04
00:56
00:51
00:45
00:33
00:22
00:05
00:00
23:40
11 янв
11 янв
23:30
11 янв
11 янв
Положение команд
КХЛ
Западная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 45 | 35 | 10 | 72 |
2 | Динамо М | 44 | 27 | 17 | 57 |
3 | Спартак | 42 | 26 | 16 | 57 |
4 | ЦСКА | 43 | 25 | 18 | 57 |
5 | Динамо Мн | 44 | 25 | 19 | 55 |
6 | СКА | 43 | 25 | 18 | 54 |
7 | Северсталь | 43 | 26 | 17 | 53 |
8 | Торпедо | 43 | 19 | 24 | 46 |
9 | Куньлунь РС | 43 | 19 | 24 | 42 |
10 | Витязь | 42 | 16 | 26 | 37 |
11 | Сочи | 42 | 13 | 29 | 29 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 45 | 27 | 18 | 59 |
2 | Сал. Юлаев | 42 | 28 | 14 | 58 |
3 | Ак Барс | 42 | 27 | 15 | 56 |
4 | Металлург Мг | 44 | 27 | 17 | 56 |
5 | Автомобилист | 42 | 23 | 19 | 52 |
6 | Авангард | 42 | 21 | 21 | 45 |
7 | Адмирал | 44 | 19 | 25 | 45 |
8 | Сибирь | 42 | 18 | 24 | 40 |
9 | Лада | 41 | 17 | 24 | 39 |
10 | Нефтехимик | 43 | 14 | 29 | 39 |
11 | Барыс | 47 | 10 | 37 | 25 |
12 | Амур | 44 | 9 | 35 | 23 |
Результаты / календарь
12.01 | 14:00 |
Авангард – Сал. Юлаев
|
- : - |
12.01 | 15:00 |
Автомобилист – Динамо Мн
|
- : - |
12.01 | 16:00 |
Лада – Куньлунь РС
|
- : - |
12.01 | 17:00 |
Витязь – Северсталь
|
- : - |
Новостная рассылка «Вечерний Спорт-Экспресс»
Только на самые главные новости и важные материалы из мира спорта