Valentīno Rosi un Marks Markess sacensību gaitā ievērojami aizmuka no pārējiem un pēdējā aplī sadalīja uzvaru savā starpā. Abu sportistu motocikli pēdējā līkumā nedaudz saskārās, un uzvaru svinēja Rosi, kurš nostiprināja savu vadību kopvērtējumā.
Titulētajam Itālijas sportistam tā bija trešā uzvara šajā sezonā. Jāpiebilst, ka viņš ir vienīgais, kurš uz pjedestāla ir kāpis visos posmos.
Labākais no pārējiem bija Horhe Lorenco, kurš svinēja uzvaru iepriekšējos četros posmos. Labāko sešiniekā ierindojās arī Andrea Janone, Pols Espargaro un Kels Kračlovs.
Galvenās izmaiņas kopvērtējumā bija Markesa pakāpšanās uz ceturto vietu. Iepriekšējos divos posmos spāņu motosportists nesasniedza finišu, bet šosezon ir izstājies kopumā trijos etapos.
Sezonas nākamais posms notiks pēc divām nedēļām, kad "MotoGP" sportisti sacentīsies Vācijā. Šosezon kopumā paredzēti 18 etapi.
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | V. Rosi | Itālija | Yamaha | 40:54.037 |
2. | M. Markess | Spānija | Honda | +0:01.242 |
3. | H. Lorenco | Spānija | Yamaha | +0:14.576 |
4. | A. Janone | Itālija | Ducati | +0:19.109 |
5. | P. Espargaro | Spānija | Yamaha | +0:24.268 |
6. | K. Kračlovs | Apvienotā Karaliste | Honda | +0:24.373 |
7. | B. Smits | Apvienotā Karaliste | Yamaha | +0:24.442 |
8. | D. Pedrosa | Spānija | Honda | +0:24.656 |
9. | A. Espargaro | Spānija | Suzuki | +0:26.725 |
10. | M. Vinjaless | Spānija | Suzuki | +0:27.238 |
V | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | V. Rosi | Itālija | Yamaha | 163 |
2. | H. Lorenco | Spānija | Yamaha | 153 |
3. | A. Janone | Itālija | Ducati | 107 |
4. | M. Markess | Spānija | Honda | 89 |
5. | A. Dovicioso | Itālija | Ducati | 87 |
6. | B. Smits | Apvienotā Karaliste | Yamaha | 77 |
7. | K. Kračlovs | Apvienotā Karaliste | Honda | 57 |
8. | P. Espargaro | Spānija | Yamaha | 56 |
9. | M. Vinjaless | Spānija | Suzuki | 52 |
10. | D. Pedrosa | Spānija | Honda | 47 |
Izmantotie resursi:MotoGP™