16.03.2013. 00:05

Šodien Hantimansijskā (Krievija) norisināsies Pasaules kausa izcīņas noslēdzošā posma sacensības iedzīšanā – vispirms risināsies sacensības 10 km iedzīšanā sievietēm (starts plkst. 12:30 pēc Latvijas laika), vēlāk – 12.5 km iedzīšanā vīriešiem (starts plkst. 14:30 pēc Latvijas laika). Vakar sprinta sacensībās iedzīšanai kvalificējās Andrejs Rastorgujevs, kurš startēs 48.

Aizvakar sprintā uzvaru izcīnīja Gabriela Sukalova (Čehija), kura trasē dosies pirmā. Kā otrā startēs Andrea Henkele (Vācija), kura startēs 17 sekundes pēc čehietes, trešā – Miriama Gesnere (Vācija), kura startēs septiņas sekundes pēc Henkeles.

Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma uzvarētāja Tūra Bergere (Norvēģija) startēs astotā (+44 sekundes), Darja Domračeva (Baltkrievija) startēs 13. (+57 sekundes). Sprintā labāko sešnieku noslēdza Anastasija Kuzmina (Slovākija) un Kaisa Mekereinena (Somija), kuras šautuvē kļūdījās pa divām reizēm. Vai beidzot pārtrūks Bergeres uzvaru sērija iedzīšanā - to redzēsim jau šodien, sacensību sākums plkst. 12:30 pēc Latvijas laika, sacensību tiešraide Eurosport.

Latvijas labākā biatloniste Žanna Juškāne sprintā ieņēma 81. vietu (septiņas kļūdas šaušanā), iedzīšanai nekvalificējoties. Juškānei Pasaules kausa izcīņas sezona jau noslēgusies.

Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
28. novembris 1. Esterzunda Bergere Domračeva Henkele
8. decembris 2. Hohfilcene Sulemdala Bergere Mekereinena
15. decembris 3. Pokļuka Gesnere Sukalova Dorēna Abēra
6. janvāris 4. Oberhofa Zaiceva Vitkova Vaļa Semerenko
19.janvāris 6. Antholca Bergere Pidrušna Mekereinena
10. februāris Nove Mesto Bergere Palka Pidrušna
2. marts 7. Holmenkollena Bergere Dorēna-Abēra Kuzmina
16. marts 9. Hantimansijska
V Sportiste Valsts 3 2 3 2 2 2 4 PČ 3 2 3 Punkti
1. T.Bergere NOR 180 102 106 97 89 87 228 180 96 34 1199
2. D.Domračeva BLR 144 100 20 71 108 79 84 142 100 28 876
3. A.Henkele GER 122 48 102 84 71 45 128 99 43 54 796
4. K.Mekereinena FIN 52 102 68 55 86 102 121 78 70 38 772
5. M.Dorēna-Abēra FRA 49 67 120 75 69 51 112 125 73 23 764
6. A.Kuzmina SVK 85 42 62 30 32 87 120 150 86 40 734
7. O.Pidrušna UKR 102 50 74 47 53 97 168 80 15 30 716
8. M.Gesnere GER 48 70 168 91 94 0 102 39 34 48 694
9. G.Sukalova CZE 86 57 162 0 41 59 100 57 58 60 680
10. O.Zaiceva RUS 77 20 73 100 72 58 164 0 85 22 671
11. Vita Semerenko UKR 50 62 98 57 66 0 163 101 35 36 668
12. O.Viluhina RUS 131 41 83 62 34 81 108 0 26 43 609
13. T.Gregorina SLO 70 79 78 16 50 64 61 100 65 20 603
14. K.Palka POL 91 62 72 24 54 47 145 87 2 18 602
15. M.Gvizdoņa POL 60 64 82 0 33 56 95 84 100 25 599
16. V.Vitkova CZE 78 0 99 79 45 18 114 27 12 4 476
17. N.Skardino BLR 65 59 103 25 22 42 72 61 8 7 464
18. A.Beskona FRA 43 47 80 55 22 0 66 71 26 32 442
19. Vaļa Semerenko UKR 31 2 0 75 59 24 67 77 49 19 403
20. K.Oberhofere ITA 12 25 58 58 25 58 60 82 21 0 399
V Sportiste Valsts 1 1 1 1 1 1 PČ 1 1 Punkti
1. T.Bergere NOR 60 54 32 43 60 60 60 369
2. A.Henkele GER 48 24 36 36 29 38 32 243
3. O.Pidrušna UKR 40 29 43 27 54 48 0 241
4. M.Dorēna-Abēra FRA 24 36 48 32 15 25 54 234
5. D.Domračeva BLR 54 40 0 40 31 16 40 221
6. K.Mekereinena FIN 14 48 22 34 48 31 24 221
7. K.Palka POL 30 22 24 14 19 54 43 206
8. O.Zaiceva RUS 19 20 30 60 26 43 0 198
9. A.Kuzmina SVK 34 28 10 22 27 27 48 196
10. O.Viluhina RUS 43 25 31 26 43 19 0 187

Iedzīšanai no Latvijas biatlonistiem spēja kvalificēties tikai Andrejs Rastorgujevs, kurš sprintā ieņēma 48. vietu, tomēr ievērojami samazinot izredzes dalībai 15 km masu startā, kas risināsies svētdien. Lai kvalificētos masu startam, jāiekļūst vai nu TOP25 Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā, kas vairs nav iespējams pat teorētiski (113 punkti līdz 25. vietai, bet vienās sacensībās par uzvaru pienākas 60 punkti), vai arī jābūt starp pieciem labākajiem attiecīgajā Pasaules kausa izcīņas posmā, kas nav kopvērtējuma TOP25. Arī šis būs ļoti sarežģīts uzdevums, jo situācija šobrīd ir sekojoša:

Vieta PK kopvērtējumā Sportists Valsts Ieskaites punkti posmā
42. K.Zumans Austrija 43
27. F.Grafs Vācija 36
47. V.S.Kristiansens Norvēģija 31
29. L.Beilijs ASV 30
33. D.Mezotičs Austrija 29
39. B.Vēgers Šveice 27
59. A.Sļepovs Krievija 26
57. A.Prima Ukraina 23
31. S.Furkads Francija 19
51. J.Savickis Kazahstāna 16
62. D.Bēms Vācija 15
32. K.J.Berjmans Zviedrija 14
43. V.Ilijevs Bulgārija 8
61. T.Kaukēns Lietuva 7
94. K.Štefans Vācija 6
52. M.Kazars Slovākija 5
65. J.Bo Norvēģija 4
41. S.Semenovs Ukraina 3
82. P.Hurajts Slovākija 2
58. I.Jollers Šveice 1

Sprintā Artūrs Koļesņikovs ieņēma 86. vietu, Edgars Piksons – 91., noslēdzot dalību Pasaules kausa izcīņas 2012./2013. gada sezonā.

Neskatoties uz Emila Hegles Svendsena (Norvēģija) atgriešanos sacensību apritē (sprintā ar vienu kļūdu šaušanā izcīnīta 30. vieta), pilnīgi dominēt turpina Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma uzvarētājs Martēns Furkads (Francija), kurš uzvarēja sprintā un iedzīšanu sāks ar ievērojamu pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem. Otrais startēs Lukass Hofers (Itālija), kurš sprintā M.Furkadam zaudēja 40 sekundes. Trešais startēs arvien progresējošais Vācijas biatlonists Andreass Birnbahers (+44 sekundes).

Sprintā teicams sniegums Austrijas biatlonistiem - ceturtā vieta Kristofam Zumanam, piektā – Dominikam Landertingeram, sestā – Simonam Ederam, kā arī Danielam Mezotičam – 12. vieta. Austrieši var sagādāt pārsteigumus arī iedzīšanā. Iedzīšanai starts tiks dots plkst. 14:30 pēc Latvijas laika, sacensību tiešraide Eurosport.

Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
28. novembris 1. Esterzunda M.Furkads Birnbahers Šipuļins
8. decembris 2. Hohfilcene Faks Mališko M.Furkads
15. decembris 3. Pokļuka Svensens Moravecs M.Furkads
6. janvāris 4. Oberhofa Mališko Garaņičevs Moravecs
19.janvāris 6. Antholca Šipuļins Faks Mezotičs
10. februāris Nove Mesto Svensens M.Furkads Šipuļins
2. marts 7. Holmenkollena M.Furkads Bo Loginovs
16. marts 9. Hantimansijska
V Sportists Valsts 3 2 3 2 2 2 4 PČ 3 2 3 Punkti
1. M.Furkads FRA 151 102 139 52 120 81 199 168 120 60 1192
2. E.H.Svendsens NOR 121 34 152 91 91 94 168 0 0 11 762
3. J.Faks SLO 9 108 133 28 67 102 129 74 44 0 694
4. A.Birnbahers GER 104 100 89 0 55 43 101 43 72 48 655
5. J.Ustjugovs RUS 104 72 110 78 82 29 82 0 74 21 652
6. D.Mališko RUS 71 84 49 120 94 43 109 0 55 0 625
7. F.Lindstrēms SWE 45 72 97 65 18 55 147 93 21 9 622
8. D.Landertingers AUT 97 51 32 0 60 60 131 88 62 40 621
9. A.Šipuļins RUS 98 62 19 58 35 120 146 0 10 13 561
10. O.Moravecs CZE 27 43 102 78 37 9 102 74 63 20 555
11. Ž.G.Beatrikss FRA 2 37 96 31 58 62 100 89 51 25 551
12. T.Bērks USA 57 37 127 26 22 27 87 78 53 32 546
13. S.Eders AUT 89 16 78 47 48 19 83 99 25 38 542
14. J.Garaņičevs RUS 76 28 104 108 39 78 51 0 17 17 518
15. E.Lesers GER 103 27 52 41 35 18 103 76 38 12 505
16. A.Befs FRA 110 62 21 79 71 20 99 16 15 0 493
17. T.Bo NOR 0 0 0 35 63 0 136 150 60 10 454
18. Ū.E.Bjerndālens NOR 29 61 72 57 0 0 107 80 17 24 447
19. B.Ferijs SWE 54 32 90 0 32 37 134 12 55 0 446
20. A.Paifers GER 105 17 11 41 52 0 76 98 6 28 434
21. L.Hofers ITA 0 35 21 13 47 46 113 64 34 54 427
22. M.Šlesingrs CZE 24 22 76 55 37 32 11 62 44 34 397
23. H.Labē-Lunds NOR 62 0 71 42 34 4 81 29 71 0 394
24. A.Derizemļa UKR 29 5 17 0 57 0 80 120 45 22 375
25. A.Makovejevs RUS 23 67 29 43 60 51 0 51 0 18 342
26. S.Šemps GER 57 15 82 27 65 21 63 11 0 0 341
27. F.Grafs GER 73 22 50 0 34 41 1 64 0 36 321
28. F.Pinters AUT 88 67 50 0 20 54 0 34 0 0 313
29. L.Beilijs USA 35 36 18 0 15 61 77 21 11 30 304
30. A.Volkovs RUS 44 13 0 72 3 0 26 96 22 0 276
31. S.Furkads FRA 0 0 0 35 0 0 95 91 31 19 271
32. K.J.Berjmans SWE 46 57 69 6 43 6 13 0 4 14 258
33. D.Mezotičs AUT 29 0 0 0 0 82 22 85 4 29 251
34. Ž.F.Legeleks CAN 85 41 20 0 0 2 81 17 0 0 246
35. A.Rastorgujevs LAT 16 29 34 0 10 0 0 72 68 0 229
36. K.Bauers SLO 0 22 23 59 8 21 52 0 43 0 228
37. K.Aņevs BUL 34 29 0 35 0 0 56 34 34 0 222
38. D.Vindišs ITA 29 0 0 13 17 50 31 21 40 0 201
39. B.Vēgers SUI 19 0 6 72 9 1 58 0 0 27 192
40. J.Eberhards AUT 0 19 69 56 1 20 0 22 0 0 187
101. E.Piksons LAT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
V Sportists Valsts 1 1 1 1 1 1 PČ 1 1 Punkti
1. M.Furkads FRA 60 48 48 27 43 54 60 340
2. E.H.Svendsens NOR 40 27 60 43 40 60 0 270
3. D.Mališko RUS 36 54 22 60 16 43 0 231
4. F.Lindstrēms SWE 16 43 40 29 29 36 36 229
5. A.Šipuļins RUS 48 38 0 30 60 48 0 224
6. J.Faks SLO 4 60 19 8 54 38 31 214
7. J.Garaņičevs RUS 32 28 43 54 38 13 0 208
8. J.Ustjugovs RUS 34 32 38 38 23 25 0 190
9. D.Landertingers AUT 24 34 14 0 36 40 30 178
10. Ū.E.Bjerndālens NOR 22 36 23 26 0 31 29 167
Datums Laiks Disciplīna Zelts Sudrabs Bronza
14. marts 14:15 7.5 km sprints sievietēm Sukalova Henkele Gesnere
15. marts 14:00 10 km sprints vīriešiem M.Furkads Hofers Birnbahers
16. marts 12:30 10 km iedzīšana sievietēm
16. marts 14:30 12.5 km iedzīšana vīriešiem
17. marts 11:30 12.5 km masu starts sievietēm
17. marts 14:30 15 km masu starts vīriešiem



Activ SPA, SIA, Filiāle Zolitūde Ruses 22, Rīga, LV-1029
Ginijatuļina Elvīra Ginijatuļina ElvīraMākslas vingrošana, Spēka Triscīņa, Fitness, Bodibildings, Pilates, Ārstnieciskā vingrošana
FTA
Reģistrēties