Andrejs Rastorgujevs pēc neveiksmīgā starta Pasaules čempionātā Nove Mesto (Čehija) jau iepriekšējā posmā Holmenkollenā (Norvēģija) bija atguvis gan sportisko formu, gan pārliecību – atkārtojot karjeras labāko sasniegumu (10. vieta sprintā) un aizvadot karjerā labāko Pasaules kausa izcīņas posmu (13. vieta 12.5 km iedzīšanā un 28. vieta 15 km masu startā, kas reizē bija arī Rastorgujeva debija šajā biatlona disciplīnā).
Aizvakar 20 km klasikā Rastorgujevs šaušanā kļūdījās tikai vienreiz (precīzi sašāva 19/20), izcīnot augsto ceturto vietu. Klasikā Rastorgujevam izdevās apvienot gan teicamu precizitāti šaušanā, gan ātrumu distancē (trešais rezultāts). Interesanti, ka iepriekšējā posmā Holmenkollenā Andrejs riskēja, šaujot ātrāk un bija viens no labākajiem arī šaušanas ātrumā, taču klasikā Sočos lieki neriskēja (37. rezultāts), kas šoreiz patiešām attaisnojās.
10 km sprintā Rastorgujevs startēs 37., Krišjānis Meirāns – 71., Artūrs Koļesņikovs – 84. Kopumā startam pieteikti 105 biatlonisti.
Par sacensību favorītu uzskatāms Martēns Furkads, kurš aizvakar ar uzvaru klasikā jau priekšlaicīgi nodrošināja uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā otro sezonu pēc kārtas. Emila Hegles Svendsena (Norvēģija) prombūtnē konkurenci M.Furkadam mēģinās radīt Andreass Birnbahers (Vācija), Krievijas biatlonisti Jevgeņijs Garaņičevs, Antons Šipuļins un Jevgeņijs Ustjugovs, Tarjei Bo (Norvēģija) un citi. Uz vietu labāko trijniekā var pretendēt vēl virkne biatlonistu, arī Rastorgujevs. Kā Andrejam veiksies, to varēs vērot tiešraidē Eurosport (sacensību starts plkst. 14 pēc Latvijas laika).
Datums | P | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
1. decembris | 1. | Esterzunda | Legeleks | Befs | Zumans |
7. decembris | 2. | Hohfilcene | Birnbahers | M.Furkads | Faks |
13. decembris | 3. | Pokļuka | Faks | Svendsens | M.Furkads |
5. janvāris | 4. | Oberhofa | Mališko | Garaņičevs | Svendsens |
12. janvāris | 5. | Rūpoldinga | M.Furkads | Ustjugovs | Makovejevs |
18.janvāris | 6. | Antholca | Šipuļins | Svensens | Faks |
9. februāris | PČ | Nove Mesto | Svensens | M.Furkads | Faks |
28. februāris | 7. | Holmenkollena | Bo | M.Furkads | Derizemļa |
9. marts | 8. | Soči | |||
15. marts | 9. | Hantimansijska |
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | 2 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 151 | 102 | 139 | 52 | 120 | 81 | 199 | 168 | 60 | 1072 | |
2. | E.H.Svendsens | NOR | 121 | 34 | 152 | 91 | 91 | 94 | 168 | 0 | 0 | 751 | |
3. | J.Faks | SLO | 9 | 108 | 133 | 28 | 67 | 102 | 129 | 74 | 18 | 668 | |
4. | D.Mališko | RUS | 71 | 84 | 49 | 120 | 94 | 43 | 109 | 0 | 32 | 602 | |
5. | F.Lindstrēms | SWE | 45 | 72 | 97 | 65 | 18 | 55 | 147 | 93 | 7 | 599 | |
6. | A.Birnbahers | GER | 104 | 100 | 89 | 0 | 55 | 43 | 101 | 43 | 54 | 589 | |
7. | J.Ustjugovs | RUS | 104 | 72 | 110 | 78 | 82 | 29 | 82 | 0 | 20 | 577 | |
8. | D.Landertingers | AUT | 97 | 51 | 32 | 0 | 60 | 60 | 131 | 88 | 19 | 538 | |
9. | A.Šipuļins | RUS | 98 | 62 | 19 | 58 | 35 | 120 | 146 | 0 | 0 | 538 | |
10. | T.Bērks | USA | 57 | 37 | 127 | 26 | 22 | 27 | 87 | 78 | 40 | 501 | |
11. | O.Moravecs | CZE | 27 | 43 | 102 | 78 | 37 | 9 | 102 | 74 | 27 | 499 | |
12. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 2 | 37 | 96 | 31 | 58 | 62 | 100 | 89 | 24 | 499 | |
13. | J.Garaņičevs | RUS | 76 | 28 | 104 | 108 | 39 | 78 | 51 | 0 | 5 | 489 | |
14. | S.Eders | AUT | 89 | 16 | 78 | 47 | 48 | 19 | 83 | 99 | 9 | 488 | |
15. | A.Befs | FRA | 110 | 62 | 21 | 79 | 71 | 20 | 99 | 16 | 0 | 478 | |
16. | E.Lesers | GER | 103 | 27 | 52 | 41 | 35 | 18 | 103 | 76 | 0 | 455 | |
17. | B.Ferijs | SWE | 54 | 32 | 90 | 0 | 32 | 37 | 134 | 12 | 36 | 427 | |
18. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 29 | 61 | 72 | 57 | 0 | 0 | 107 | 80 | 17 | 423 | |
19. | T.Bo | NOR | 0 | 0 | 0 | 35 | 63 | 0 | 136 | 150 | 26 | 410 | |
20. | A.Paifers | GER | 105 | 17 | 11 | 41 | 52 | 0 | 76 | 98 | 6 | 406 | |
36. | A.Rastorgujevs | LAT | 16 | 29 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 43 | 204 | |
96. | E.Piksons | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Žanna Juškāne pagājušās nedēļā aizvadīja karjeras veiksmīgāko Pasaules kausa izcīņas posmu – Holmenkollenā 7.5 km sprintā sasniegts karjeras labākais sasniegums (43. vieta), kas ļāva pirmoreiz kvalificēties 10 km iedzīšanai (debijas reizē Žannai 49. vieta).
Par sacensību favorītēm uzskatāma gan Tūra Bergere (Norvēģija), kura jau Holmenkollenā divus posmus pirms sezonas finiša nodrošināja uzvaru Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā, gan Darja Domračeva (Baltkrievija), kura aizvakar Sočos izcīnīja uzvaru 15 km klasikā. Tāpat aizmirst nevajadzētu Anastasiju Kuzminu (Slovākija), Miriamu Gesneri (Vācija) un citas.
Sprinta sacensības sievietēm sāksies plkst. 17 pēc Latvijas laika, Juškānei šoreiz 95. starta numurs. Sacensību tiešraide Eurosport.
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
1. decembris | 1. | Esterzunda | Bergere | Pidrušna | Viluhina |
7. decembris | 2. | Hohfilcene | Domračeva | Mekereinena | Bergere |
14. decembris | 3. | Pokļuka | Sukalova | Gesnere | Skardino |
5. janvāris | 4. | Oberhofa | Gesnere | Bergere | Henkele |
11. janvāris | 5. | Rūpoldinga | Gesnere | Domračeva | Mekereinena |
17.janvāris | 6. | Antholca | Kuzmina | Mekereinena | Domračeva |
9. februāris | PČ | Nove Mesto | Pidrušna | Bergere | Vita Semerenko |
1.marts | 7. | Holmenkollena | Bergere | Domračeva | Kuzmina |
9. marts | 8. | Soči | |||
14. marts | 9. | Hantimansijska |
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | 2 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T.Bergere | NOR | 180 | 102 | 106 | 97 | 89 | 87 | 228 | 180 | 48 | 1117 | |
2. | D.Domračeva | BLR | 144 | 100 | 20 | 71 | 108 | 79 | 84 | 142 | 60 | 808 | |
3. | A.Henkele | GER | 122 | 48 | 102 | 84 | 71 | 45 | 128 | 99 | 43 | 742 | |
4. | K.Mekereinena | FIN | 52 | 102 | 68 | 55 | 86 | 102 | 121 | 78 | 38 | 702 | |
5. | M.Dorēna-Abēra | FRA | 49 | 67 | 120 | 75 | 69 | 51 | 112 | 125 | 30 | 698 | |
6. | O.Pidrušna | UKR | 102 | 50 | 74 | 47 | 53 | 97 | 168 | 80 | 15 | 686 | |
7. | A.Kuzmina | SVK | 85 | 42 | 62 | 30 | 32 | 87 | 120 | 150 | 32 | 640 | |
8. | O.Zaiceva | RUS | 77 | 20 | 73 | 100 | 72 | 58 | 164 | 0 | 54 | 618 | |
9. | M.Gesnere | GER | 48 | 70 | 168 | 91 | 94 | 0 | 102 | 39 | 6 | 618 | |
10. | Vita Semerenko | UKR | 50 | 62 | 98 | 57 | 66 | 0 | 163 | 101 | 10 | 607 | |
11. | G.Sukalova | CZE | 86 | 57 | 162 | 0 | 41 | 59 | 100 | 57 | 34 | 596 | |
12. | K.Palka | POL | 91 | 62 | 72 | 24 | 54 | 47 | 145 | 87 | 0 | 582 | |
13. | T.Gregorina | SLO | 70 | 79 | 78 | 16 | 50 | 64 | 61 | 100 | 31 | 549 | |
14. | O.Viluhina | RUS | 131 | 41 | 83 | 62 | 34 | 81 | 108 | 0 | 0 | 540 | |
15. | M.Gvizdoņa | POL | 60 | 64 | 82 | 0 | 33 | 56 | 95 | 84 | 40 | 514 | |
16. | V.Vitkova | CZE | 78 | 0 | 99 | 79 | 45 | 18 | 114 | 27 | 0 | 460 | |
17. | N.Skardino | BLR | 65 | 59 | 103 | 25 | 22 | 42 | 72 | 61 | 8 | 457 | |
18. | A.Beskona | FRA | 43 | 47 | 80 | 55 | 22 | 0 | 66 | 71 | 13 | 397 | |
19. | S.Sulemdala | NOR | 49 | 103 | 28 | 19 | 51 | 43 | 69 | 22 | 0 | 384 | |
20. | K.Oberhofere | ITA | 12 | 25 | 58 | 58 | 25 | 58 | 60 | 82 | 2 | 380 |
Pasaules kausa izcīņas 8. posma sacensības biatlonā svētdien noslēgsies ar 4 x 7.5 km stafeti vīriešiem un 4 x 6 km stafeti sievietēm.