Vakar Haralds Silovs ieguva septītās vietas 500 un 5000 metru slidojumos, bet šodien pievienoja Eiropas čempionāta sesto vietu 1500 metros. Latvietis slidoja astotajā pārī ar Vankūveras olimpisko spēļu bronzas medaļnieku šajā distancē - norvēģi Havardu Bokko.
Silovs veica distanci vienā minūtē un 47,54 sekundēs, tobrīd uzrādot labāko rezultātu – Bokko bija par nepilnām divām sekundēm lēnāks. Turpinājumā latvieša sasniegto laiku pārspēja pieci sportisti, ļaujot Silovam ieņemt sesto vietu 1500 metros.
Daudzcīņas ieskaitē Silovs ar 111,804 punktiem saglabā septīto vietu. Šodien Eiropas čempionāts noslēgsies ar sacensībām 10 000 metru distancē. Jau pirmajā pārī uz starta stāsies Silovs – sākums plkst. 15:52 pēc Latvijas laika.
V | Sportists | Valsts | Laiks |
---|---|---|---|
1. | D. Juskovs | Krievija | 1:46.22 |
2. | K. Verveijs | Nīderlande | +0.06 |
3. | B. Svingss | Beļģija | +0.86 |
4. | S. L. Pedersens | Norvēģija | +1.10 |
5. | S. Krāmers | Nīderlande | +1.19 |
6. | H. Silovs | Latvija | +1.32 |
Startēja 21 sportists.
V | Sportists | Valsts | 500m | 5000m | 1500m | 10000m | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. Verveijs | Nīderlande | 36.20 (1) | 6:23.84 (4) | 1:46.28 (2) | 110.012 | |
2. | S. Krāmers | Nīderlande | 37.03 (10) | 6:17.32 (1) | 1:47.41 (5) | 110.565 | |
3. | D. Juskovs | Krievija | 36.49 (4) | 6:27.43 (6) | 1:46.22 (1) | 110.639 | |
4. | S. L. Pedersens | Norvēģija | 36.88 (9) | 6:22.98 (3) | 1:47.32 (4) | 110.951 | |
5. | B. Svingss | Beļģija | 37.06 (11) | 6:26.42 (5) | 1:47.08 (3) | 111.395 | |
6. | V. Olde Heuvels | Nīderlande | 36.85 (8) | 6:22.32 (2) | 1:49.30 (9) | 111.515 | |
7. | H. Silovs | Latvija | 36.79 (7) | 6:31.68 (7) | 1:47.54 (6) | 111.804 | |
8. | J. Šimanskis | Polija | 36.47 (3) | 6:36.49 (11) | 1:48.47 (7) | 112.275 | |
9. | H. Bokko | Norvēģija | 36.54 (5) | 6:33.97 (9) | 1:49.43 (10) | 112.413 | |
10. | D. Siņicins | Krievija | 37.33 (14) | 6:32.61 (8) | 1:48.81 (8) | 112.861 |
Izmantotie resursi:Home - ISU