18.01.2015. 12:59
Россиянка Дарья Виролайнен поднялась на одно место в общем зачете Кубка мира благодаря своему восьмому месту в сегодняшнем масс-старте на этапе в немецком Рупольдинге.

- .

()

1(1). () 558 (+36)

2(2). () 500 (+60)

3(3). . () 452 (+43)

4(5). () 427 (+48)

5(4). () 423 (+28)

6(6). . () 369 (+27)

11(11). () 297 (+26)

18(13). () 251 (0)

21(22). () 208 (+34)

28(28). () 120 (0)

34(32). () 107 (0)

68(68). () 11 (0)

72(72). () 9 (0)

75(75). () 5 (0)

- ()

1(1). () 139 (+36)

2(2). () 133 (+48)

3(6). () 126 (+54)

4(12). () 120 (+60)

5(3). . () 119 (+43)

6(5). () 112 (+40)

9(11). () 94 (+34)

15(16). () 75 (+26)

32(30). () 21 (0)

33(31). () 20 (0)

35(32). () 18 (0)



Гиниятуллина Эльвира Гиниятуллина ЭльвираХудожественная гимнастика, Силовое троеборье, Фитнес, Бодибилдинг, Пилатес, Лечебная гимнастика
Регистрация