Pēc tam, kad "Rēzekne" trešdien zaudēja "Skonto" (0:1), "Babīte" kļuva par vienīgo komandu ar perfektu bilanci (8-0-0). Šodien "Babītei" pretī stājās nopietns pretinieks, "Valmiera Glass", taču Mihaila Miholapa komanda turpināja uzvaru gājienu, triumfējot ar 2:0.
Lai gan "Babītes" kapteinis Edgars Kārkliņš pie rezultāta 0:0 nerealizēja 11 metru soda sitienu (trāpījums pa pārliktni), puslaika beigās pēc stūra sitiena mājinieku labā rezultātu atklāja Elvis Studāns. Savukārt 2.puslaika vidū ātrā uzbrukumā Niks Savaļnieks noskrēja aizsargu un panāca 2:0. "Valmiera Glass" sezonu sāka ar četrām uzvarām, bet otrajās četrās spēlēs, lai gan pa vidu bija 3:0 pret "Skonto", sekojuši trīs zaudējumi - pret "Rēzekni", RTU un tagad arī "Babīti".]
Rīgas "Skonto", kas līdz šim pa vienai mājas spēlei aizvadīja "Arkādijā" (mākslīgajā laukumā) un 49.vidusskolā, šodien pirmo reizi sezonā spēlēja "Skonto" stadionā, uzņemot "Albertu". Atšķirībā no pāris pēdējām izbraukuma spēlēm šodien "Skonto" novāca plašāku sastāvu (lasi: rezervistu soliņu) un rezervē palika pat tādi vīri kā Vits Rimkus un Jurijs Krivošeja.
Tas gan netraucēja "Albertam" ļoti cienījami turēties līdz pat 2.puslaika vidum, kad notika liktenīga epizode - Ronalds Zakreševskis par pēdējās cerības pārkāpuma veikšanu tika noraidīts, bet "Skonto" ieguva tiesības izpildīt 11 metru soda sitienu, ko realizēja Andrejs Perepļotkins. Arī slidenais 1:0 noturējās labu laiku un tikai kompensācijas laikā uz maiņu nākušais Krivošeja pielika punktu - 2:0 "Skonto" uzvara. "Skonto" uzkāpusi jau līdz 2.vietai, tiesa, "Rēzeknei" ir viena spēle rezervē.
Dienas pirmajā spēlē "Auda" mājās negaidīti ar 0:1 piekāpās "Jēkabpilij". Par pilnīgi negaidītu rezultātu to gan nenosauksi, jo salīdzinoši nesen "Auda" tikpat pārsteidzoši mājās piekāpās "Tukums 2000" (2:4), bet jēkabpilieši tajā pašā dienā (7.maijā) viesos pamanījās uzveikt vienus no līderiem RTU (2:1). Šodien Andrejs Šustrovs 16.minūtē izvirzīja "Jēkabpili" vadībā, bet "Auda" atspēlēties tā arī nespēja.
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Auda - Jēkabpils | 0:1 (0:1) | Šustrovs 16' |
Babīte - Valmiera/Glass | 2:0 (1:0) | Studāns 41'; Savaļnieks 73' |
Skonto - Alberts | 2:0 (0:0) | Perepļotkins 63' (11m); Krivošeja 90' |
Preiļi - Staiceles Bebri | ||
Ogre - Smiltene | ||
Olaine/Super Nova - Tukums 2000 | ||
RTU - Saldus |
Kārtu izlaiž "Rēzekne".
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Babīte | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:5 | 27 |
2. | Skonto FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:8 | 22 |
3. | Rēzeknes FA/BJSS | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:7 | 21 |
4. | FK Auda | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:13 | 18 |
5. | RTU FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 17 |
6. | Valmiera Glass FK/BSS | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:8 | 15 |
7. | AFA Olaine / SK Super Nova | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:5 | 10 |
8. | JDFS Alberts | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | 10 |
9. | FK Tukums 2000 TSS | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:17 | 9 |
10. | FK Smiltene/BJSS | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:16 | 8 |
11. | FK Jēkabpils/JSC | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:21 | 7 |
12. | FK Staiceles Bebri | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:18 | 3 |
13. | FK Ogre | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:18 | 3 |
14. | Preiļu BJSS | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:22 | 0 |
15. | JFK Saldus | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:35 | 0 |
V | Spēlētājs | Komanda | Sk |
---|---|---|---|
1.-3. | D.Borisovs | Rēzekne | 12 |
1.-3. | J.Morozs | Skonto | 12 |
1.-3. | E.Kārkliņš | Babīte | 12 |
4.-5. | G.Silagailis | Rēzekne | 11 |
4.-5. | N.Savaļnieks | Babīte | 11 |
6.-7. | V.Askerovs | Olaine/Super Nova | 9 |
6.-7. | D.Kuzmins | Tukums 2000 | 9 |
8. | M.Smuļko | RTU | 8 |
9. | D.Silovs | Rēzekne | 7 |
Izmantotie resursi:Sākums - Latvijas Futbola federācija