Vicelīderei "Gulbenei" šodien noteikti bija jāpārspēj 5.vietā esošā "Valmiera/Glass", lai saglabātu kaut cik reālas izredzes pacīnīties ar "Rēzekni" par 1.vietu. Tas arī izdevās, tiesa, ļoti saspringtā mačā.
"Gulbene" pirmā atklāja rezultātu, tomēr puslaiks noslēdzās neizšķirti 1:1. Vēl vairāk - valmieriešu vārtu autors Niks Savaļnieks 58.minūtē guva savus otros vārtus un jau izvirzīja vadībā "Valmieru" ar 2:1. Arī "Gulbenes" pirmo vārtu autors, japānis Vaki Atsuši, pievienoja otros vārtus mačā, drīz vien panākot 2:2. Šāds rezultāts noturējās līdz 86.minūtei, kad laimīgu uzvaru "Gulbenei" izrāva Viktors Kurma.
Pēc aculiecinieka stāstītā, "Gulbenei" gan mačā esot piederējis ievērojams pārsvars, tomēr uzvaras vārti bijuši ar kurioza piegaršu - bumba vārtos ielidoja pēc Kurmas centrējuma.
Otrajā šīs dienas spēlē intriga izpalika - "Ogre" ar 9:1 sagrāva "United", kaut arī 1.aplī abas izspēlēja sīvu 0:0. Šīs dienas spēlē trīs vārti Jurim Skābardim, pa diviem Emīlam Kārkliņam un Agnim Pūpolam. 55.minūtē pie 0:6 sarkano kartīti nopelnīja "United" uz maiņu nākušais futbolists Maksims Vjuns.
| Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Smiltene - Rēzekne | 1:4 (1:4) | Rutks 41' - Silagailis 3'; Borisovs 31'; 39'; Simonovs 33' |
| Auda - Saldus | 6:2 (5:1) | Ratfelders 10'; Zaļais 27'; Burmistris 35'; Daudziešans 39'; Bricis 41'; 61' - R.Gorkšs 35' (s.v.); Fjodorovs 51' |
| Preiļi - Salaspils | 6:0 (3:0) | Putāns 23'; 42'; 57'; Trūps 24'; Caics 53'; 74' (11m) |
| 1625 Liepāja - Jēkabpils | 7:1 (3:1) | Kučma 10'; 76'; 85'; Dobelis 23'; 32'; 86'; Stinga 58' - Gospodarjovs 15' (11m) |
| RFS - Olaine | 3:1 (1:1) | Usēvičs 31'; Neverovskis 52'; Rosoha 89' - Čistiļins 20' |
| Pļaviņas - Tukums 2000 | 3:11 (?:?) | ? - ? |
| Gulbene - Valmiera | 3:2 (1:1) | Atsuši 14'; 66'; Kurma 86' - N.Savaļnieks 18'; 58' |
| Ogre - United | 9:1 (6:0) | Skābardis 6'; 16'; 67'; Kārkliņš 35'; 37'; Kondratjevs 40' (11m); Pūpols 45'; 71'; Rudzītis 89' - Pačko 79' |
| V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rēzeknes BJSS | 20 | 19 | 1 | 0 | 97:12 | 58 |
| 2. | FB Gulbene | 19 | 16 | 3 | 0 | 87:8 | 51 |
| 3. | Rīgas Futbola skola | 19 | 14 | 1 | 4 | 66:22 | 43 |
| 4. | FK 1625 Liepāja | 19 | 13 | 3 | 3 | 56:18 | 42 |
| 5. | Valmiera Glass | 19 | 12 | 2 | 5 | 62:24 | 38 |
| 6. | FK Auda | 19 | 12 | 1 | 6 | 50:25 | 37 |
| 7. | FK Tukums 2000 TSS | 19 | 8 | 4 | 7 | 54:42 | 28 |
| 8. | FK Ogre | 19 | 8 | 2 | 9 | 47:29 | 26 |
| 9. | SFK United | 20 | 5 | 7 | 8 | 23:34 | 22 |
| 10. | Preiļu BJSS | 19 | 7 | 1 | 11 | 37:56 | 22 |
| 11. | FK Jēkabpils/JSC | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:55 | 20 |
| 12. | AFA Olaine | 19 | 4 | 3 | 12 | 26:63 | 15 |
| 13. | FK Smiltene/BJSS | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:52 | 14 |
| 14. | JFK Saldus/Brocēnu NBJSS | 19 | 4 | 0 | 15 | 27:68 | 12 |
| 15. | Salaspils | 19 | 2 | 3 | 14 | 17:59 | 9 |
| 16. | FK Pļaviņas DM | 19 | 0 | 1 | 18 | 8:138 | 1 |
Izmantotie resursi:LFF: JAUNUMI | LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJA





