Trīs uzvaru sērija pārtrūka "Daugavai-2/ŠFS", kas nospēlēja 0:0 ar "Valmieru", kura savukārt neizmantoja iespēju vismaz uz kādu brīdi kļūt par 1. līgas līderi.
"Auda" pēc sāpīgā zaudējuma Valmierā (0:1) atgriezusies uz uzvaru takas, vakar ar 4:0 sagraujot "Jēkabpili", kurai tas kļuva par ceturto bezcerīgo zaudējumu pēc kārtas (1:6, 1:4, 1:4, 0:4...). "Audas" labā vārtus guva četri dažādi futbolisti, bet Ainārs Daudziešans guva jau ceturtos vārtus sezonā.
Visbeidzot divu neveiksmīgi spēlējošu komandu savstarpējā duelī "Rēzeknes BJSS" izcīnīja pirmo uzvaru sezonā, ar 1:0 pārspējot "Rīgas Futbola skolu", kura pagaidām ir bez uzvarām un sešās spēlēs guvusi tikai divus vārtus. Rēzeknes komanda izrāva laimīgu uzvaru mača kompensācijas laikā, kad iesita 18 gadus vecais uzbrucējs Mihails Pavlovs.
Šodien notiks vēl četras spēles, par kuru iznākumiem vēstīsim vakarā. Savukārt šī 6. kārta noslēgsies rīt, kad spēkus samēros "Ventspils" un "Liepājas metalurga" dublieri.
| Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Daugava-2/ŠFS - Valmiera | 0:0 | - |
| Auda - Jēkabpils | 4:0 (2:0) | Bricis 11'; Daudziešans 35'; Vīndedzis 70'; Mangulis 85' |
| Rēzeknes BJSS - RFS | 1:0 (0:0) | Pavlovs 90' |
| BFC Daugava - Tukums 2000 TSS/Salaspils | ||
| Jelgava-2 - Varavīksne | ||
| Jūrmala-2 - Gulbene | ||
| Metta-2 - Skonto-2 | ||
| Ventspils-2 - Liepājas metalurgs-2 |
| V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gulbene | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
| 2. | Valmiera | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 13 |
| 3. | BFC Daugava | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 4. | Auda | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:4 | 12 |
| 5. | Liepājas metalurgs-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6. | Ventspils-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 7. | Daugava Rīga-2/ŠFS | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
| 8. | Skonto-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | 8 |
| 9. | Metta-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 10. | Jūrmala-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 6 |
| 11. | Rēzeknes BJSS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
| 12. | Jēkabpils/JSC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
| 13. | Varavīksne | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | 3 |
| 14. | Tukums 2000 TSS/Salaspils | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | 3 |
| 15. | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
| 16. | Jelgava-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | 1 |
| V | Spēlētājs | Klubs | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1. | A.Dubovs | Valmiera | 6 |
| V.Kurma | Gulbene | 6 | |
| 3. | Š.Okuno | Auda | 4 |
| N.Rjotaro | BFC Daugava | 4 | |
| A.Uļjanovs | Gulbene | 4 | |
| A.Daudziešans | Auda | 4 |
Izmantotie resursi:LFF: LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJA | Galvenie...




