Dienas pirmajā spēlē "AFA Olaine" ar 2:1 pārspēja "Saldus/Brocēnu" komandu. Uzvarētāju rindās pamatsastāvā izgāja un visas 90 minūtes nospēlēja Dzintars Zirnis, kuram 25.aprīlī apritēs 38 gadi. Olaines komanda abus savus vārtus guva 1.puslaikā, bet "Saldus/Brocēni" savus sezonas 1.vārtus iesita 2.puslaika vidū. Mača 87.minūtē viesi pēc Edgara Dimzas noraidījuma palika mazākumā un izraut neizšķirtu nespēja.
Ar lielu intrigu tika gaidīta pagājušās sezonas 1.līgas vicečempiones "Rēzeknes" tikšanās ar ambiciozo "Caramba/Dinamo". Mihaila Koņeva vadītās vienības namiņš lielā mērā sabruka jau 2.minūtē, kad rēzeknieši realizēja ļoti tālu brīvsitienu - Dmitrija Silova izpildītais sitiens nešķita no bīstamākajiem, tomēr Roberts Ozols rupji kļūdījās un izlaida bumbu no rokām.
Ja 1.puslaikā ritēja līdzīga cīņa un vēl vismaz viena laba iespēja iesist bija "Rēzeknei", pēc pārtraukuma "Caramba/Dinamo" pilnībā pārņēma iniciatīvu. Aleksejs Bespalovs un Andrejs Perepļotkins katrs izšķērdēja pa divām fantastiskiem momentiem, bet 63.minūtē viesi vārtus beidzot guva - pēc stūra sitiena ļoti skaistus vārtus šķērītē iesita tas pats Bespalovs (1:1). "Caramba/Dinamo" turpināja uzbrukt, tiesa, vienu izcilu iespēju nerealizēja arī "Rēzekne" - izgājienā viens pret vienu Guntars Silagailis mēģināja pārmest bumbu pāri, taču Ozols šo nodomu uzminēja. Spēle noslēdzās neizšķirti - 1:1.
"Valmiera Glass" galvaspilsētā izcīnīja 3:2 uzvaru pār JDFS "Alberts". Valmieriešiem izdevās gūt pietiekami ātrus vārtus (15'), bet 30.minūtē "Alberta" spēlētājs Dāvis Burmistris saņēma sarkano kartīti un šai epizodē tika piešķirts arī 11 metru soda sitiens, kas ļāva viesiem panākt 2:0 - jau 3.pendeli divās spēlēs realizēja Raimonds Brēža. Vairākumā spēlējošās "Valmieras" labā 49.minūtē Niks Savaļnieks, gūstot savus 2.vārtus mačā, panāca 3:0 (starp citu, arī pendeli nopelnīja Savaļnieks), tomēr spēles izskaņa iznāca visai negaidīta. JDFS "Alberts", neskatoties uz viena futbolista iztrūkumu, cīņas pēdējās minūtēs pamanījās gūt divus vārtus! Neticamam varoņdarbam vienu vārtu pietrūka, līdz ar to "Valmiera" aiz RFS kļuva par 2.komandu, kurai divās kārtās maksimālie seši punkti.
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji/Laiks |
---|---|---|
Auda - 1625 Liepāja | 4:2 (2:0) | Kalns 17'; 77'; Zaļais 38'; Fjodorovs 88' - Kuzmins 49'; Gurels 74' |
Staiceles Bebri - Ogre | 0:1 (0:1) | Bērziņš 4' |
Tukums 2000 - Jēkabpils | 7:0 (2:0) | Blanks 38'; 39'; 64'; Šteimanis 68'; 85'; Masedu 71'; Kovaļovs 74' |
RFS - Preiļi | 8:0 (4:0) | Čamkins 4'; 54'; Rosoha 15'; 85' (11m); Vasiļjevs 37'; 67'; Breidaks 45' (s.v.); Hasanalijevs 90' |
Smiltene - Salaspils | 1:1 (0:0) | Teremko 55' - Malvess 57' |
AFA Olaine - Saldus/Brocēni | 2:1 (2:0) | Kazura 26'; Kaļķis 32' - Novgorodskis 62' |
Rēzekne - Caramba/Dinamo | 1:1 (1:0) | Silovs 2' - Bespalovs 63' |
Alberts - Valmiera/Glass | 2:3 (0:2) | Šonmanis 87'; Roderts 88' (11m) - Savaļnieks 15'; 49'; Brēža 31' (11m) |
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rīgas Futbola skola | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
2. | Valmiera Glass FK/BSS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
3. | FK Auda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
4. | FC Caramba/Dinamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
5. | Rēzeknes FA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
6. | FK Tukums 2000 TSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 3 |
7. | JDFS Alberts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
8. | FK 1625 Liepāja | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
9. | FK Ogre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
10. | AFA Olaine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11. | FK Smiltene/BJSS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12. | JFK Saldus/Brocēnu NBJSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
13. | Salaspils | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
14. | Preiļu BJSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | 1 |
15. | FK Staiceles Bebri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
16. | FK Jēkabpils/JSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Izmantotie resursi:lff.lv