Pēdējo kārtu svarīgākie notikumi cīņā par otro vietu bijuši sekojoši – Rīgas “Skonto” nogremdējuši 3+5 (kopā astoņi!) punktu atņemšana par nenokārtotām saistībām, “Valmiera Glass” iepriekšējā, 20., kārtā mājās ar 2:3 piekāpās “Rēzeknei”, bet vēl viena potenciālā pretendente “Tukums 2000” savas pēdējās cerības, šķiet, zaudējusi šajā, 21. kārtā, - savā laukumā 0:3 pret “Babīti”.
Mihaila Miholapa trenētā "Babīte" straujiem soļiem tuvojas Virslīgas ceļazīmes nodrošināšanai (protams, vēl būs jāiziet licencēšanas process). “ Babītes” rindās Tukumā ar diviem vārtiem izcēlās Niks Savaļnieks, bet debiju ar sausu spēli vārtos piedzīvoja Igors Labuts, kurš sezonas pirmo daļu pavadīja Jūrmalas “Spartaka” rezervē.
“Rēzekne” sestdien viesos ar 5:1 uzvarēja pastarīti “Saldu”, kamēr AFA “Olaine” / “Super Nova” vakar Rīgā ar 4:2 pieveica “Albertu”. Pa diviem vārtiem šajos mačos attiecīgi Guntaram Silagailim un Vugaram Askerovam.
“Rēzeknei” tagad ir par trim punktiem vairāk nekā AFA “Olaine” / “Super Nova”, kurai savukārt ir spēle rezervē. Precīzāk sakot, nepāra skaita komandu dēļ rēzekniešiem viena kārta jāizlaiž, kamēr Olaines vienība otrajā aplī to jau ir piedzīvojusi. Vēl par agru spriest, bet, iespējams, otrās vietas liktenis izšķirsies abu šo komandu savstarpējā spēlē pirmspēdējā kārtā 29. oktobrī Olainē.
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
RTU – Staiceles Bebri | 4:0 (2:0) | Kovaļkovs 3’; 76’; Kubilovičs 43’; Grigorovs 65’ |
Tukums 2000 – Babīte | 0:3 (0:2) | Todorovičs 13’; Savaļnieks 21’; 87’ |
Saldus – Rēzekne | 1:5 (?:2) | ? – Aguls 16’; Silagailis 35’; 67’; Silovs 47’; Borisovs 90’ |
Smiltene – Auda | 1:2 (1:1) | Dudelis 26’ – Siksalietis 20’; Bankavs 77’’ |
Preiļi – Ogre | 3:1 (2:1) | Babris 4’; 55’; Jubels 29’ – Skābardis 32’ |
Alberts – Olaine/Super Nova | 2:4 (1:2) | Buivids 4’; Straume 83’ – Askerovs 28’; 57’; Neverovskis 43’; Regža 90’ |
“Skonto” - “Valmieras” 21. kārtas spēle pārcelta uz 13. septembri saistībā ar daudzu skontiešu iesaisti Latvijas U izlasēs.21. kārtu izlaiž “Jēkabpils”.
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Babīte | 20 | 19 | 0 | 1 | 63:15 | 57 |
2. | Rēzeknes FA/BJSS | 20 | 15 | 1 | 4 | 82:28 | 46 |
3. | AFA Olaine / SK Super Nova | 19 | 14 | 1 | 4 | 49:14 | 43 |
4. | Valmiera Glass FK/BSS | 19 | 13 | 0 | 6 | 57:21 | 39 |
5. | FK Auda | 20 | 12 | 1 | 7 | 52:33 | 37 |
6. | FK Tukums 2000 TSS | 19 | 11 | 1 | 7 | 63:42 | 34 |
7. | Skonto FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 52:18 | 33 |
8. | RTU FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:27 | 30 |
9. | FK Smiltene/BJSS | 19 | 8 | 2 | 9 | 37:40 | 26 |
10. | JDFS Alberts | 20 | 6 | 2 | 12 | 22:43 | 20 |
11. | FK Staiceles Bebri | 19 | 5 | 1 | 13 | 28:46 | 16 |
12. | FK Ogre | 19 | 4 | 1 | 14 | 24:49 | 13 |
13. | Preiļu BJSS | 20 | 4 | 1 | 15 | 21:51 | 13 |
14. | FK Jēkabpils/JSC | 19 | 3 | 2 | 14 | 25:76 | 11 |
15. | JFK Saldus | 20 | 1 | 0 | 19 | 10:117 | 3 |
"Skonto" atņemti astoņi punkti.
V | Spēlētājs | Komanda | Sk |
---|---|---|---|
1. | Dmitrijs Kuzmins | Tukums 2000 | 32 (6) |
2. | Vugars Askerovs | Olaine/Super Nova | 26 (3) |
3. | Dmitrijs Borisovs | Rēzekne | 22 |
4. | Niks Savaļnieks | Babīte | 22 (2) |
5. | Guntars Silagailis | Rēzekne | 21 (1) |
6. | Takeši Okamoto | Auda | 19 |
Izmantotie resursi:Sākums - Latvijas Futbola federācija