Artūrs Ozoliņš ar sezonas 18. vārtu guvumu palīdzēja Kokšetau "Arlan" ar 3:0 izbraukumā uzvarēt Kontinentālās hokeja līgas komandas Astanas "Barys" fārmklubu "Nomad". Latvieša rēķinā komandas otrie vārti otrā periodā sākumā.
Ar 31 punktu (18+13) A. Ozoliņš ieņem 11. vietu Kazahstānas čempionāta rezultatīvāko hokejistu sarakstā. Labāko vārtu guvēju sarakstā uzbrucējs pakāpies uz dalītu 7.-8. vietu, turklāt jāņem vērā, ka A. Ozoliņš aizvadījis mazāk spēļu par lielāko daļu viņa konkurentu. 26 gadus vecais uzbrucējs pirms šīs sezonas centās iekļūt Rīgas "Dinamo" sastāvā, tomēr pēc Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņas abu pušu ceļi šķīrās.
Citā Kazahstānas čempionāta mačā vārtus guva uzbrucējs Andrejs Smirnovs, kurš palīdzēja Temirtau "Arystan" ar 6:3 uzveikt čempionāta pastarīti "Torpedo". Smirnovs, kuram ir arī Kazahstānas pase, 31 mačā ir guvis 10 (8+2) punktus.
Līga (Valsts) | Hokejists (Poz.) | Komandas (Vieta) | Rez. | Stat. spēlē | Stat. sezonā |
---|---|---|---|---|---|
Kazahstāna | R.Demiters (A) | Astana (#7) – Gornyak (#1) | 1:3 | - | 35 sp. 3+22 |
R.Gritāns (A) | Astana (#7) – Gornyak (#1) | 1:3 | 2 soda min. | 34 sp. 2+3 | |
E.Kalns (U) | Astana (#7) – Gornyak (#1) | 1:3 | - | 37 sp. 7+8 | |
E.Cgojevs (U) | Almaty (#4) - Beibarys (#5) | 1:2 P | Nespēlēja | 0 sp. | |
M.Jučers (V) | Almaty (#4) - Beibarys (#5) | 1:2 P | Nespēlēja | 14 sp.; 1.97 iel.ripas; 92.47% atv.met. | |
R.Vilkoits (U) | Almaty (#4) - Beibarys (#5) | 1:2 P | Nespēlēja | 9 sp. 2+3 | |
A.Smirnovs (U) | Arystan (#6) – Torpedo (#10) | 6:3 | 1+0 | 31 sp. 8+2 | |
E.Biezais (U) | Nomad (#8) - Arlan (#2) | 0:3 | Nespēlēja | 13 sp. 1+7 | |
A.Ozoliņš (U) | Nomad (#8) - Arlan (#2) | 0:3 | 1+0 | 30 sp. 18+13 | |
MHL (Krievija jun.) | D.Baškatovs (U) | Yunost (#29) - SKA-1946 (#16) | 3:5 | koef.-3; 2 metieni; iem.9/18 | 39 sp. 5+8 |
HockeyEttan (Zviedrija3) | A.Iliško (A) | Hammarby (#5 HockeyEttan Östra vår) - Åker/Strängnäs (#2 HockeyEttan Östra vår) | 3:4 | - | 5 sp. 0+0 (22 sp. 0+1) |
L.Rancevs (U) | Väsby (#6 HockeyEttan Östra vår) - Haninge Anchors (#1 HockeyEttan Östra vår) | 5:6 P | Nespēlēja | 1 sp. 0+0 (17 sp. 1+3) | |
R.Semjonovs (U) | Arboga (#6 HockeyEttan Västra vår) – Forshaga (#7 HockeyEttan Västra vår) | 7:4 | koef.-1; 1 metiens | 6 sp. 4+5 (28 sp. 8+9) | |
K.Lipsbergs (A) | Olofströms (#8 HockeyEttan Södra vår) – Kallinge/Ronneby (#2 HockeyEttan Södra vår) | 2:6 | koef.-2; 1 metiens | 6 sp. 0+3 (14 sp. 0+7) | |
A.Logunovs (U) | Olofströms (#8 HockeyEttan Södra vår) – Kallinge/Ronneby (#2 HockeyEttan Södra vår) | 2:6 | 0+1; koef.+1 | 6 sp. 0+1 (28 sp. 0+1) | |
Ņ.Kolesņikovs (A) | Vimmerby (#7 AllEttan Södra) - Västerviks (#5 AllEttan Södra) | 4:3 PM | 0+2; koef.+1; 2 soda min.; 2 metieni | 6 sp. 2+2 | |
1. Divisjon (Norvēģija2) | G.Gricinskis (U) | Nes (#9) – Kråkene (#10) | 5:6 | 2+1 | 23 sp. 11+15 |
K.Zelts (U) | Nes (#9) – Kråkene (#10) | 5:6 | 4 soda min. | 4 sp. 0+0 | |
Division 1 (Dānija2) | S.Šostaks (A) | Herning (#1) – Århus (#10) | 10:1 | 1 metiens | 21 sp. 0+2 |
Izmantotie resursi:Vesti.kz: Спортивные новости КазахстанаМолодежная хоккейная лига - Официальный сайтSvenska IshockeyförbundetNorges IshockeyforbundDanmarks Ishockey Union