Aleksejs Širokovs un Grodņas "Neman" vakar ar zaudējumu sāka IIHF Kontinentālā kausa izcīņas E grupas sacensības. Šodien Baltkrievijas komanda pievienoja uzvaru (2:0) pār Polijas "Sanok", bet Latvijas uzbrucējs bija laukumā abos vārtu guvumos.
A. Širokova rēķinā arī 10 uzvarēti iemetieni (no 16) un trīs metieni pa vārtiem. Rīt "Neman" būs jāsacenšas ar turnīra saimniekiem "Ducs", kas līdzšinējās abās spēlēs izcīnīja uzvaras.
Kontinentālā kausa superfinālā iekļūs divas no četrām komandām. Grodņas vienība teorētiski var iekļūt turnīra noslēguma kārtā, taču šī mērķa sasniegšanai var būt nepieciešams arī labvēlīgs rezultāts otrajā grupas spēlē.
| V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ducs (Anžēra) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2. | Giants (Belfāsta) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3. | Neman (Grodņa) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 4. | Sanok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| Līga (Valsts) | Hokejists (Poz.) | Komandas (Vieta) | Rez. | Stat. spēlē | Stat. sezonā |
|---|---|---|---|---|---|
| VHL (Krievija2) | E.Siksna (A) | Dynamo (#20) - Buran (#1) | 1:4 | 19:29 (laiks); koef.-1 | 8 sp. 0+1 |
| Kazahstāna | A.Smirnovs (U) | Arystan (#4) – Nomad (#8) | 3:1 | 1+0 | 17 sp. 4+1 |
| Suomi-Sarja (Somija3) | R.Pujāts (U) | FPS (#1) – JHT (#5) | 8:5 | 0+3; 2 soda min. | 15 sp. 4+6 |
| R.Grigors (A) | FPS (#1) - JHT (#5) | 8:5 | - | 16 sp. 0+4 | |
| P.Pujāts (U) | FPS (#1) - JHT (#5) | 8:5 | 2 soda min. | 14 sp. 3+9 | |
| Nuorten SM-Liiga (Somija U20) | K.Bazevičs (A) | Tappara (#10) - Ässät (#6) | 1:5 | 18:41 (laiks); koef.+1; 1 metiens; 2 soda min. | 23 sp. 4+7 |
| NLA (Šveice) | E.Merzļikins (V) | Lugano (#3) - Ambri-Piotta (#11) | 4:3 P | met.25/28 | 11 sp.; 2.72 iel.ripas; 91% atv.met. |
| I.Punnenovs (V) | Flyers (#10) - Lakers (#12) | 4:1 | Nespēlēja | 7 sp.; 2.97 iel.ripas; 90.6% atv.met. | |
| NLB (Šveice2) | T.Andersons (U) | Thurgau (#9) – Olten (#6) | 0:5 | 2 soda min. | 21 sp. 1+4 |
| M.Širokovs (A) | Red Ice (#2) – Langenthal (#5) | 4:2 | 2 soda min. | 14 sp. 0+1 | |
| GET-Ligaen (Norvēģija) | R.Balcers (U) | Oilers (#1) - Manglerud Star (#9) | 5:3 | Nespēlēja | 18 sp. 2+9 |
| 1. Divisjon (Norvēģija2) | Ē.Ozollapa (U) | Tønsberg Elite (#2) – Furuset (#7) | 10:3 | 2+1; 4 soda min. | 17 sp. 14+8 |
| Metalligaen (Dānija) | E.Muštukovs (V) | Pirates (#8) – Sonderjyske (#2) | 3:2 PM | met.34/36 | 13 sp.; 92.6% atv.met.; 2.5 iel.ripas |
| Division 1 (Dānija2) | S.Šostaks (A) | Gladsaxe (#14) - Århus (#8) | 1:5 | 2 soda min. | 12 sp. 0+2 |
| Serie A (Itālija) | A.Bērziņš (U) | Appiano Roi Team (#7) - Val Pusteria (#1) | 4:3 | 0+1; 2 metieni | 18 sp. 1+10 |
| INL (Austrija2) | A.Siksnis (U) | Lustenau (#2) - Zell am See (#5) | 1:5 | koef.-2 | 3 sp. 0+1 |
| Division 1 (Francija2) | K.Ozols (A) | Cholet (#10) - Mont-Blanc (#7) | 3:6 | 1+0; koef.+1; 2 metieni | 11 sp. 4+5 |
| R.Tūbelis (A) | Cholet (#10) - Mont-Blanc (#7) | 3:6 | koef.+1; 1 metiens; 2 soda min. | 11 sp. 1+4 | |
| A.Galkins (A) | Anglet (#1) – Mulhouse (#6) | 4:3 | Nespēlēja | 7 sp. 1+0 | |
| R.Vīgners (U) | Anglet (#1) – Mulhouse (#6) | 4:3 | koef.-1; 1 metiens | 6 sp. 2+1 |
Izmantotie resursi:Высшая хоккейная лига - Официальный сайтVesti.kz: Спортивные новости КазахстанаSuomen JääkiekkoliittoNational LeagueNorges IshockeyforbundMetal LigaenDanmarks Ishockey Union | Metalligaen |...Pointstreak Sports Technologies - The Leader...Home: Eishockey.at // Offizielle Homepage des... HomeHome




