Vācijas pilsētā Brēmerhāfenē notiekošajā IIHF Kontinentālā kausa izcīņā jau pēc divām kārtām uzvaru nodrošināja Latvijas hokejists Aleksejs Širokovs un Grodņas "Neman", kas pirmajos mačos ar 5:0 un 6:2 uzveica attiecīgi Anžēras "Ducs" un mājiniekus "Fischtown Pinguins". Savu roku panākumus pielika arī A. Širokovs, abās spēlēs tiekot pie pozitīva koeficienta, bet mačā ar Francijas komandu gūstot arī vārtus.
Precīzs metiens A. Širokovam arī šodien, bet Grodņa noslēdza turnīru ar uzvaru pēcspēles metienos pār Kazahstānas čempionvienību Pavlodaras "Ertis" (4:3). Latvijas centra uzbrucējs guva "Neman" pirmos vārtus pamatlaikā (vairākumā) un realizēja izšķirošo bullīti - A. Širokova metiens bija vienīgais precīzais pēcspēles sērijā.
Līdz ar panākumu IIHF Kontinentālā kausa izcīņā "Neman" ir nodrošinājusi vietu arī nākamās sezonas Čempionu līgā.
| Līga (Valsts) | Hokejists (Poz.) | Komandas (Vieta) | Rez. | Stat. spēlē | Stat. sezonā |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipsport Extraliga (Čehija) | J.Rēdlihs (A) | Energie (#12) – Pardubice (#5) | 2:3 | 20:29 (laiks); 2 soda min.; 2 metieni; 1 spēka paņ. | 36 sp. 1+7 |
| K.Jass (U) | Verva (#2) - Bili Tygri (#9) | 3:2 P | Nespēlēja | 22 sp. 1+0 | |
| DEL (Vācija) | A.Reķis (A) | Wild Wings (#13) - Panther (#12) | 6:1 | koef.-2; 2 metieni; 2 soda min. | 38 sp. 1+4 |
| H.Vasiļjevs (U) | Tigers (#14) - Pinguine (#11) | 1:3 | 1+0; koef.+1; 1 metiens | 38 sp. 5+11 | |
| Tipsport Extraliga (Slovākija) | J.Andersons (A) | Poprad (#4) - Dukla (#6) | 2:5 | koef.+1 | 42 sp. 2+5 |
| J.Štāls (U) | Poprad (#4) – Dukla (#6) | 2:5 | koef.-1 | 5 sp. 0+0 | |
| EBEL (Austrija) | Z.Zuševics (U) | 99ers (#8) – Bolzano (#6) | 2:4 | koef.-2 | 14 sp. 0+1 |
| G.Galviņš (A) | 99ers (#8) - Bolzano (#6) | 2:4 | Nespēlēja | 29 sp. 2+8 | |
| M.Jass (A) | Red Bull (#1) - Orli (#5) | 5:2 | Nespēlēja | 18 sp. 1+4 | |
| INL (Austrija2) | M.Freimanis (A) | Lustenau (#2) - Bregenzerwald (#1) | 3:2 P | - | 4 sp. 1+3 |
| A.Siksnis (U) | Lustenau (#2) - Bregenzerwald (#1) | 3:2 P | - | 11 sp. 10+7 | |
| Ekstraliga (Baltkrievija) | E.Brahmanis (U) | Gomel (#2) – Khimik-SKA (#7) | 5:1 | koef.-1; 3 metieni; 4 soda min. | 37 sp. 24+12 |
| NLB (Šveice2) | M.Širokovs (A) | CHX-DE-FDS (#3) - Red Ice (#2) | 3:4 | 0+2 | 32 sp. 2+4 |
| VHL (Krievija2) | J.Upītis (U) | Ermak (#17) – Lipetsk (#5) | 4:2 | 14:15 (laiks); 1+1; koef.+1; 2 metieni | 5 sp. 3+2 |
| M.Jakovļevs (A) | Ermak (#17) – Lipetsk (#5) | 4:2 | 16:35 (laiks); 0+2; koef.+1; 2 soda min.; 3 metieni | 29 sp. 1+8 | |
| E.Siksna (A) | Sokol (#14) - Dynamo (#21) | 2:3 PM | 19:02 (laiks); 2 soda min.; 5 metieni | 19 sp. 1+3 | |
| A.Kuzmenkovs (U) | Saryarka (#1) – Molot-Prikamye (#4) | 4:2 | 12:46 (laiks); koef.-1; iem.9/11 | 39 sp. 3+17 | |
| Ē.Ševčenko (A) | Saryarka (#1) – Molot-Prikamye (#4) | 4:2 | 21:15 (laiks); koef.+1; 1 metiens | 31 sp. 6+11 | |
| K.Tambijevs (U) | Saryarka (#1) – Molot-Prikamye (#4) | 4:2 | 10:30 (laiks); koef.-1; 2 soda min.; iem.0/1 | 12 sp. 2+5 (15 sp. 2+5) | |
| MHL (Krievija jun.) | D.Baškatovs (U) | Almaz (#12) - Yunost (#29) | 5:1 | 2 soda min.; 1 metiens; iem.9/16 | 38 sp. 5+8 |
| HockeyEttan (Zviedrija3) | L.Rancevs (U) | Väsby (#4 HockeyEttan Östra vår) – Hammarby (#3 HockeyEttan Östra vår) | 1:5 | Nespēlēja | 1 sp. 0+0 (17 sp. 1+3) |
| A.Iliško (A) | Väsby (#4 HockeyEttan Östra vår) – Hammarby (#3 HockeyEttan Östra vår) | 1:5 | Nespēlēja | 4 sp. 0+0 (21 sp. 0+1) | |
| R.Semjonovs (U) | Arboga (#7 HockeyEttan Västra vår) – Black Bulls (#2 HockeyEttan Västra vår) | 3:4 P | 1+0; koef.+1; 2 soda min.; 5 metieni | 5 sp. 4+5 (27 sp. 8+9) | |
| K.Lipsbergs (A) | Varberg (#4 HockeyEttan Södra vår) - Olofströms (#7 HockeyEttan Södra vår) | 6:1 | koef.-1; 2 soda min. | 5 sp. 0+3 ( 13 sp. 0+7) | |
| A.Logunovs (U) | Varberg (#4 HockeyEttan Södra vår) - Olofströms (#7 HockeyEttan Södra vår) | 6:1 | koef.-1; iem.3/6 | 5 sp. 0+0 (27 sp. 0+0) | |
| G.Leitis (U) | Sundsvall (#2 AllEttan Norra) - Wings (#6 AllEttan Norra) | 1:0 | Nespēlēja | - (8 sp. 0+1) | |
| M.Vītoliņš (U) | Sundsvall (#2 AllEttan Norra) - Wings (#6 AllEttan Norra) | 1:0 | Nespēlēja | - (6 sp. 0+0) | |
| Suomi-Sarja (Somija3) | R.Grigors (A) | JHT (#4) – FPS (#1) | 0:3 | - | 24 sp. 0+5 |
| P.Pujāts (U) | JHT (#4) – FPS (#1) | 0:3 | - | 23 sp. 9+13 | |
| R.Pujāts (U) | JHT (#4) - FPS (#1) | 0:3 | Nespēlēja | 20 sp. 7+7 | |
| 1. Divisjon (Norvēģija2) | Ē.Ozollapa (U) | Tønsberg Elite (#1) – Narvik (#5) | 9:4 | 2+2; 4 soda min. | 26 sp. 19+18 |
| English Premier (Anglija2) | J.Ozoliņš (U) | Steeldogs (#7) – Lightning (#8) | 2:1 P | 1+0 | 9 sp. 11+2 |
| MOL Liga (Ungārija) | M.Raitums (V) | Csikszereda (#8) – Jegesmedvek (#1) | 1:4 | Rezervē | 10 sp.; 4.4 iel.vārti; 86.84% atv.met. |
| J.Kalniņš (A) | Corona Brasov (#4) - Dab.Docler (#2) | 0:2 | met.22/22 | 24 sp.; 2.06 iel.vārti; 93.99% atv.met. | |
| Āzijas līga | S.Pečura (U) | Eagles (#4) - Sakhalin (#5) | 4:3 PM | 0+1; 3 metieni | 30 sp. 14+14 |
Izmantotie resursi:ASIA LEAGUE ICE HOCKEYВысшая хоккейная лига - Официальный сайтМолодежная хоккейная лига - Официальный сайтNorges IshockeyforbundPointstreak Sports Technologies - The Leader...Suomen JääkiekkoliittoSvenska IshockeyförbundetOffizielle Webseite der Deutschen Eishockey...Hlavná stránka | Slovenský zväz ľadového hokejaHokej.cz - web českého hokejeNational LeagueErste Bank Eishockey LigaHome: Eishockey.at // Offizielle Homepage des...www.icehockey.hu HomeHome





