Latvijas U18 izlases galvenais treneris Ainārs Čukste:
“Pretinieces bija agresīvas un neatlaidīgas aizsardzībā un zināja, ko darīt uzbrukumā, tomēr meistarības mums bija vairāk. Pakāpeniski audzējām pārsvaru, izdarījām, kas bija jāizdara. Spēles laiku basketbolistēm dozēju, ņemot vērā gan sportisko formu, gan veselības stāvokli. Dažām vēl vajadzīgs laiks, lai iespēlētos un sasteigt neko nedrīkst – svarīgākās cīņas vēl priekšā.
Nākamās pretinieces bosnietes pēc stila ir līdzīgas mūsu pirmajām pretiniecēm bulgārietēm – garas, bet palēnas. Anglietes ir agresīvas, jāgatavojas uz fiziski smagu cīņu. Jāatrisina šīs problēmas, lai ķertos pie vēl nopietnākām. Komandas, ar kurām, cerams, spēlēsim otrajā posmā – Slovākija un Vācija – izskatās ļoti labi.”
Situācija D grupas tabulā: Latvija 2-0, Bosnija un Hercegovina 1-0, Anglija 1-1, Bulgārija 1-1, Īrija 0-3.
U18 izlases kalendārs un statistika: Sieviešu U18 izlase
| Vārds un uzvārds | Poz. | Aug. | Dzim. | Sporta skola | Klubs2015 | EČ |
| Sindija Kudule | 1. | 165 | 1997 | 3.BJSS | TTT Juniores | 3 |
| Kristiāna Rikveile | 1. | 170 | 1997 | Rīga/Rīdzene | TTT Juniores | 1 |
| Dinija Pāvelsone | 2. | 173 | 1998 | Ventspils Spars | 1 | |
| Zane Ozoliņa | 2. | 175 | 1997 | Rīga/TTP-1 | 1 | |
| Laura Grabe | 3. | 175 | 1998 | 3.BJSS | TTT Juniores | 2 |
| Annija Einere | 3. | 174 | 1997 | 3.BJSS | TTT Juniores | 2 |
| Linda Svenne | 3. | 175 | 1998 | Rīga/TTP-1 | 1 | |
| Paula Strautmane | 3./4. | 184 | 1997 | Rīga/Rīdzene | TTT Juniores | 5 |
| Ivanda Hudjakova | 4. | 180 | 1998 | Valmiera | 1 | |
| Elīna Grīnberga | 4. | 184 | 1997 | Ogre - Rīga/TTP-1 | ||
| Digna Strautmane | 4./5. | 187 | 1998 | Rīga/Rīdzene | TTT Rīga | 4 |
| Anna Dreimane | 5. | 193 | 1997 | Rīga/Rīdzene | TTT Juniores | 2 |
| Vadība | |
| Ainārs Čukste | Galvenais treneris |
| Matīss Graudiņš | Treneris |
| Viktors Zujevs | Menedžeris |
| Linda Zujeva | Fizioterapeite |
Seko un uzzini pirmais:
| Vadība | |
| Ainārs Čukste | Galvenais treneris |
| Matīss Graudiņš | Treneris |
| Viktors Zujevs | Menedžeris |
| Linda Zujeva | Fizioterapeite |




