Pirmais pusotru stundu garais treniņš norisinājās mitrā trasē, jo pirms tam Barselonā bija nolijis lietus. Līdz ar to rezultāti dažbrīd bija visai neprognozējami un neparasti, arī beigās pirmajā desmitniekā iekļūstot vairākiem braucējiem, kas tur parasti neatrodas.
Vien pēdējo 15 minūšu laikā trasē varēja doties ar sliku riepām, taču arī tad vietām asfalts vēl bija slidens. Pēdējās sekundēs uz pirmo vietu pacēlās Felipe Masa, taču Alonso brīdi vēlāk par 0.2 sekundēm viņa laiku uzlaboja, veicot Barselonas trasi 1 minūtē un 25.252 sekundēs.
"Toro Rosso" pilots Žans-Eriks Verņē bija pirmais, kurš prata vēl nedaudz mitrajā trasē izmantot slikus un noturējās starp līderiem līdz laika atskaites beigām, ierindojoties trešajā vietā. Pārsteigumu sagādāja arī sezonas debitants Valterī Botass no "Williams" komandas, kurš ieņēma septīto vietu.
"Red Bull" komandas piloti Sebastians Fetels un Marks Vēbers palika otrā desmitnieka pašās beigās, jo neizbrauca trasē, kad tā bija vissausākā, savukārt "McLaren" pilots Džensons Batons veica vien sešus iesildīšanās apļus, taču rezultātu ne reizi neuzrādīja.
Tā kā daudzas komandas uz sezonas piekto posmu ir ievērojami uzlabojušas savas mašīnas, taču jauninājumus vēl nav iemēģinājušas trasē, šis treniņš bija kā sarūgtinājums, jo nokrišņi neļāva saprast, kāds šobrīd ir patiesais spēku samērs. To komandas centīsies noskaidrot pēcpusdienā, kas notiks otrā treniņbraucienu sesija, uz kuru lietus netiek solīts.
| Vieta | Pilots | Mašīna | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.252 | 20 | |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.455 | +0.203 | 20 |
| 3. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.667 | +0.415 | 25 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.042 | +0.790 | 21 |
| 5. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.212 | +0.960 | 24 |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.374 | +1.122 | 19 |
| 7. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.456 | +1.204 | 20 |
| 8. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:26.614 | +1.362 | 21 |
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.621 | +1.369 | 21 |
| 10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.755 | +1.503 | 16 |
| 11. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.940 | +1.688 | 26 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.061 | +1.809 | 24 |
| 13. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:27.135 | +1.883 | 6 |
| 14. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.250 | +1.998 | 26 |
| 15. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.576 | +2.324 | 24 |
| 16. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.600 | +3.348 | 19 |
| 17. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:28.887 | +3.635 | 14 |
| 18. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.177 | +3.925 | 14 |
| 19. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:29.457 | +4.205 | 11 |
| 20. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:29.473 | +4.221 | 21 |
| 21. | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:30.314 | +5.062 | 12 |
| 22. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | - | 6 |
Izmantotie resursi:f1.comautosport.com - the authority on Formula One,...






