Apstākļi sākoties pirmajiem treniņiem vēlreiz pierādīja, ka Ardēnu kalnos nekad neko nevar prognozēt - pa nakti bija nolijis lietus un pirmais, kā arī trešais sektors Spā-Frankošamps trasē vēl nebija paguvuši līdz galam nožūt. Tāpat pa kādai lietus lāsei nopilēja arī pirmā treniņa laikā.
Pirmās 15 minūtes trasē dominēja pērnā gada uzvarētājs Džensons Batons no "McLaren", taču tad kļuva skaidrs, ka pabraukt nav iespējams ne ar slikiem, jo asfalts ir mitrs, ne arī slapjā laika riepām, jo tas arī nebija pietiekami slapjš. Piloti nolēma šādos apstākļos trasē nedoties un notikumi turpināja savu gaitu tikai 45 minūtes pirms treniņa beigām.
Kad atkal bija iespējams trasē izbraukt ar slikiem, līderpozīcijām nomainījās daudzi piloti, taču tiklīdz cīņā par apļu laikiem iesaistījās Fernando Alonso, ar viņu neviens vairs nespēja sacensties. Beigās "Ferrari" pilots sasniedza rezultātu 1:55.198, taču ļoti tuvu viņam prata pietuvoties Pols di Resta, kurš galu galā atpalika tikai 0.026 sekundes. Otrs "Force India" pārstāvis Adrians Zutils sesiju noslēdza trešajā vietā.
Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, pozīciju izkārtojumu pagaidām būtu grūti nosaukt par objektīvu, jo, piemēram, spēcīgās "Lotus" komandas braucēji Kimi Raikonens un Romēns Grožāns palika pēdējie, savukārt Marks Vēbers no "Red Bull", kurš vienubrīd bija ātrākais, treniņu beidza 19. vietā. Arī pagājušā posma uzvarētājs Luiss Hamiltons ar "Mercedes" formulu bija tikai nedaudz priekšā un ieņēma 15. vietu.
Vieta | Pilots | Mašīna | Rezultāts | Apļi |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Ferrari 1:55.198 | 11 | |
2. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +0.026 | 10 |
3. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +0.175 | 11 |
4. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +0.320 | 14 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.416 | 10 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | +0.438 | 14 |
7. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +0.756 | 18 |
8. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +0.912 | 11 |
9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +1.572 | 14 |
10. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +1.660 | 18 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | +1.665 | 10 |
12. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1.883 | 14 |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | +1.886 | 17 |
14. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +2.083 | 14 |
15. | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.160 | 10 |
16. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +2.623 | 16 |
17. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +2.689 | 16 |
18. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +3.402 | 14 |
19. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +3.731 | 12 |
20. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +4.011 | 12 |
21. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +4.243 | 11 |
22. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +7.978 | 15 |
Izmantotie resursi:Formula 1® - The Official F1® Websiteautosport.com - the authority on Formula One,...