Alonso, kurš 2005. un 2006. gadā kļuva par F1 pasaules čempionu, otro vietu čempionātā ieguvis jau trešo reizi karjerā. Pirms tam par vicečempionu spānis kļuva arī 2010. un 2012. gadā.
Trīs reizes vicečempiona godu Formulā 1 savulaik izpelnījies arī Greiems Hils un Naidžels Mansels, bet rekordisti ar četriem vicečempionu tituliem ir Stīrlings Moss un Alēns Prosts.
Pirms pēdējā posma Brazīlijā, kur notiks sezonas pēdējās sacīkstes, Alonso ir jau 40 punktus priekšā tuvākajam sekotājam Luisam Hamiltona. Tikmēr trešās vietas ieguvējs tiks noskaidrots vien Sanpaulu, jo šobrīd tikai 4 punktus no Hamiltona atpaliek Kimi Raikonens, kurš šogad vairs nestartēs, bet vēl 3 punktus tālāk seko Marks Vēbers.
Tiesa, Alonso uz pjedestāla nav bijis jau piecus posmus pēc kārtas. Viņš šogad guvis divas uzvaras un astoņus pjedestālus, kamēr čempionam Sebastjanam Fetelam ir 12 uzvaras un 15 pjedestāli.
| Skaits | Pilots | Valsts | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 4 | Stīrlings Moss | GBR | 1955/1956/1957/1958 |
| 4 | Alēns Prosts | FRA | 1983/1984/1988/1990 |
| 3 | Greiems Hils | GBR | 1963/1964/1965 |
| 3 | Naidžels Mansels | GBR | 1986/1987/1991 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | 2010/2012/2013 |
| 2 | Huans Manuels Fanhio | ARG | 1950/1953 |
| 2 | Žakijs Ikss | BEL | 1969/1970 |
| 2 | Džekijs Stjuarts | GBR | 1968/1972 |
| 2 | Emersons Fitipaldi | BRA | 1973/1975 |
| 2 | Ronijs Petersons | SWE | 1971/1978 |
| 2 | Airtons Senna | BRA | 1989/1993 |
| 2 | Deimons Hils | GBR | 1994/1995 |
| 2 | Rubenss Barikello | BRA | 2002/2004 |
| 2 | Kimi Raikonens | FIN | 2002/2005 |
| 2 | Mihaels Šūmahers | GER | 1998/2006 |
Komandu ieskaitē pēdējā posmā dubultuzvaras gadījumā iespējams gūt vēl 43 punktus, līdz ar to vairāku pozīciju liktenis nav prognozējams. Šobrīd otrajā vietā turpina atrasties "Mercedes", taču tikai 15 punktus tālāk seko "Ferrari", bet vēl 18 punktus tālāk seko "Lotus". Diez vai "Lotus" var cerēt uz otro vietu, taču trešo gan. Tikmēr "Ferrari" vēl var pacīnīties par otro vietu, bet neveiksmes gadījumā palikt ceturtajā pozīcijā.
| Vieta | Braucējs | Punkti | Vieta | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vettel | 372 | 1. | Red Bull-Renault | 553 |
| 2. | Alonso | 227 | 2. | Mercedes | 348 |
| 3. | Raikkonen | 183 | 3. | Ferrari | 333 |
| 4. | Hamilton | 187 | 4. | Lotus-Renault | 315 |
| 5. | Webber | 171 | 5. | McLaren-Mercedes | 102 |
| 6. | Rosberg | 161 | 6. | Force India-Mercedes | 77 |
| 7. | Grosjean | 132 | 7. | Sauber-Ferrari | 53 |
| 8. | Massa | 106 | 8. | Toro Rosso-Ferrari | 32 |
| 9. | Button | 61 | 9. | Williams-Renault | 5 |
| 10. | Hulkenberg | 47 | |||
| 11. | Di Resta | 48 | |||
| 12. | Perez | 41 | |||
| 13. | Sutil | 29 | |||
| 14. | Ricciardo | 19 | |||
| 15. | Vergne | 13 | |||
| 16. | Gutierrez | 6 | |||
| 17. | Bottas | 4 |
Tikmēr Fetels svētdien Ostinā sasniedza jaunu F1 rekordu - astoņas uzvaras pēc kārtas iepriekš nebija guvis neviens. Daži gan ņem vērā Alberto Askari izcīnītās deviņas uzvaras pēc kārtas, taču itālis toreiz vienu posmu izlaida, līdz ar to šī statistika nav īsti "tīra". Drīz šo nosacīto rekordu varētu nākties aizmirst pavisam, jo gadījumā, ja Fetels uzvarēs arī Brazīlijā, viņš būs izcīnījis deviņas "tīras" uzvaras pēc kārtas. Tāpat Fetels tādā gadījumā panāktu Mihaelu Šūmaheru kādā citā rādītājā - savulaik šis brauējs vienas sezonas laikā ieguva 13 uzvaras, ko līdz šim neviens nav spējis atkārtot. Fetelam šogad ir jau 12 uzvaras.
| Skaits | Pilots | Valsts | Sezona | Posmi |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Miahels Šūmahers | GER | 2004 | 18 |
| 12 | Sebastjans Fetetls | GER | 2013 | 18 |
| 11 | Mihaels Šūmahers | GER | 2002 | 17 |
| 11 | Sebastjans Fetels | GER | 2011 | 19 |
| 9 | Naidžels Mansels | GBR | 1992 | 16 |
| 9 | Mihaels Šūmahers | GER | 1995 | 17 |
| 9 | Mihaels Šūmahers | GER | 2000 | 17 |
| 9 | Mihaels Šūmahers | GER | 2001 | 17 |
| 8 | Airtons Senna | BRA | 1988 | 16 |
| 8 | Mihaels Šūmahers | GER | 1994 | 14 |
| 8 | Deimons Hils | GBR | 1996 | 16 |
| 8 | Mika Hakinens | FIN | 1998 | 16 |
Izmantotie resursi:Crash.Net | F1 & MotoGP | Motorsport News





