Jau iepriekš dalību pamatsacensībām bija nodrošinājuši Mārtiņš Rubenis un Inārs Kivlenieks. Kristaps Mauriņš un Artūrs Dārznieks pamatsacensībām kvalificējās Nāciju kausa izcīņas ietvaros. Dārznieks pamatsacensībām kvalificējies pirmoreiz. Sieviešu konkurencē rīt startēs gan Elīza Tīruma, gan Ulla Zirne.
Altenbergas trasē pirmais brauciens šoreiz vislabāk izdevās Krievijas sportistam Albertam Demčenko. Otro rezultātu braucienā uzrādīja Fēlikss Lohs (Vācija), kurš Demčenko zaudēja 0.191 sekundi. Trešais rezultāts pirmajā braucienā Andi Langenhanam (Vācija).
No Latvijas kamaniņu sportistiem labākais pirmajā braucienā bija Kristaps Mauriņš, kurš sasniedza 15. rezultātu (+0.565 sekundes). Mārtiņš Rubenis sasniedza 20. laiku, Inārs Kivlenieks – 28. Artūrs Dārznieks Pasaules kausa izcīņas apritē debitēja ar 29. rezultātu braucienā.
Otrajā braucienā labāko rezultātu sasniedza Lohs, kurš izcīnīja uzvaru divu braucienu kopvērtējumā. Demčenko otro braucienu nespēja veikt tik labi kā pirmo, kas gan abu braucienu summā ļāva izcīnīt otro vietu (braucienā piektais rezultāts), divu braucienu summā Loham zaudētas 0.302 sekundes. Vēl labāko trijniekā Andi Langenhans, kuram trešais rezultāts abos braucienos.
Mārtiņš Rubenis otrajā braucienā sasniedza 14. rezultātu, kas abu braucienu kopsummā deva 17. vietu. Nesekmīgs otrais brauciens izdevās Kristapam Mauriņam – tikai 27. rezultāts braucienā, kas lika divu braucienu summā atkāpties uz 19. vietu. Inārs Kivlenieks braucienā sasniedza 19. rezultātu, kas kopsummā deva 25. vietu. Dārznieks debijas reizē ieņēma 31. vietu.
| Vieta | Sportists | Valsts | 1.brauciens | 2.brauciens | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fēlikss Lohs | Vācija | 54.626 | 54.295 | 1:48.921 |
| 2. | Alberts Demčenko | Krievija | 54.435 | 54.788 | +0.302 |
| 3. | Andi Langenhans | Vācija | 54.693 | 54.786 | +0.558 |
| 4. | Dāvids Mellers | Vācija | 54.743 | 54.786 | +0.608 |
| 5. | Armīns Cīgelers | Itālija | 54.698 | 54.879 | +0.656 |
| 6. | Semjuels Ednijs | Kanāda | 54.933 | 54.742 | +0.754 |
| 7. | Gregorijs Karižjē | Šveice | 54.908 | 54.868 | +0.855 |
| 8. | Johaness Ludvigs | Vācija | 54.782 | 55.058 | +0.919 |
| 9. | Kriss Mazdzers | ASV | 54.907 | 54.935 | +0.921 |
| 10. | Tors Haugs Norbehs | Norvēģija | 54.803 | 55.055 | +0.937 |
| 17. | Mārtiņš Rubenis | Latvija | 55.111 | 54.997 | +1.187 |
| 19. | Kristaps Mauriņš | Latvija | 55.000 | 55.350 | +1.429 |
| 25. | Inārs Kivlenieks | Latvija | 55.480 | 55.081 | +1.640 |
| 31. | Artūrs Dārznieks | Latvija | 55.700 | 55.940 | +2.719 |
| Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. novembris | 1. | Lillehammere | D.Fišnallers | Mellers | Lohs |
| 23. novembris | 2. | Īglsa | Lohs | Mellers | D.Fišnallers |
| 30. novembris | 3. | Vinterberga | Eislers | Cīgelers | Mellers |
| 6. decembris | 4. | Vistlera | Lohs | Mazdzers | D.Fišnallers |
| 14. decembris | 5. | Pārksitija | Cīgelers | Mazdzers | Kindls |
| 5. janvāris | 6. | Kēnigzē | Lohs | Cīgelers | Karižjē |
| 12. janvāris | 7 | Oberhofa | Lohs | Langenhans | fon Šleinics |
| 18. janvāris | 8. | Altenberga | Lohs | Demčenko | Langenhans |
| 26. janvāris | 9./EČ | Sigulda | |||
| 8.-9. februāris | OS | Soči |
| Vieta | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Fēlikss Lohs | Vācija | 685 |
| 2. | Dāvids Mellers | Vācija | 515 |
| 3. | Armīns Cīgelers | Itālija | 495 |
| 4. | Dominiks Fišnallers | Itālija | 464 |
| 5. | Andi Langenhans | Vācija | 381 |
| 6. | Kriss Mazdzers | ASV | 366 |
| 7. | Semjuels Ednijs | Kanāda | 339 |
| 8. | Volfgangs Kindls | Austrija | 305 |
| 9. | Gregorijs Karižjē | Šveice | 304 |
| 10. | Reinhards Egers | Austrija | 285 |
| 13. | Mārtiņš Rubenis | Latvija | 208 |
| 16. | Inārs Kivlenieks | Latvija | 180 |
| 19. | Kristaps Mauriņš | Latvija | 168 |
| 44. | Artūrs Dārznieks | Latvija | 30 |
Izmantotie resursi:fil-luge.com





