Sestajā spēlē “ProBuild Lions” svinēja uzvaru ar 67:57. Finālsērijas laikā Amsterdamas “lauvenes” atspēlējās no nelabvēlīga rezultāta 1-2 un sezonu pabeidza ar trīs uzvarām pēc kārtas.
Anete Horelika pirmajās piecās spēlēs savāca 90 punktus un 57 atlēkušās bumbas, vidēji atzīmējoties ar 18,0 punktiem un 11,4 izcīnītām bumbām zem groziem. Trešdien uzbrucēja pārsniedza 100 gūto punktu robežu. Precīza spēles statistika raksta publicēšanas brīdī vēl nebija pieejama.
| Spēlētāja | Klubs | Tituls/Sasniegums |
|---|---|---|
| Anete Jēkabsone-Žogota | UGMK | Eirolīgas uzvarētāja |
| Anete Jēkabsone-Žogota | UGMK | Krievijas čempione |
| Anete Jēkabsone-Žogota | UGMK | Krievijas kausa ieguvēja |
| Ieva Kubliņa | Fenerbahce | Turcijas čempione |
| Ieva Kubliņa | Fenerbahce | Eirolīgas fināliste |
| Elīna Babkina | USK Praha | Čehijas čempione |
| Anete Horelika | ProBuild Lions | Nīderlandes čempione |
| Anete Horelika | ProBuild Lions | Nīderlandes kausa ieguvēja |
| Zane Tamane | Nadezhda | Krievijas bronza |
| Aija Brumermane | PINKK Pecsi 424 | Ungārijas bronza |
| Gunta Baško-Melnbārde | Nantes Reze | Francijas kausa fināliste |
| Sabīne Niedola | Cadi ICG Software | Spānijas pusfināliste |
Izmantotie resursi:ProBuild Lions » Champions of the Netherlands





