Līdz šai dienai jau bija noskaidroti uzvarētāji divās disciplīnās. Pāru sacensībās piekto pasaules čempionu titulu izcīnīja Vācijas duets Aļona Savčenko un Robins Šolkovijs, kas pārliecinoši apsteidza Krievijas pāri Kseniju Stolbovu un Fjodoru Kļimovu, kā arī kanādiešus Meganu Duhamelu un Ēriku Redfordu. Jāpiebilst, ka Krievijas duetam šis bija pirmais pasaules čempionāts.
Vīru konkurencē dubultuzvaru svinēja mājinieki japāņi – tikai par nieka 0,33 punktiem savu tautieti Tacuki Mačidu apsteidza 19 gadus vecais Juzuru Hanju. Pēc īsās programmas olimpiskais čempions Hanju bija tikai trešais, tomēr izvēles programmā spēja nodrošināt uzvaru. Trešajā vietā ierindojās spānis Havjers Fernandess.
Šorīt notika sacensības deju disciplīnā. Uzvaru svinēja Itālijas duets Anna Kapelīni un Luka Lanote, kas kanādiešus Keitlinu Vīveri un Endrjū Pojē apsteidza par nieka 0,02 punktiem. Arī trešajā vietā esošais duets – Natalī Pešalā un Fabjēns Burzā (Francija) – neatpalika diez ko tālu (vēl 0,04 punktus).
Visbeidzot, dāmas kā pēdējās izpildīja izvēles programmas daļu un tika noskaidrots, ka vēl viena zelta medaļa tika mājiniekiem. Uzvaru svinēja Mao Asada, kas apsteidza 15 gadus jauno Krievijas daiļslidotāju Jūliju Lipņickuju un Itālijas pārstāvi Karolīnu Kostneri.
| V | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | J.Hanju | Japāna | 282.59 |
| 2. | T.Mačida | Japāna | 282.26 |
| 3. | H.Fernandess | Spānija | 275.93 |
| 4. | M.Kovtuns | Krievija | 247.37 |
| 5. | Dž.Ebots | ASV | 246.35 |
| 6. | T.Kozuka | Japāna | 238.02 |
Sacensībās piedalījās 32 sportisti.
| V | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | M.Asada | Japāna | 216.69 |
| 2. | J.Lipņickaja | Krievija | 207.50 |
| 3. | K.Kostnere | Itālija | 203.83 |
| 4. | A.Pogorilaja | Krievija | 197.50 |
| 5. | G.Golda | ASV | 194.58 |
| 6. | A.Suzuki | Japāna | 193.72 |
Sacensībās piedalījās 33 sportistes.
| V | Sportisti | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | A.Savčenko/R.Šolkovijs | Vācija | 224.88 |
| 2. | K.Stolbova/F.Kļimovs | Krievija | 215.92 |
| 3. | M.Duhamela/E.Redfords | Kanāda | 210.84 |
| 4. | K.Mūra-Tauersa/D.Moskovičs | Kanāda | 205.52 |
| 5. | P.Čana/Ž.Hao | Ķīna | 194.83 |
| 6. | S.Venjina/H.Kongs | Ķīna | 192.10 |
Sacensībās piedalījās 23 pāri.
| V | Sportisti | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | A.Kapelīni/L.Lanote | Itālija | 175.43 |
| 2. | K.Vīvere/A.Pojē | Kanāda | 175.41 |
| 3. | N.Pešalā/F.Burzā | Francija | 175.37 |
| 4. | J.Iliniha/N.Kacalapovs | Krievija | 174.38 |
| 5. | M.Čoka/E.Beitss | ASV | 167.59 |
| 6. | M.Šibutani/A.Šibutani | ASV | 158.57 |
Sacensībās piedalījās 32 dueti.
Izmantotie resursi:Home - ISU




