12.03.2016. 19:37
Svētdien Holmenkollenā (Norvēģija) ar sacensībām distancē ar kopējo startu noslēgsies pasaules čempionāts biatlonā. 12.5 kilometru masu starts sievietēm sāksies plkst. 14:00 pēc Latvijas laika. 15 kilometru masu startā vīriešiem startēs Andrejs Rastorgujevs, sacensību sākums plkst. 17:00.

Masu starta galvenā favorīte ir Laura Dālmeiera (Vācija), kura šajā pasaules čempionātā izcīnījusi jau četras medaļas (zelts iedzīšanā, bronza sprintā, klasikā un Vācijas komandas sastāvā arī stafetē).

Dālmeieras galvenās konkurentes būs Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līdere Gabriela Soukalova (Čehija), kura sprintā izcīnīja ceturto vietu, iedzīšanā 11., bet klasikā piekto vietu. Soukalovai šī ir karjeras labākā sezonas, sliktākais rezultāts šosezon ir 11. vieta, pārējās sacensībās Top10. Ļoti labas izredzes masu startā ir Marī Dorēnai Abērai (Francija), kura šajā pasaules čempionātā izcīnījusi jau četras medaļas.

Starp favorītēm arī Tirila Ekhofa, kura uzvarēja sprintā un stafetē Norvēģijas komandas sastāvā, Doroteja Vīrere (Itālija) un Kaisa Mekereinena (Somija). Vīrere masu startā uzvarēja Pasaules kausa izcīņas posmā Kenmorā (Kanāda).

Vislielākā pārstāvniecība (ņemot vērā sākotnējo starta pieteikumu, kurā vēl iespējamas izmaiņas, ja kāda no dalības atteiksies) šoreiz Francijai un Ukrainai (pa četrām), seko Vācija (trīs).

Sacensību sākums plkst. 14:00 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7, Eurosport 1 un internetā.

Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
20. dec. 3. Pokļuka Mekereinena Soukalova Podčufarova
10. jan. 4. Rūpoldinga Dālmeiera Dorēna Abēra Ekhofa
16. jan. 5. Rūpoldinga Soukalova Hildebranda Dālmeiera
6. feb. 7. Kenmora Vīrere Dorēna Abēra Soukalova
13. mar. Holmenkollena
20. marts 9. Hantimansijska
Gads Zelts Sudrabs Bronza
2003. Ahatova Išmuratova Bajī
2004. Puarē Apele Bajī
2005. Ištada Kristiansena Ūlofsone Zideka Medvedceva
2007. Henkele Glagova Vilhelma
2008. Noinere Bergere Jurjeva
2009. Zaiceva Kuzmina Ekholma
2011. Noinere Domračeva Bergere
2012. Bergere Brunē Mekereinena
2013. Domračeva Bergere Hojniša
2015. Valentīna Semerenko Proisa Oberhofere
V Sportiste Valsts 3 2 3 3 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. G.Soukalova CZE 140 82 137 144 108 68 84 120 113 996
2. M.Dorēna Abēra FRA 135 60 150 123 70 53 66 91 162 910
3. D.Vīrere ITA 135 59 76 98 94 102 108 68 128 868
4. K.Mekereinena FIN 108 31 139 104 54 43 74 94 90 737
5. F.Hildebranda GER 103 103 101 116 97 36 40 0 112 708
6. L.Dālmeiera GER 0 98 144 163 80 0 61 0 156 702
7. V.Vītkova CZE 97 20 122 100 33 62 49 69 113 665
8. O.Pidhrušna UKR 127 50 38 107 51 67 91 63 65 659
9. A.Beskona FRA 32 68 51 71 42 74 55 57 112 562
10. T.Ekhofa NOR 115 51 38 115 63 64 0 0 84 530
11. K.Guzika POL 47 43 54 46 60 55 68 91 36 500
12. O.Podčufarova RUS 37 60 79 93 60 94 10 25 0 458
13. J.Džima UKR 64 74 64 98 48 26 0 0 61 435
14. S.Danklī USA 0 10 87 94 18 28 8 94 88 427
15. F.Proisa GER 103 50 103 0 0 0 68 32 65 421
16. K.Oberhofere ITA 60 32 63 57 31 74 40 33 30 420
17. M.Gvizdoņa POL 65 22 58 64 37 42 33 50 40 411
18. L.Hauzere AUT 76 57 47 59 0 23 27 42 74 405
19. J.Jurlova RUS 0 48 17 31 22 108 22 60 72 380
20. N.Skardino BLR 53 50 82 32 67 35 0 0 35 354
21. M.Gesnere GER 61 74 28 17 25 52 48 19 0 324
22. V.Hinca GER 61 38 98 62 41 0 0 0 4 304
23. M.Hojniša POL 26 0 80 52 25 53 49 0 13 298
24. E.Puskarčīkova CZE 19 18 89 69 16 32 29 20 0 292
25. S.Gasparina SUI 6 39 0 11 68 79 4 53 24 284
26. M.Hammeršmita GER 9 108 88 2 59 0 0 0 14 280
27. Ž.Brezā FRA 61 16 9 27 0 53 23 20 60 269
28. M.Olsbū NOR 51 0 12 38 8 42 28 0 55 234
29. D.Virolainena RUS 0 4 48 56 11 38 61 1 7 226
30. L.Harvātova CZE 0 59 56 29 0 0 0 38 31 213
46. B.Bendika LAT 0 0 0 0 0 0 58 54 0 112
V Sportiste Valsts 1 1 1 1 1 PČ 1 Punkti
1. G.Soukalova CZE 54 36 60 48 198
2. M.Dorēna Abēra FRA 36 54 32 54 176
3. L.Dālmeiera GER 30 60 48 36 174
4. F.Hildebranda GER 24 24 54 40 142
5. O.Pidhrušna UKR 38 40 26 31 135
6. K.Mekereinena FIN 60 28 0 43 131
7. D.Vīrere ITA 21 12 34 60 127
8. A.Beskona FRA 22 43 21 38 124
9. T.Ekhofa NOR 29 48 43 0 120
10. V.Vītkova CZE 43 32 6 23 104
40. B.Bendika LAT 0 0 0 18 18

Visās individuālajās distancēs nepārspēts šajā pasaules čempionātā palicis Martēns Furkads (Francija). M.Furkadam šajā pasaules čempionātā jau četras zelta godalgas (arī jauktajā stafetē). Stafetē sestdien M.Furkads veica pēdējo posmu, tomēr komandas biedri jau visu bija sabojājuši pirmajos trīs posmos un pēdējo posmu varēja veikt treniņrežīmā.

M.Furkada galvenie konkurenti būs norvēģi Juhanness Bē un Emils Hegle Svensens, austrieši Dominiks Landertingers un Simons Eders, vācieši Simons Šemps un Eriks Lesers, kā arī krievi Jevgeņijs Garaņičevs un Antons Šipuļins. Garaņičevs alks revanša par izgāšanos stafetē – pat ar ceturto reizi nespēja sašaut vienu mērķi un nopelnīja soda apli. Pērn par pasaules čempionu masu startā kļuva Jakovs Faks, kurš izlaida sacensības stafetē. Fakam šī sezona nav izdevusies.

Vislielākā pārstāvniecība šoreiz būs Vācijai un Norvēģijai (četri dalībnieki), seko ASV, Krievija un Francija (pa trim).

Andrejs Rastorgujevs pasaules čempionātu aizvadījis neveiksmīgi - pievīlusi precizitāte un ātrums šaušanā, kamēr ātrums distancē bijis pieņemams. Masu startam Rastorgujevs kvalificējās kā pēdējais. Rastorgujevs šosezon startējis divos no četriem līdz šim aizvadītajiem masu startiem, izcīnot astoto un piekto vietu, kas ir sezonas labākais rezultāts.

Sacensību sākums plkst. 17:00 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7, Eurosport un internetā.

Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
20. dec. 3. Pokļuka Beatrikss Svensens Bjerndālens
10. jan. 4. Rūpoldinga M.Furkads Moravecs T.Bē
16. jan. 5. Rūpoldinga Lesers M.Furkads Garaņičevs
6. feb. 7. Kenmora Vindišs Dolls Fijons Majē
13. mar. Holmenkollena
20. mar. 9. Hantimansijska
Gads Zelts Sudrabs Bronza
2003. Bjerndālens Fišers Puarē
2004. Puarē Bergers Konovalovs
2005. Bjerndālens Fišers Puarē
2007. Graiss Birnbahers Puarē
2008. Svensens Bjerndālens Čudovs
2009. Landertingers Zumans Čerezovs
2011. Svensens Ustjugovs Hofers
2012. M.Furkads Ferijs Lindstrēms
2013. T.Bē Šipuļins Svensens
2015. Faks Moravecs T.Bē
V Sportists Valsts 3 2 3 3 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. M.Furkads FRA 140 114 130 157 114 56 98 108 180 1097
2. A.Šipuļins RUS 60 91 116 56 91 100 78 102 59 753
3. J.Bē NOR 85 45 34 127 54 82 0 114 129 670
4. S.Eders AUT 87 59 0 118 86 76 65 73 87 651
5. T.Bē NOR 74 91 98 145 60 82 0 56 29 635
6. S.Šemps GER 54 114 163 0 38 114 68 0 82 633
7. J.Garaņičevs RUS 58 65 113 69 86 54 57 0 102 604
8. E.H.Svensens NOR 119 67 120 116 43 43 0 0 81 589
9. K.Fijons-Majē FRA 134 56 107 66 41 0 48 8 78 538
10. Ū.E.Bjerndālens NOR 138 63 136 29 2 29 0 0 132 529
11. B.Dolls GER 78 56 74 30 56 48 67 58 38 505
12. D.Landertingers AUT 34 68 24 82 33 60 83 0 113 497
13. A.Paifers GER 108 0 42 83 4 72 64 32 64 469
14. E.Lesers GER 27 16 74 7 84 30 35 71 94 438
15. A.Birnbahers GER 52 52 85 85 44 27 0 44 32 421
16. S.Destjē FRA 66 51 83 57 34 0 22 2 80 395
17. L.Beilijs USA 17 57 54 52 47 22 38 53 43 383
18. M.Cvetkovs RUS 25 42 63 57 67 84 25 0 0 363
19. T.Bērks USA 6 25 77 38 11 43 54 57 51 362
20. S.Furkads FRA 65 0 59 78 25 31 59 9 32 358
21. O.Moravecs CZE 29 38 41 116 79 0 32 0 6 341
22. M.Šlesingrs CZE 38 0 5 106 8 13 29 65 76 340
23. M.Krčmāržs CZE 45 0 2 57 71 48 16 25 76 340
24. N.Smits CAN 77 46 52 76 26 0 35 0 26 338
25. A.Rastorgujevs LAT 5 20 30 88 0 25 65 56 35 324
26. S.Semenovs UKR 31 47 2 22 0 43 57 22 82 306
27. J.Eberhards AUT 0 47 44 66 0 34 53 33 20 297
28. K.Aņevs BUL 36 28 32 47 37 60 0 0 48 288
29. D.Vindišs ITA 7 0 80 0 10 36 94 7 53 287
30. Ž.G.Beatrikss FRA 34 27 95 30 0 43 32 9 11 281
V Sportists Valsts 1 1 1 1 1 PČ 1 Punkti
1. M.Furkads FRA 36 60 54 38 188
2. K.Fijons-Majē FRA 31 34 28 48 141
3. J.Garaņičevs RUS 27 36 48 26 137
4. O.Moravecs CZE 4 54 36 32 126
5. A.Šipuļins RUS 30 26 43 24 123
6. B.Dolls GER 12 30 22 54 118
7. S.Destjē FRA 38 21 34 22 115
8. E.H.Svensens NOR 54 28 31 0 113
9. A.Paifers GER 28 40 4 34 106
10. S.Furkads FRA 20 38 25 23 106
23. A.Rastorgujevs LAT 0 32 0 40 72
Datums Laiks Disciplīna Zelts Sudrabs Bronza
3. mar. 16:30 2 x 6 km + 2 x 7.5 km jauktā stafete Francija Vācija Norvēģija
5. mar. 12:30 10 km sprints vīriešiem M.Furkads Bjerndālens Semenovs
5. mar. 15:30 7.5 km sprints sievietēm Ekhofa Dorēna Abēra Dālmeiera
6. mar. 14:30 12.5 km iedzīšana vīriešiem M.Furkads Bjerndālens Svensens
6. mar. 16:45 10 km iedzīšana sievietēm Dālmeiera Vīrere Dorēna Abēra
9. mar. 14:00 15 km individuālā distance sievietēm Dorēna Abēra Beskona Dālmeiera
10. mar. 16:30 20 km individuālā distance vīriešiem M.Furkads Landertingers Eders
11. mar. 16:30 4 x 6 km stafete sievietēm Norvēģija Francija Vācija
12. mar. 16:30 4 x 7.5 km stafete vīriešiem Norvēģija Vācija Kanāda
13. mar. 14:00 12.5 km masu starts sievietēm
13. mar. 17:00 15 km masu starts vīriešiem
V Valsts Z S B K
1. Francija 5 3 1 9
2. Norvēģija 3 2 2 7
3. Vācija 1 2 3 6
4. Austrija 0 1 1 2
5. Itālija 0 1 0 1
6. Ukraina 0 0 1 1
6. Kanāda 0 0 1 1



Florbola klubs Rīgas lauvas, biedrība Malienas 89, Rīga, LV-1064
Titova Jeļena Aerobika, Sporta dejas, Akrabatiskajs Rok-n-Rols
FTA
Reģistrēties