Jau pirmajā šaušanā pa neprecīzam mērķim divām favorītēm – Magdalēnai Noinerei un Darjai Domračevai. Vāciete netika galā ar pašu pirmo, bet baltkrieviete – ar pēdējo mērķi. Tikmēr par sacensību līderi kļuva individuālās distances čempione Tūra Bergere.
Noinerei viens misēklis arī otrajā šaušanā, bet par līderi kļuva Domračeva, kura "lidoja" pa trasi un tika garām Bergerei. Neskatoties uz jau diviem soda apļiem, Noinere atpalika tikai 24 sekundes.
Jāpiebilst, ka neilgi pirms otrās šaušanas notika masu kritiens, kurā pēc Sinoeves Sūlemdālas klupiena nokrita vēl vairākas sportistes, ieskaitot francūzietes Dorānu Abēru un Loru Brunē, kā arī zviedrieti Helēnu Ekholmu.
Noinere, turpinot tradīcijas, vienu aizšāva garām arī pirmajā no divām stāvus šaušanām. Domračevai divas kļūdas, Bergerei viena. Tobrīd par līderi kļuva Brunē, no kuras nedaudz atpalika Kaisa Makarainena. Abas līdz tam brīdim šāva perfekti.
Makarainena un Brunē uz pēdējo šaušanu ieradās ar nelielu handikapu, taču abas pieļāva vienu kļūdu. Bergere savā stilā stāvus šaušanu veica ļoti ātri, šoreiz tas notika arī precīzi. Noinerei vēl trīs kļūdas...
Finišs solījās būt gana aizraujošs – uz zeltu pretendēja uzreiz trīs sportistes – Bergere, Brunē un Makarainena. Norvēģiete abas konkurentes "iznīcināja" priekšpēdējā kāpumā. Pēc trešās šaušanas no līderes atpaliekot 30 sekundes, Bergere tomēr spēja uzvarēt, izcīnot savu trešo zeltu Rūpoldingā (uzvara arī jauktajā stafetē un individuālajā distancē).
Brunē pārspēja Makarainenu cīņā par sudrabu, bet Noinere karjeras pēdējās sacensībās pasaules čempionātu ietvaros tikai 10. vietā ar drausmīgu šaušanu – sešas kļūdas. Vāciete desmitniekā iekļuva pēc Olgas Zaicevas diskvalifikācijas.
Krievijas sportiste pirmajā šaušanā sākotnēji ieņēma nepareizu vietu, par ko viņu informēja krievu treneris Pāvels Rostovcevs. Zaiceva tika diskvalificēta par kontaktu ar treneri.
| V | Sportiste | Valsts | Laiks (s.a.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tūra Bergere | Norvēģija | 35:41.6 (1) |
| 2. | Marī Lora Brunē | Francija | +8.1 (1) |
| 3. | Kaisa Makarainena | Somija | +12.7 (1) |
| 4. | Tina Bahmane | Vācija | +42.4 (2) |
| 5. | Darja Domračeva | Baltkrievija | +55.6 (5) |
| 6. | Marī Dorāna Abēra | Francija | +58.9 (1) |
| 7. | Vita Semerenko | Ukraina | +1:00.0 (1) |
| 8. | Anastasija Kuzmina | Slovākija | +1:01.9 (3) |
| 9. | Veronika Novakovska | Polija | +1:03.3 (2) |
| 10. | Magdalēna Noinere | Vācija | +1:10.4 (6) |
| Gads | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2001. | Forsberga | Glagova | Puarē |
| 2002. | Zubrilova | Medvedceva (Piļeva) | Nazarova |
| 2003. | Ahatova | Išmuratova | Beilī |
| 2004. | Puarē | Apele | Beilī |
| 2005. | Ištada Kristiansena | Olofsone Zideka | Medvedceva (Piļeva) |
| 2007. | Henkele | Glagova | Vilhelma |
| 2008. | Noinere | Bergere | Jurjeva |
| 2009. | Zaiceva | Kuzmina | Ekholma |
| 2011. | Noinere | Domračeva | Bergere |
| 2012. | Bergere | Brunē | Makarainena |
| V | Valsts | Z | S | B | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norvēģija | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Francija | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 3. | Vācija | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4. | Baltkrievija | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | Slovēnija | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Zviedrija | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7. | Krievija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Čehija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Somija | 0 | 0 | 1 | 1 |





