Olimpiādes ievadā vadībā izvirzījās iepriekšējo olimpisko spēļu rīkotāja Ķīna, kas lauvas tiesu savu zelta medaļu guva daiļlēkšanā, svarcelšanā, badmintonā, vingrošanā un peldēšanā.
ASV izšķirošo izrāvienu veica, sākoties vieglatlētikas sacensībām. Amerikāņi vieglatlētikā savāca 29 medaļas, no kurām deviņas bija zelta. Labākas sekmes ASV bija tikai baseinā, kur 31 medaļa, ieskaitot 16 zelta godalgas.
Amerikāņi kopumā sakrāja 104 medaļas, no tām 46 zelta. Otrās vietas ieguvējai Ķīnai 38 zelta medaļas un kopumā 87 medaļas. Trešajā vietā ierindojās olimpiādes rīkotāja Lielbritānijai, kurai 65 medaļas, no kurām 29 zelta kaluma. Britiem vislabākie panākumi treka riteņbraukšanā, kur septiņas zelta medaļas.
Baltijas valstu rangā 1. vieta Lietuvai ar piecām medaļām – divi zelti, viens sudrabs un divas bronzas. Latvija Londonā ieguva divas medaļas – zelts BMX riteņbraukšanā Mārim Štrombergam, bet bronza pludmales volejbolistiem Mārtiņam Pļaviņam un Jānim Šmēdiņam. Igauņiem Londonā viens sudrabs un viena bronza.
| V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2. | Ķīna | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3. | Lielbritānija | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4. | Krievija | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5. | Dienvidkoreja | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6. | Vācija | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7. | Francija | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8. | Itālija | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9. | Ungārija | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10. | Austrālija | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11. | Japāna | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12. | Kazahstāna | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13. | Nīderlande | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14. | Ukraina | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15. | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16. | Jaunzēlande | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17. | Irāna | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18. | Jamaika | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19. | Čehija | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20. | Ziemeļkoreja | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 34. | Lietuva | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 49. | Latvija | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | Igaunija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Viss saraksts aplūkojams šeit.





