Ja iepriekšējos gados Alonso bija pārliecinošs līderis algas apmēra ziņā, tad šogad, kad viņa alga ir 22 miljoni eiro, tieši tikpat saņem arī viņa kolēģis Kimi Raikonens un četrkārtējais F-1 pasaules čempions Sebastjans Fetels no Red Bull vienības. Jāatzīmē, ka lielākais ieguvējs ir Raikonens, kura alga pēc aiziešanas no Lotus vienības ir palielinājusies par 19 miljoniem. Arī Fetels pelna ievērojami vairāk nekā gadu iepriekš - pēc ceturtā titula izcīnīšanas vācietis saņem par 10 miljoniem vairāk.
Felipe Masa, kurš pagājušajā gadā vēl pārstāvēja Ferrari, bet šogad brauc Williams vienībā, tikmēr ir lielākai zaudētājs, jo viņa alga sarukusi no 6 līdz 4 miljoniem eiro sezonā.
F-1 pilotu algu izmaiņas pēdējos četros gados
Sportists | 2014.gads | 2013.gads | 2012.gads | 2011.gads |
---|---|---|---|---|
Fernando Alonso | 22 miljoni eiro | 20 miljoni eiro | 30 miljoni eiro | 30 miljoni eiro |
Kimi Raikonens | 22 miljoni eiro | 3 miljoni eiro | 5 miljoni eiro | x |
Sebastjans Fetels | 22 miljoni eiro | 12 miljoni eiro | 10 miljoni eiro | 8 miljoni eiro |
Lūiss Hamiltons | 20 miljoni eiro | 20 miljoni eiro | 16 miljoni eiro | 10 miljoni eiro |
Džensons Batons | 16 miljoni eiro | 16 miljoni eiro | 16 miljoni eiro | 10 miljoni eiro |
Niko Rosbergs | 12 miljoni eiro | 11 miljoni eiro | 10 miljoni eiro | 8 miljoni eiro |
Felipe Masa | 4 miljoni eiro | 6 miljoni eiro | 10 miljoni eiro | 10 miljoni eiro |
Niko Hilkenbergs | 4 miljoni eiro | 1 miljons eiro | 500 tūkstoši eiro | x |
Romēns Grožāns | 3 miljoni eiro | 1 miljons eiro | 1 miljons eiro | x |
Pastors Maldonado | 3 miljoni eiro | 1 miljons eiro | 400 tūkstoši eiro | 200 tūkstoši eiro |
Serhio Peress | 3 miljoni eiro | 1,5 miljoni eiro | 500 tūkstoši eiro | 200 tūkstoši eiro |
Adrians Zutils | 2 miljoni eiro | 500 tūkstoši eiro | x | 1 miljons eiro |
Kevins Magnusens | 1 miljons eiro | x | x | x |
Valteri Botass | 1 miljons eiro | 600 tūkstoši eiro | x | x |
Daniels Rikjardo | 750 tūkstoši eiro | 400 tūkstoši eiro | 400 tūkstoši eiro | x |
Žans Ēriks Vernjē | 750 tūkstoši eiro | 400 tūkstoši eiro | 400 tūkstoši eiro | x |
Žils Bjanki | 500 tūkstoši eiro | 400 tūkstoši eiro | x | x |
Estebans Gutjeress | 400 tūkstoši eiro | 200 tūkstoši eiro | x | x |
Daniils Kvjats | 250 tūkstoši eiro | x | x | x |
Makss Čiltons | 200 tūkstoši eiro | 150 tūkstoši eiro | x | x |
Markuss Ēriksons | 150 tūkstoši eiro | x | x | x |
Kamui Kobajaši | 150 tūkstoši eiro | x | 1 miljons eiro | 1 miljons eiro |
Informāciju par F-1 pilotu algām publicējis franču Business Book GP, kas, izmantojot publiski pieejamus datus, šādu reitingu veido katru gadu.