Hamiltons tiek uzskatīts par vienu no sezonas galvenajiem favorītiem, jau otrajos Austrālijas treniņbraucienos Hamiltons un "Mercedes" dominēja un šodien izcīnīja uzvaru arī kvalifikācijas sacensībās. Hamiltons, kurš par pasaules čempionu kļuva 2008. gadā, izcīnīja savu 32. pole position karjerā, kas ir atkārtots britu leģendas Nigela Mansela rekords. Ar savu nākamo pole position Hamiltons sasniegs arī Džima Klārka un Alēna Prosta rekordus.
Pirmajā kvalifikācijas sesijā ātrākais bija "Red Bull" austrālietis Daniels Rikjardo, otrajā pirmais bija Niko Rosbergs, bet izšķirošajā nepārspēts palika Hamiltons. Par lielāko pārsteigumu parūpējās pēdējo četru gadu pasaules čempions Sebastians Fetels, kurš pirmo reizi kopš 2012. gada nespēja kvalificēties pēdējai trešajai sesijai un startēs no 13. pozīcijas.
21 gadu vecais dāņu debitants Kevins Magnusens ar savu "McLaren" startēs no ceturtās vietas.
Desmit minūtes pēc pirmās sesijas sākuma sāka līt lietus, un tas vislielāko iespaidu atstāja uz pirmssezonas lielāko neveiksminieci "Lotus". Romāns Grošāns ieņēma tikai priekšpēdējo 21. vietu, bet pēdējais palika Pastors Maldonado, kuram neizdevās pabeigt jau pirmo sesiju.
| V | Pilots | Komanda | 1.kv. | 2.kv. | 3.kv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 |
| 2. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 |
| 4. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 |
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 |
| 6. | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Force India–Mercedes | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 |
| 8. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 |
| 9. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.228 | 1:44.428 | 1:48.079 |
| 10. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 |
| 11. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.396 | 1:44.437 | |
| 12. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.439 | 1:44.494 | |
| 13. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:31.931 | 1:44.688 | |
| 14. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:33.673 | 1:45.655 | |
| 15. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.274 | 1:45.867 | |
| 16. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:34.141 | 1:47.293 | |
| 17. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.293 | ||
| 18. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.794 | ||
| 19. | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:35.117 | ||
| 20. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:35.157 | ||
| 21. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.993 | ||
| 22. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault |





