Nobraucienā šoreiz dominēja Austrijas sportistes, bet tālu neatpalika arī šīs sezonas ranga līderes gan Pasaules kausa kopvērtējumā, gan tieši nobrauciena disciplīnā.
Tā par sacensību galveno favorīti uzskatītā vāciete Marija Hoefla-Rīša, kura ieņem pirmo vietu Pasaules kausa kopvērtējumā un nobrauciena disciplīnā, šajās sacensībās bija spiesta samierināties ar trešo vietu, par nieka 0.07 sekundēm zaudējot otro vietu izcīnījušajai austrietei Annai Feningerei. Pie uzvaras šajās sacensībās tika Feningeres tautiete Elizabete Gēgla, kura distanci veica 1:47.45 minūtēs, savu komandas biedri apsteidzot par 0.56 sekundēm.
Aiz Rīšas atiecīgi 4. un 8. vietā palika tuvākās sekotājas nobrauciena kopvērtējumā, Tīna Veiratere no Lihtenšteinas un Marianna Kaufmana-Abderhaldena no Šveices.
| V | Sportiste | Valsts | Laiks |
|---|---|---|---|
| 1. | Elizabete Gēgla | Austrija | 1:47.45 |
| 2. | Anna Feningere | Austrija | 1:48.01 |
| 3. | Marija Hoefla-Rīša | Vācija | 1:48.08 |
| 4. | Tīna Veiratere | Lihtenšteina | 1:48.36 |
| 5. | Nikole Hospa | Austrija | 1:48.47 |
| 6. | Larisa Jurkiva | Kanāda | 1:48.58 |
| V | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Marija Hoefla-Rīša | Vācija | 325 |
| 2. | Marianna Kaufmana-Abderhaldena | Šveice | 291 |
| 3. | Tīna Veiratere | Lihtenšteina | 260 |
| 4. | Anna Feningere | Austrija | 259 |
| 5. | Tina Maze | Slovēnija | 197 |
| 6. | Elizabete Gēgla | AUT | 186 |
| V | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Feningere | Austrija | 677 |
| 2. | Marija Hoefla-Rīša | Vācija | 671 |
| 3. | Tina Veiratere | Lihtenšteina | 659 |
| 4. | Lara Guta | Šveice | 592 |
| 5. | Maikla Šifrina | ASV | 514 |
| 6. | Tina Maze | Slovēnija | 471 |
Izmantotie resursi:FIS-Ski





