Deivida Blata, Ainara Bagatska, Omera Uguratas un Oskara Ernšteina trenētais Stambulas klubs “Daruššafaka” sagrāva pieckārtējos Vācijas vicečempionus, Bonnas “Telekom Baskets” ar rezultātu 100:58. Plašāka statistika raksta publicēšanas brīdī nebija pieejama.
Turcijas komanda visās četrās pārbaudes spēlēs uzvarējusi pretiniekus ar vairāk nekā 20 punktu pārsvaru. Svētdien “Daruššafaka” turpat Bonnā tiksies ar Minhenes “Bayern”, kas sestdien pārspēja Jāņa Blūma bijušo komandu “Scandone Avellino” ar 81:74.
Piektdien pēc vakariņām komanda nosvinēja Latvijas divkārtējā labākā basketbolista Daira Bertāna dzimšanas dienu. Tas nekavēja labi sagatavoties sestdienas spēlei – katram spēlētājām Bonnā ir savs viesnīcas numurs.
| Diena | Pilsēta | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 31.08 | Stambula | Daruššafaka – Istanbul BBSK | 87:66 |
| 04.09 | Antālija | Daruššafaka – Muratbey Ušak Sportif | 87:65 |
| 06.09 | Antālija | Daruššafaka – UNICS Kazan | 93:59 |
| 10.09 | Bonna | Daruššafaka – Telekom Baskets | 58:100 |
| 11.09 | Bonna | Daruššafaka – FC Bayern Munich | - |
| 20.09 | Šibenika | Daruššafaka – Šibenik | - |
| 22.09 | Zadara | Daruššafaka – Zadar | - |
| 24.09 | Zadara | Daruššafaka – Budučnost | - |
| 25.09 | Zadara | Daruššafaka – | - |
| 29.09 | Stambula | Daruššafaka – Anadolu Efes | - |
| 04.10 | Telaviva | Daruššafaka – Maccabi Tel Aviv | - |
“Gran Canaria” katalāņu pilsētā Jeidā uzvarēja Madrides apgabala komandu “Fuenlabrada” ar rezultātu 92:80. Anžejs Pasečņiks 17:49 minūtēs guva astoņus punktus (2p 3/5, 3p 0/1, 1p 2/2), izcīnīja trīs atlēkušās bumbas un izprovocēja trīs piezīmes.
Rolands Šmits devās laukumā “Fuenlabrada” starta pieciniekā, 18:39 minūtēs sameta divus punktus (2p 1/3, 3p 0/3, 1p 0/2) un izcīnīja divas bumbas zem groziem. Dienu iepriekš kastīlieši zaudēja “Bilbao Basket” ar 70:91, bet Šmits 15:28 minūtēs atzīmējās ar diviem punktiem (2p 1/6, 3p 0/2, 1p 0/1), kā arī saņēma četras personiskās piezīmes.
Vitorijas “Baskonia” uzvarēja "Tenerife" ar 76:72. Artūrs Kurucs izcēlās ar pirmajiem punktiem Basku zemes kluba labā, 10:27 minūtēs gūstot piecus punktus (2p 1/2, 3p 1/1), izcīnot vienu atlēkušo bumbu aizsardzībā, izdarot vienu piespēli un bloķējot vienu metienu.
| Diena | Pilsēta | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 02.09 | Santa Hulija | FC Barcelona – Real Betis | 88:80 |
| 04.09 | Santa Hulija | FC Barcelona – Andorra | 80:54 |
| 04.09 | Vilagarsija | Unicaja – Baskonia | 63:79 |
| 05.09 | Vilagarsija | Murcia – Baskonia | 73:70 |
| 07.09 | Puertojano | Estudiantes – Gran Canaria | 65:91 |
| 08.09 | Malaga | Unicaja – Gran Canaria | 69:93 |
| 09.09 | Jeida | Bilbao – Fuenlabrada | 91:70 |
| 10.09 | Jeida | Fuenlabrada – Gran Canaria | 80:92 |
| 10.09 | Jeida | Baskonia – Tenerife | 76:72 |
| 11.09 | Monsona | FC Barcelona – Zenit | - |
| 11.09 | Jeida | Gran Canaria – Bilbao | - |
| 11.09 | Jeida | Baskonia – Murcia | - |
| 16.09 | Atēnas | CSKA – FC Barcelona | - |
| 17.09 | Fuenlabrada | Fuenlabrada – Real Betis | - |
| 17.09 | Atēnas | FC Barcelona – Maccabi Tel Aviv | - |
| 17.09 | Burgosa | Baskonia – Zaragoza | - |
| 18.09 | Burgosa | Burgos – Baskonia | - |
| 20.09 | Hetafe | Fuenlabrada – Zaragoza | - |
| 22.09 | Hetafe | Fuenlabrada – Himki vai Murcia | - |
| 23.09 | Vitorija | FC Barcelona/Gran Canaria/Baskonia/Real | Superkauss |
| 24.09 | Vitorija | Superkausa fināls | - |
| 28.09 | Andora | Katalāņu līgas pusfināls | - |
| 29.09 | Andora | Katalāņu līgas fināls | - |
Izmantotie resursi:ACB.COM




