Baksam/Stupelim šajā nedēļas nogalē izdevās pārliecinoši dominēt - viņiem uzvara gan kvalifikācijā A grupā, gan arī abos braucienos. Pirmajā reizē pārspēti Džeisons van Dēle/Ti9ms Smīninkss, bet otrajā gadījumā apsteigti Jans Hendrikss/Elvijs Mucenieks. Pie trešajām vietām braucienos tika Jānis Daiders/Lauris Daiders un Bens Adriensens/Bens van den Bogārts.
Rezultātā Bakss/Stupelis no Vācijas prom dodas ar maksimāli pieejamajiem 50 punktiem, kamēr Adriensens/Van den Bogārts viņiem zaudēja 12 punktus, bet Van Dēle/Smīninkss pazaudēja 14 punktus.
No pārējiem latviešiem ceturto vietu ieguva brāļi Daideri, bet Hendrikss/Mucenieks pēc izstāšanās pirmajā braucienā palika devītie. Māris Rupeiks/Haralds Kurpnieks pirmajā braucienā palika desmitie, otrajā izstājās un beigās ierindojās vien 16. pozīcijā, kamēr Arnolds Sīlis/Gints Sīlis punktus neguva.
Pasaules čempionāta ceturtais posms notiks 9. jūnijā Čehijā.
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Etienne Bax/Kaspars Stupelis | NL/LV | VMC/Zabel | 50 |
2. | Ben Adriaenssen/Ben van den Bogaart | B/NL | WSP/KTM | 38 |
3. | Jason van Daele/Tim Smeuninx | B/B | VMC/Zabel | 36 |
4. | Jānis Daiders/Lauris Daiders | LV/LV | WSP/Zabel | 35 |
5. | Daniel Willemsen/Robbie Bax | NL/NL | WSP/Zabel | 33 |
6. | Henrik Soderqvist/Tim Gustavsson | S/S | WSP/Zabel | 29 |
7. | Valentin Giraud/Nicolas Musset | F/F | WHT/KTM | 26 |
8. | Vaclav Rozehnal/Marek Rozehnal | CZ/CZ | VMC/Zabel | 26 |
9. | Jan Hendrickx/Elvijs Mucenieks | B/LV | WSP/Zabel | 22 |
10. | Jan Visscher/Jeroen Visscher | NL/NL | VMC/Zabel | 22 |
... | ... | ... | ... | ... |
16. | Māris Rupeiks/Haralds Kurpnieks | LV/LV | WSP/Zabel | 11 |
31. | Arnolds Sīlis/Gints Sīlis | LV/LV | VMC/Zabel | 0 |
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Ben Adriaenssen/Ben van de Bogaart | B/NL | WSP/KTM | 130 |
2. | Valentin Giraud/Nicolas Musset | F/F | WHT/KTM | 111 |
3. | Jānis Daiders/Lauris Daiders | LV/LV | WSP/Zabel | 109 |
4. | Etienne Bax/Kaspars Stupelis | NL/LV | WSP/Zabel | 97 |
5. | Jan Hendrickx/Elvijs Mucenieks | B/LV | WSP/Zabel | 75 |
6. | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GB/GB | WSP/Zabel | 69 |
7. | Māris Rupeiks/Haralds Kurpnieks | LV/LV | WSP/Zabel | 68 |
8. | Jan Visscher/Jeroen Visscher | NL/NL | VMC/Zabel | 66 |
9. | Jason van Daele/Tim Smeuninx | B/B | VMC/Zabel | 63 |
10. | Henrik Soderqvist/Tim Gustavsson | S/S | WSP/Zabel | 58 |
... | ... | ... | ... | ... |
22. | Arnolds Sīlis/Gints Sīlis | LV/LV | VMC/Zabel | 12 |
Izmantotie resursi: Sidecar Motocross Racing - WorldWide