07.02.2016. 17:57
Pasaules kausa izcīņas 7. posmā biatlonā šodien Kenmorā (Kanāda) par uzvarētājiem pāru jauktajā stafetē kļuva Marī Dorēna Abēra un Martēns Furkads (Francija). Vēl labāko trijniekā Austrijas un Norvēģijas dueti. Baiba Bendika un Andrejs Rastorgujevs izcīnīja astoto vietu 23 komandu konkurencē.

Vadošās komandas spēcīgākos biatlonistus pārsvarā bija pieteikušas komandu jauktajai stafetei, tāpēc par izteiktiem favorītiem bija uzskatāmi Marī Dorēna Abēra un Martēns Furkads. Sezonas pirmajā pāru jauktajā stafetē Estešundā Baiba Bendika un Andrejs Rastorgujevs izcīnīja astoto vietu.

Pirmajā posmā sacensību vadībā pēc katras no šaušanām izvirzījās Ingela Andešone (Zviedrija), jo ātrā Marī Dorēna Abēra ik reizi aizkavējās šautuvē (pa vienai rezerves patronai). Stafetes maiņu pirmā veica Francija, kurai sekoja Zviedrija un Krievija.

Otrajā posmā Martēns Furkads bija pilnīgi precīzs pirmajā šaušanā un palielināja pārsvaru līdz 8.2 sekundēm. Otrajā vietā Krieviju izvirzīja Aleksejs Volkovs, bet trijniekā ielauzās Eriks Lesers (Vācija). Stafetes maiņu komandas veica sekojošā secībā: Francija, Krievija, Vācija, Austrija, Norvēģija un Kazahstāna.

Trešo posmu Dorēna Abēra sāka ar pārliecinošu sniegumu distancē un nekļūdīgu šaušanu, kas pārsvaru ļāva palielināt līdz 21.7 sekundēm. Uz otro vietu Norvēģiju pacēla Hilde Fenne. Trijniekā vietu Krievijai saglabāja Olga Podčufarova. Dorēnai Abērai tikpat pārliecinošs sniegums šaušanā stāvus, Francijas duetam kļūstot gandrīz neaizsniedzamam (50 sekunžu pārsvars pirms pēdējā posma).

Pēdējo posmu M.Furkads sāka ar 5/5, sekoja Lesers, Simons Eders (Austrija) un Volkovs, kuri arī bija nekļūdīgi. Pēdējā šaušanā tikai viena rezerves patrona M.Furkadam, kas nedeva konkurentiem ne mazāko izredžu.

Pārliecinoša uzvara Dorēnai Abērai un M.Furkadam. Otro vietu izcīnīja austrieši Liza Hauzere un Eders. Labāko trijnieku noslēdza norvēģi Fenne un Birkelans. Vēl labāko sešiniekā Krievija, Itālija un Ukraina.

Pirmajā šaušanā Baibai Bendikai 0+1 un 17. rezultāts, otrajā šaušanā 0+2, bet pārējām neveicās labāk, kas ļāva pakāpties uz 13. vietu. Otrajā posmā Rastorgujevam pa 0+1 katrā no šaušanām un astotais rezultāts posma noslēgumā.

Trešajā posmā Bendikai 0+2 šaušanā guļus un atkāpšanās uz 13. vietu. Līdz šaušanai stāvus izdevās pāris pozīcijas atgūt, tomēr trīs izmantotās rezerves patronas liedza pakāpties augstāk – 12. vieta Latvijai pirms pēdējā posma.

Pēdējo posmu Rastorgujevs sāka ar 5/5 pirmajā šaušanā, pakāpjoties vienu vietu augstāk. 0+3 pēdējā šaušanā un 12.rezultāts. Pēdējā aplī Rastorgujevs bija ļoti ātrs un izdevās apdzīt vairākus konkurentus. Latvijai astotā vieta pāru jauktajā stafetē.

Šajā posmā Rastorgujevs masu startā sasniedza sezonas labāko rezultātu (piektā vieta), bet Bendika sprintā sasniedza Latvijas sieviešu biatlona vēsturē augstāko rezultātu Pasaules kausa izcīņas ietvaros, kas ļāva debitēt masu startā (22. vieta). Posms noslēgsies ar komandu jaukto stafetei, kurai starts tiks dots 23:05, sacensības tiešraidē Eurosport un internetā. Sacensības norisināsies bez Latvijas biatlonistu dalības.

Pasaules kausa izcīņas 8. posms no 11. līdz 14. februārim norisināsies Preskailā (ASV), sacensību programmā sprints, iedzīšana un stafete. Šajā posmā Latviju pārstāvēs Baiba Bendika un Andrejs Rastorgujevs.

V Izlase Laiks (s.a.+r.p.)
1. Francija 37:59.0 (0+4)
2. Austrija +45.2 (0+8)
3. Norvēģija +55.3 (0+7)
4. Krievija +57.3 (0+2)
5. Itālija +1:02.6 (0+8)
6. Ukraina +1:13.6 (0+6)
7. Vācija +1:29.5 (1+8)
8. Latvija +1:45.2 (0+13)
9. Zviedrija +1:45.8 (0+10)
10. Japāna +1:47.5 (0+6)
11. Kazahstāna +1:49.7 (0+8)
12. Kanāda +1:54.3 (0+10)
13. Čehija +2:43.8 (2+9)
14. Polija +3:10.3 (2+9)
15. Šveice +3:15.2 (0+13)
16. ASV +3:20.1 (1+14)
17. Rumānija +3:22.0 (1+10)
18. Slovēnija +3:28.7 (3+11)
19. Baltkrievija +3:41.0 (2+7)
20. Somija +4:41.6 (0+9)
21. Slovākija par apli (1+10)
22. Dienvidkoreja par apli (1+13)
23. Lietuva par apli (6+12)
V Izlase 2 2 1 PČ Punkti
1. Norvēģija 120 48 168
2. Vācija 102 36 138
3. Francija 63 60 123
4. Krievija 78 43 121
5. Kanāda 86 29 115
6. Zviedrija 83 32 115
7. Austrija 59 54 113
8. Čehija 76 28 104
9. Ukraina 66 38 104
10. Itālija 51 40 91
21. Latvija 34 34 68
Datums Posms Norises vieta Zelts Sudrabs Bronza
29. nov. 1. Estešunda Norvēģija Kanāda Vācija
29. nov. 1. Estešunda Norvēģija Vācija Čehija
7. feb. 7. Kenmora Francija Austrija Norvēģija
7. feb. 7. Kenmora
3. mar. Holmenkollena
V Sportiste Valsts 3 2 3 3 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. G.Soukalova CZE 140 82 137 144 108 68 84 763
2. D.Vīrere ITA 135 59 76 98 94 102 108 672
3. M.Dorēna Abēra FRA 135 60 150 123 70 53 66 657
4. F.Hildebranda GER 103 103 101 116 97 36 40 596
5. K.Mekereinena FIN 108 31 139 104 54 43 74 553
6. L.Dālmeiera GER 0 98 144 163 80 0 61 546
7. O.Pidhrušna UKR 127 50 38 107 51 67 91 531
8. V.Vītkova CZE 97 20 122 100 33 62 49 483
9. T.Ekhofa NOR 115 51 38 115 63 64 0 446
10. O.Podčufarova RUS 37 60 79 93 60 94 10 433
11. A.Beskona FRA 32 68 51 71 42 74 55 393
12. J.Džima UKR 64 74 64 98 48 26 0 374
13. K.Guzika POL 47 43 54 46 60 55 68 373
14. K.Oberhofere ITA 60 32 63 57 31 74 40 357
15. F.Proisa GER 103 50 103 0 0 0 68 324
16. M.Gvizdoņa POL 65 22 58 64 37 42 33 321
17. N.Skardino BLR 53 50 82 32 67 35 0 319
18. M.Gesnere GER 61 74 28 17 25 52 48 305
19. V.Hinca GER 61 38 98 62 41 0 0 300
20. L.Hauzere AUT 76 57 47 59 0 23 27 289
21. M.Hojniša POL 26 0 80 52 25 53 49 285
22. E.Puskarčīkova CZE 19 18 89 69 16 32 29 272
23. M.Hammeršmita GER 9 108 88 2 59 0 0 266
24. J.Jurlova RUS 0 48 17 31 22 108 22 248
25. S.Danklī USA 0 10 87 94 18 28 8 245
26. D.Virolainena RUS 0 4 48 56 11 38 61 218
27. O.Abramova UKR 85 45 29 26 14 14 0 213
28. S.Gasparina SUI 6 39 0 11 68 79 4 207
29. Ž.Brezā FRA 61 16 9 27 0 53 23 189
30. P.Fialkova SVK 23 0 19 91 48 0 0 181
52. B.Bendika LAT 0 0 0 0 0 0 58 58
V Sportists Valsts 3 2 3 3 2 2 2 2 4 PČ 3 Punkti
1. M.Furkads FRA 140 114 130 157 114 56 98 809
2. A.Šipuļins RUS 60 91 116 56 91 100 78 592
3. S.Šemps GER 54 114 163 0 38 114 68 551
4. T.Bē NOR 74 91 98 145 60 82 0 550
5. E.H.Svensens NOR 119 67 120 116 43 43 0 508
6. J.Garaņičevs RUS 58 65 113 69 86 54 57 502
7. S.Eders AUT 87 59 0 118 86 76 65 491
8. K.Fijons-Majē FRA 134 56 107 66 41 0 48 452
9. J.Bē NOR 85 45 34 127 54 82 0 427
10. B.Dolls GER 78 56 74 30 56 48 67 409
11. Ū.E.Bjerndālens NOR 138 63 136 29 2 29 0 397
12. D.Landertingers AUT 34 68 24 82 33 60 83 384
13. A.Paifers GER 108 0 42 83 4 72 64 373
14. M.Cvetkovs RUS 25 42 63 57 67 84 25 363
15. A.Birnbahers GER 52 52 85 85 44 27 0 345
16. O.Moravecs CZE 29 38 41 116 79 0 32 335
17. S.Furkads FRA 65 0 59 78 25 31 59 317
18. S.Destjē FRA 66 51 83 57 34 0 22 313
19. N.Smits CAN 77 46 52 76 26 0 35 312
20. L.Beilijs USA 17 57 54 52 47 22 38 287
21. E.Lesers GER 27 16 74 7 84 30 35 273
22. Ž.G.Beatrikss FRA 34 27 95 30 0 43 32 261
23. T.Bērks USA 6 25 77 38 11 43 54 254
24. J.Eberhards AUT 0 47 44 66 0 34 53 244
25. K.Aņevs BUL 36 28 32 47 37 60 0 240
26. M.Krčmāržs CZE 45 0 2 57 71 48 16 239
27. A.Rastorgujevs LAT 5 20 30 88 0 25 65 233
28. D.Pidručnijs UKR 66 15 36 105 10 0 0 232
29. F.Lindstrēms SWE 31 50 60 46 42 0 0 229
30. D.Vindišs ITA 7 0 80 0 10 36 94 227
Datums Laiks Disciplīna Zelts Sudrabs Bronza
4. feb. 20:15 10 km sprints vīriešiem M.Furkads Šipuļins Šemps
5. feb. 20:15 7.5 km sprints sievietēm Pidhrušna Guzika Vīrere
6. feb. 19:00 15 km masu starts vīriešiem Vindišs Dolls Fijons Majē
6. feb. 20:30 12.5 km masu starts sievietēm Vīrere Dorēna Abēra Soukalova
7. feb. 19:10 pāru jauktā stafete Francija Austrija Norvēģija
7. feb. 23:05 2 x 6 km + 2 x 7.5 km jauktā stafete



Rērihs Jānis Rērihs JānisGrieķu-romiešu cīņa, Jostu cīņa, Pludmales cīņa
FTA