Labi cīņu iesāka Rustams Habilovs, kurš ne bija sliktāks par Bensonu Hendersonu ne stājā, ne cīņā parterā. Pirmajā raundā ar nelielu pārsvaru dominēja krievs, taču tālākajos raundos Bens izlīdzināja situāciju, pārņemot iniciatīvu.
Habilovam vairakkārt izdevās pārnest cīņu parterā, taču amerikānim vienmēr izdevās tikt atpakaļ uz kājām. Ceturtās piecminūtes sākumā Hendersons izdarīja veiksmīgu divu sitienu sēriju ar rokām un Rustams atradās uz ringa dēļiem. Bens izmantoja Habilova nokdauna stāvokli, ieņēma vajadzīgo pozīciju un pielietojos žņaugšanas paņēmienu izcīnīja uzvaru.
„Es nenodarbojos ar runāšanu pirms cīņām. Mana runāšana notiek iekš cīņu būra,” pēc cīņas izteicās bijušais UFC čempions Bensons Hendersons, kuram pēc titula zaudējuma šī bija jau otrā uzvara pēc kārtas.
Nr. | Uzvarētājs | Zaudētājs | Metode | Raunds | Laiks |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benson Henderson | Rustam Khabilov | technical submission (rear-naked choke) | 4 | 1:16 |
2. | Diego Sanchez | Ross Pearson | decision (split) | 3 | 5:00 |
3. | John Dodson | John Moraga | TKO (doctor’s stoppage) | 2 | 5:00 |
4. | Rafael dos Anjos | Jason High | TKO (punches) | 2 | 3:36 |
5. | Piotr Hallmann | Yves Edwards | submission (rear-naked choke) | 3 | 2:31 |
6. | Bryan Caraway | Erik Perez | submission (rear-naked choke) | 2 | 1:52 |
7. | Sergio Pettis | Yaotzin Meza | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
8. | Lance Benoist | Bobby Voelker | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
9. | Scott Jorgensen | Danny Martinez | decision (unanimous) | 3 | 5:00 |
10. | Jon Tuck | Jake Lindsey | submission (strikes) | 3 | 2:47 |
11. | Patrick Cummins | Roger Narvaez | TKO (strikes) | 2 | 2:28 |
Izmantotie resursi:Sherdog.com: UFC, Mixed Martial Arts (MMA)...