Brendans Rodžerss pēc veiksmīgās uzvaras pirmajā kārtā komandas sākumsastāvu nemainīja. Savukārt Premjerlīgas debitante "AFC Bournemouth" savā pirmajā spēlē piedzīvoja minimālu zaudējumu. Šovakar Edija Houva vadītajai komandai bija jāpacenšas ar godu izturēt "Anfield" stadiona pārbaudījumu. Viesi negaidīti drosmīgi un pat nekaunīgi uzsāka maču, neļaujot laukuma saimniekiem izveidot neko bīstamu pie saviem vārtiem un ļoti ātri veidojot savus uzbrukumus. Lai arī vairums no tiem beidzās ar stūra sitieniem, jau sestajā minūtē Tomijam Elfikam izdevās raidīt bumbu Simona Minjolē vārtos. Tomēr galvenais tiesnesis Kreigs Pousons pamatoti vārtu guvumu atcēla, jo pirms tam tika pārkāpti noteikumi pret Dejanu Lovrenu, līdz ar to "AFC Bournemouth" vēl nevarēja oficiāli ierakstīt sev vēsturiskos pirmos vārtus Anglijas augstākajā sabiedrībā.
Ilgi tā turpināties savu skatītāju priekšā nevarēja un tuvāk puslaika vidum "Liverpool" diezgan pārliecinoši pārņēma iniciatīvu spēlē, kuras rezultātā 26. minūtē Kristians Benteke no vārtu priekšas guva savus pirmos vārtus liverpūliešu sastāvā (1:0). Jāatzīmē gan, ka šajā situācijā neviennozīmīgu lēmumu pieņēma līnijtiesnesis, kurš pamatoti nefiksēja Bentekem aizmuguri, toties Felipe Koutinjo tādā atradās un diezgan aktīvi piedalījās epizodē, lai arī bumbu neskāra. Līdz pārtraukumam mājiniekiem vēl bija pāris iespējas dubultot pārsvaru, īpaši labā sitiena pozīcijā nokļuva Felipe Koutinjo, tomēr bumba tika raidīta nedaudz garām kreisajam vārtu stūrim.
Pēc pārtraukuma "AFC Bournemouth" atkal uzreiz metās uzbrukumos, tikai šoreiz centās tos noslēgt ar sitieniem pa vārtiem. 60. minūtē Mets Ričijs teicami uzreiz no gaisa izpildīja spēcīgu tālsitienu, bet bumba trāpīja pa stabu un nodevīgi atstāja laukuma robežas. Viesi savu meistarības trūkumu, kā jau Anglijā tas ir ierasts, centās kompensēt ar milzīgu pašatdevi un cīņu jebkurā laukuma nogrieznī. Tā kā arī "Liverpool" nespēja nostiprināt rezultāta starpību, intriga par iznākumu saglabājās līdz pašām mača beigām. Tomēr viesiem nepietika reizēm ari nedaudz veiksmes dažās epizodēs un "Liverpool" izcīnīja sarežģītu otro uzvaru sezonā ar rezultātu 1:0.
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Aston Villa - Man. United | 0:1 (0:1) | Januzajs 29' |
Southampton - Everton | 0:3 (0:2) | Lukaku 22'45' Bārklijs 84' |
West Ham - Leicester | 1:2 (0:2) | Pajets 55' - Okazaki 27' Mahrezs 38' |
Swansea - Newcastle | 2:0 (1:0) | Gomiss 9' Ajū 52' |
Sunderland - Norwich | 1:3 (0:2) | Votmors 88' - Martins 26' Vitakers 37' Redmonds 57' |
Tottenham - Stoke | 2:2 (2:0) | Daiers 19' Čadli 45' - Arnautovičs 78'(11m) Diufs 83' |
Watford - West Brom | 0:0 | |
Crystal Palace - Arsenal | 1:2 (1:1) | Vords 28' - Žirū 16' Deleinijs 55'(s.v.) |
Man. City - Chelsea | 3:0 (1:0) | Agvero 32' Kompanī 79' Fernandinju 85' |
Liverpool - Bournemouth | 1:0 (1:0) | Benteke 26' |
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2. | Leicester | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
3. | Man. United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
4. | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
5. | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
6. | Swansea | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
7. | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
8. | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
9. | Norwich | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
10. | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
11. | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
12. | Watford | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
13. | Stoke | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
14. | Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
15. | Newcastle | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
16. | Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
17. | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
18. | West Brom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
19. | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
20. | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Izmantotie resursi:Live scores, results, fixtures, tables,...