2011.gada pasaules čempions Bleiks dominēja 100 metru skrējienā, kur konkurentiem neatstāja nekādas izredzes. Viņš nodemonstrēja otro labāko starta reakciju (aiz norvēģa Džeisumas Saidī Ndures) un jau distances pirmajā pusē iekrāja ievērojamu pārsvaru. Finišu Bleiks sasniedza pēc 9.69 sekundēm, sasniedzot personisko (līdz šim – 9.75) un sacensību rekordu, kas līdz tam piederēja Boltam (9.82). Bleiks kļuva arī par otro visu laiku ātrāko sprinteru, tiesa, šis gods jādala ar amerikāni Taisonu Geju, kurš 2009.gadā šo distanci arī veica 9.69 sekundēs.
Tieši Gejs šovakar ieņēma otro vietu aiz Bleika, finišējot pēc 9.83 sekundēm. Pirmo trijnieku ar atkārtotu sezonas rekordu noslēdza Bleika tautietis Nesta Kārters (9.95), bet personisko rekordu sasniedza 20 gadus vecais franču talants Džimijs Viko (10.02), ierindojoties piektajā vietā.
Bleika tautietis, treniņu biedrs un draugs Bolts startēja 200 metru skrējienā. Kā jau tas bija sagaidāms, sprinta karaļa pārākums neizraisīja nekādas šaubas, tiesa, rezultāts, iespējams, bija pieticīgāks nekā gaidīja līdzjutēji – 19.58 sekundes jeb 11. visu laiku labākais rezultāts. Tomēr Bolts par 0.01 sekundi uzlaboja sev piederošo sacensību rekordu.
Otro vietu ar jaunu Nīderlandes rekordu (19.85) izcīnīja Čurandi Martina, bet labāko trijnieku noslēdza jamaikietis Nikels Ašmīds.
Vieta | Sprinteris | Valsts | Rez. |
---|---|---|---|
1. | Johans Bleiks | Jamaika | 9.69 PB / MR |
2. | Taisons Gejs | ASV | 9.83 |
3. | Nesta Kārters | Jamaika | 9.95 SB |
4. | Raiens Beilijs | ASV | 10.00 |
5. | Džimijs Viko | Francija | 10.02 PB |
6. | Džeisuma Saidī Ndure | Norvēģija | 10.13 SB |
7. | Kestons Bledmans | Trinidada | 10.14 |
8. | Ričards Tompsons | Trinidada | 10.32 |
Sprinteris | Valsts | Rez. | Gads |
---|---|---|---|
Useins Bolts | Jamaika | 9.58 | 2009. |
Useins Bolts | Jamaika | 9.63 | 2012. |
Useins Bolts | Jamaika | 9.69 | 2008. |
Johans Bleiks | Jamaika | 9.69 | 2012. |
Taisons Gejs | ASV | 9.69. | 2009. |
Taisons Gejs | ASV | 9.71 | 2009. |
Useins Bolts | Jamaika | 9.72 | 2008. |
Asafa Pauels | Jamaika | 9.72 | 2008. |
Asafa Pauels | Jamaika | 9.74 | 2007. |
Johans Bleiks | Jamaika | 9.75 | 2012. |
Vieta | Sprinteris | Valsts | Rez. |
---|---|---|---|
1. | Useins Bolts | Jamaika | 19.58 MR |
2. | Čurandi Martina | Nīderlande | 19.85 NR |
3. | Nikels Ašmīds | Jamaika | 19.94 SB |
4. | Džeisons Jangs | Jamaika | 20.00 |
5. | Vorens Veirs | Jamaika | 20.03 |
6. | Voless Spīrmons | ASV | 20.10 |
7. | Mārvins Andersons | Jamaika | 20.60 |
Sprinteris | Valsts | Rez. | Gads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Useins Bolts | Jamaika | 19.19 | 2009.Johans Bleiks |
Jamaika |
19.26 |
2011. |
Useins Bolts |
Jamaika |
19.30 |
2008. |
Maikls Džonsons |
ASV |
19.32 |
1996. |
Useins Bolts |
Jamaika |
19.32 |
2012. |
Useins Bolts |
Jamaika |
19.40 |
2011. |
Johans Bleiks |
Jamaika |
19.44 |
2012. |
Volters Dikss |
ASV |
19.53 |
2011. |
Useins Bolts |
Jamaika |
19.56 |
2010. |
Useins Bolts |
Jamaika |
19.57 |
2009. |
Useins Bolts |
Jamaika |
19.58 |
2012. |
Taisons Gejs |
ASV |
19.58 |
2009. |
|