Jau ziņojām, ka par posma uzvarētāju MX1 klasē kļuva Klements Desalle (47), kuram sekoja Antonio Kairolī (45) un Paulins Gutjērs (38). MX2 klasē pirmais Džefrijs Herlings (50), bet otrais Dīns Feris (38). Diemžēl abi brāļi Augusts un Roberts Justi palika bez punktiem.
Augusts Justs: "Sacensību vieta un atmosfēra bija citādāka kā citos posmos. Pirmo reizi sacensības notika pa tumsu, ar mākslīgo apgaismojumu, kas man ļoti patika. Ar savu braukšanu esmu apmierināts, jo braucu spēcīgi un visos braucienos biju tas, kas uzbruku priekšā braucošajiem. Vienīgais pie kā jāturpina daudz strādāt, ir starti, jo tie bija ļoti vāji, un līdz ar to arī bija grūtības ar apdzīšanu. Nedaudz esmu vīlies, ka neizdevās izcīnīt punktus, jo pašam šķita, ka esmu pelnījis būt TOP20 šajā posmā, tomēr nenokaru galvu un esmu priecīgs, ka braukšana padodas. Motocikls strādā lieliski, komanda strādā vairāk nekā labi un ir lielas cerības uz labiem rezultātiem turpmākajā sezonā. Liels paldies visiem atbalstītājiem, kas pozitīvi atbalsta pie TV ekrāniem. Tas ļoti uzmundrina un stimulē cīnīties. Paldies visiem!"
Arī Roberts atzina, ka nākamajos posmos jāpiestrādā pie starta. Roberts Justs: "Pirmajā sacensību dienā galīgi nevarēju iebraukties, tomēr kvalifikācijas braucienā gāja jau daudz labāk, bet ceturtajā aplī nokritu. Sacensību dienā jutos daudz labāk, tomēr liela problēma bija starti, kuri bija diezgan slikti, tomēr braukšana gāja jau labāk nekā pirmajā dienā. Pirmajā braucienā izdevās savilkt līdz 21. vietai, bet tad nedaudz piesitās rokas. Pēdējā cerību braucienā starts bija pavisam slikts, bet brauciena laikā izdevās aizcīnīties līdz 4. vietai starp MX2 braucējiem. Kvalificēties no cerību brauciena bija ļoti grūti, jo pirmie bija Teilets un Anstī. Trase bija ar perfektu saķeri, bet lēcieni bija domāti vairāk MX1 klases motocikliem, jo ar MX2 močiem, tos knapi varēja pārlekt, un daudzās vietās bija jālec uz "gala", kas atņēma daudz spēka. Apgaismojums arī, protams, ka nebija tā kā dienā, un nevarēja noteikt vai špūre ir dziļa un bedraina."
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 . | Herlings Jeffrey | NED | KTM | 39:51.449 |
2 . | Coldenhoff Glenn | NED | KTM | +0:31.544 |
3 . | Charlier Christophe | FRA | Yamaha | +0:32.888 |
4 . | Febvre Romain | FRA | KTM | +0:44.961 |
5 . | Ferris Dean | AUS | Yamaha | +0:59.726 |
... | ... | ... | ... | ... |
22 . | Justs Roberts | LAT | Honda | +1 aplis |
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 . | Desalle Clement | BEL | Suzuki | 40:02.285 |
2 . | de Dycker Ken | BEL | KTM | +0:08.309 |
3 . | Cairoli Antonio | ITA | KTM | +0:09.774 |
4 . | Paulin Gautier | FRA | Kawasaki | +0:11.672 |
5 . | Bobryshev Evgeny | RUS | Honda | +0:13.348 |
... | ... | ... | ... | ... |
21 . | Justs Augusts | LAT | Honda | +1 aplis |
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 . | Getteman Jens | BEL | Honda | 24:13.781 |
2 . | Anstie Max | GBR | Suzuki | +0:01.911 |
3 . | Teillet Valentin | FRA | Kawasaki | +0:05.189 |
4 . | Ferrandis Dylan | FRA | Kawasaki | +0:20.042 |
5 . | Dougan Jason | GBR | Honda | +0:20.666 |
6 . | Justs Augusts | LAT | Honda | +0:21.204 |
7 . | Van Dueren Kenny | BEL | KTM | +0:37.892 |
8 . | Justs Roberts | LAT | Honda | +0:44.603 |
V. | Braucējs | Valsts | Motocikls | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 . | Cairoli Antonio | ITA | KTM | 39:55.020 |
2 . | Desalle Clement | BEL | Suzuki | +0:07.472 |
3 . | Paulin Gautier | FRA | Kawasaki | +0:09.834 |
4 . | Bobryshev Evgeny | RUS | Honda | +0:11.515 |
5 . | Searle Tommy | GBR | Kawasaki | +0:11.809 |
6 . | Strijbos Kevin | BEL | Suzuki | +0:16.592 |
7 . | Herlings Jeffrey | NED | KTM | +0:25.914 |
8 . | de Dycker Ken | BEL | KTM | +0:39.408 |
9 . | Frossard Steven | FRA | Yamaha | +0:44.527 |
10 . | Philippaerts David | ITA | Honda | +0:53.888 |
Izmantotie resursi:msracing.eu