Par kvalifikācijas uzvarētājiem kļuva pašreizējie kopvērtējuma līderi Bens Adriensens un Bens van den Bogārts, savukārt Daideri palika aiz viņa. Trešo vietu izcīnīja Māris Rupeiks/Haralds Kurpnieks, bet ceturtajā vietā palika Beļģijas un Latvijas apvienotā ekipāža ar braucējiem Janu Hendriksu un Elviju Mucenieku.
A grupā startēja arī Arnolds Sīlis/Gints Sīlis, kuriem 16 ekipāžu konkurencē 11. vieta.
B grupā uzvaru guva Daniels Vilemsens/Robijs Bakss, bet ceturto vietu izcīnīja aizvadīto divu PČ posmu uzvarētāji Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis.
Jāpiemin, ka brāļi Daideri pirms nedēļas izcīnīja uzvaru Vācijas čempionāta ceturtajā posmā Šopfheimā un šobrīd atrodas visaugstāk no latviešiem pasaules čempionāta kopvērtējumā, ieņemot trešo vietu.
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls |
---|---|---|---|
1. | Ben Adriaenssen-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/KTM |
2. | Janis Daiders-Lauris Daiders | LV-LV | WSP/Zabel |
3. | Maris Rupeiks-Haralds Kurpnieks | LV-LV | WSP/Zabel |
4. | Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/Zabel |
5. | Jason van Daele-Tim Smeuninx | B-B | VMC/Zabel |
6. | Andy Burgler-Martin Betschart | CH-CH | VMC/KTM |
7. | Bjorn Roes-Bruno Kaelin | NL-CH | WSP/Zabel |
8. | Tomas Vejchoda-Jakub Vejchoda | CZ-CZ | WSP/Zabel |
9. | Davy Maris-Dagwin Sabbe | B-B | VMC/Zabel |
10. | Steven France-Stewart France | GB-GB | VMC/Zabel |
11. | Arnolds Silis-Gints Silis | LV-LV | VMC/Zabel |
12. | Geert Devoldere-Cyril Delajon | B-F | VMC/Zabel |
... | ... | ... | ... |
13. | Jaroslav Kriz-Edoaurd Chereau | CZ-F | WSP/Zabel |
14. | Benny Cle-Hantje van Hal | B-NL | WSP/KTM |
15. | Rene Heurkens-Joey van der Venne | NL-NL | WSP/Zabel |
16. | Martin Kralicek-Miroslav Vach | CZ-CZ | VMC/MTH |
17. | Martin Vratny-Ales Brezina | CZ-CZ | MEFO/JAWA |
18. | Gert van Werven-Peter Beunk | NL-NL | VMC/KTM |
NS | Richard Jenkins-Dan Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel |
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls |
---|---|---|---|
1. | Daniel Willemsen-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel |
2. | Valentin Giraud-Nicolas Musset | F-F | WHT/KTM |
3. | Vaclav Rozehnal-Marek Rozehnal | CZ-CZ | VMC/Zabel |
4. | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | VMC/Zabel |
5. | Philip Stenborg-Christian Nilsson | S-S | VMC/Zabel |
6. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel |
7. | Lucas Cerny-Radek Musil | CZ-CZ | WSP/JAWA |
8. | Jan Visscher-Jeroen Visscher | NL-NL | VMC/Zabel |
9. | Andreas Clohse-Marius Strauss | B-CH | VMC/Zabel |
10. | Nick Jarvis-Ryan Humprey | GB-GB | WHT/KTM |
11. | Brett Wilkinson-Graig Parmenter | GB-GB | WHT/KTM |
12. | Anthony Mecene-Loic Chene | F-F | WHT/Zabel |
... | ... | ... | ... |
13. | Silvio Senz-Ronny Benning | D-D | WSP/Zabel |
14. | Anton Wanger-Michael Gabor | A-CZ | VMC/MEGA |
15. | Pemysl Hajek-Jan Capek | CZ-CZ | VMC/Zabel |
16. | Nick Uhlig-Philipp Oettel | D-D | VMC/Zabel |
17. | Willi Liebl-Miroslav Zatloukal | D-CZ | MEFO/Zabel |
18. | Benjamin Weiss-Patrick Schneider | A-A | VMC/Zabel |
Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls |
---|---|---|---|
1. | Gert van Werven-Peter Beunk | NL-NL | VMC/KTM |
2. | Benjamin Weiss-Patrick Schneider | A-A | VMC/Zabel |
3. | Anton Wanger-Michael Gabor | A-CZ | VMC/MEGA |
4. | Silvio Senz-Ronny Benning | D-D | WSP/Zabel |
5. | Jaroslav Kriz-Edoaurd Chereau | CZ-F | WSP/Zabel |
6. | Benny Cle-Hantje van Hal | B-NL | WSP/KTM |
tabula; Ekipāža,Valsts,MotociklsNick Uhlig-Philipp Oettel ,D-D ,VMC/ZabelPemysl Hajek-Jan Capek ,CZ-CZ ,VMC/Zabel
tabula; Ekipāža,Valsts,MotociklsMartin Kralicek-Miroslav Vach ,CZ-CZ, VMC/MTHRene Heurkens-Joey van der Venne, NL-NL, WSP/ZabelMartin Vratny-Ales Brezina ,CZ-CZ ,MEFO/JAWAWilli Liebl-Miroslav Zatloukal ,D-CZ, MEFO/Zabel
Pasaules čempionāta kopvērtējums pēc 3. posma
1. ,Ben Adriaenssen-Ben van de Bogaart ,B-NL, WSP/KTM ,1302. ,Valentin Giraud-Nicolas Musset ,F-F, WHT/KTM ,1113. ,Janis Daiders-Lauris Daiders ,LV-LV ,WSP/Zabel ,1094. ,Etienne Bax-Kaspars Stupelis ,NL-LV ,WSP/Zabel ,975. ,Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks ,B-LV ,WSP/Zabel, 756. ,Stuart Brown-Josh Chamberlain ,GB-GB, WSP/Zabel, 697. ,Maris Rupeiks-Haralds Kurpnieks ,LV-LV ,WSP/Zabel, 688. ,Jan Visscher-Jeroen Visscher ,NL-NL ,VMC/Zabel ,669. ,Jason van Daele-Tim Smeuninx ,B-B ,VMC/Zabel, 6310. ,Henrik Soderqvist-Tim Gustavsson ,S-S ,WSP/Zabel, 58...,...,...,...,...22. ,Arnolds Silis-Gints Silis, LV-LV ,VMC/Zabel ,12
Izmantotie resursi: Sidecar Motocross Racing - WorldWide