Pirmajā braucienā Andris un Juris Šici uzrādīja devīto labāko laiku, līdz finišam tiekot 40,784 sekundēs. Aizsniedzamā attālumā pēc brauciena bija Krievijas pārstāvji Južakovs/Mahnutins (40,761), bet nedaudz vairāk priekšā atradās Itālijas duets H.P.Fišnallers/Švīnbahers (40,751).
Labāko laiku pirmajā braucienā uzrādīja trases rekorda īpašnieki Tonijs Egerts un Saša Benekens (Vācija), distanci veicot 40,422 sekundēs. Nepilnu sekundes desmitdaļu atpalika pirmā posma uzvarētāji Tobiass Vendls un Tobiass Arlts (40,515). Jaunu starta rekordu (2,032) uzrādīja Itālijas duets Ludvigs Rīders un Patriks Rastners, kuri finišu sasniedza ar ceturto labāko rezultātu (40,640).
Otrajā braucienā lielākā daļa ekipāžu līdz latviešu startam uzlaboja savus rezultātus, un izņēmums nebija arī Latvijas divnieks. Andris un Juris Šici savu braucienu veica bez rupjām kļūdām un finišā uzrādot tobrīd labāko laiku otrajā braucienā (40,774).
Šicu veikums otrajā braucienā un konkurentu neveiksmes ļāva Latvijas duetam pakāpties par divām pozīcijām un beigās ieņemt septīto vietu.
Divu braucienu summā uzvarēja Egerts/Benekens, kuri noturēja lielāko daļu sava pārsvara pār Vendlu/Arltu. Trešo vietu uz goda pjedestāla ieņēma austrieši Pencs/Fišlers.
| Vieta | Ekipāža | Valsts | 1.brauciens | 2.brauciens | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tonijs Egerts/Saša Benekens | Vācija | 40.422 | 40.594 | 1:21.016 |
| 2. | Tobiass Vendls/Tobiass Arlts | Vācija | 40.515 | 40.584 | +0.083 |
| 3. | Peters Pencs/Georgs Fišlers | Austrija | 40.650 | 40.649 | +0.283 |
| 4. | Kristians Oberštolcs/Patriks Grūbers | Itālija | 40.594 | 40.710 | +0.288 |
| 5. | Andreass Lingers/Volfgangs Lingers | Austrija | 40.659 | 40.785 | +0.428 |
| 6. | Ludvigs Rīders/Patriks Rastners | Itālija | 40.640 | 40.815 | +0.439 |
| 7. | Andris Šics/Juris Šics | Latvija | 40.784 | 40.774 | +0.542 |
| 8. | Andrejs Bogdanovs/Andrejs Medvedevs | Krievija | 40.817 | 40.815 | +0.616 |
| 9. | Vladislavs Južakovs/Vladimirs Mahnutins | Krievija | 40.761 | 40.929 | +0.674 |
| 10. | Daniels Rothamels/Tonijs Forčs | Vācija | 40.826 | 40.924 | +0.734 |
| Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. novembris | 1. | Lillehammere | Vendls/Arlts | Egerts/Benekens | Lingers/Lingers |
| 24. novembris | 2. | Īglsa | Egerts/Benekens | Vendls/Arlts | Pencs/Fišlers |
| 30.novembris | 3. | Vinterberga | |||
| 6. decembris | 4. | Vistlera | |||
| 13. decembris | 5. | Pārksitija | |||
| 4. janvāris | 6. | Kēnigzē | |||
| 11. janvāris | 7 | Oberhofa | |||
| 18. janvāris | 8. | Altenberga | |||
| 25. janvāris | 9./EČ | Sigulda | |||
| 12. februāris | OS | Soči |
Izmantotie resursi:Home - International Luge Federation






