Sporta vingrošanā pirmajās dienās pēc ietilpīgās kvalifikācijas risinājās daudzcīņas – gan komandām, gan individuāli, gan vīriešiem, gan komandām. Šodien vingrotāji un vingrotājas sāka dalīt medaļas individuāli uz atsevišķiem rīkiem – vīriešiem paredzēti seši medaļu komplekti, sievietēm četri.
Šodien sadalīti pirmie četri medaļu komplekti – vīrieši sacentās brīvajās kustībās un uz zirga, bet sievietes atbalsta lēcienā un uz vingrošanas stieņiem.
Brīvajās kustībās vīriešiem starp astoņiem finālistiem bija divi brazīlieši, kuri parādīja stabilu sniegumu un pieteicās uz vismaz vienu medaļu. Par abiem mājiniekiem labāku sniegumu nodemonstrēja brits Makss Vitloks. Vēl gan bija sagaidāmas izmaiņas, jo bija jāstartē diviem spēcīgiem amerikāņiem un titulētajam japānim Kenzo Širai, tomēr pārsteidzošā kārtā neviens no viņiem nespēja iztikt bez rupjām kļūdām (par kurām tribīnēs no sirds uzgavilēja brazīliešu līdzjutēji), un labāko trijnieks saglabājās esošajā redakcijā – zelts Vitlokam, bet negaidīts sudrabs un bronza brazīliešiem Djegu Hipolitu un Arturam Marianu.
Atbalsta lēcienā sievietēm, kur katrai finālistei bija jāveic divi lēcieni (tika rēķināta summa), sākumā vairākām dalībniecēm neizdevās parādīt cerēto sniegumu – kritieni, izkāpšanas aiz līnijām, slikti piezemējumi. Pirmā stabilu sniegumu parādīja piektā startējusī šveiciete Džulija Šteingrubere, bet kā pirmspēdējā lēca krieviete Marija Paseka un, kaut gan arī lēcieni nebija ļoti tīri, pārņēma vadību. Lai gan bija atlikusi vairs tikai viena dalībniece, tā bija izcilā Simona Bailsa, kura Rio pārliecinoši triumfēja daudzcīņā. Arī atsevišķi atbalsta lēcienā viņa bija lieliska, un tiesnešiem nebija jālauza, kam atdot uzvaru – amerikānietei zelts, Pasekai sudrabs, Šteingruberei bronza.
Vingrojumā uz zirga vīriešiem konkurence izvērtās patiešām sīva, un četri no pirmajiem pieciem finālistiem sasniedza atzīmes robežās no 15.400 līdz 15.833. Sākumā labākais bija amerikānis Aleksandrs Nadurs, bet tad viņu ar 15.833 apsteidza brits Luiss Smits. Atlika vēl trīs finālisti, tai skaitā nupat brīvajās kustībās triumfējušais Vitloks, kurš ir šī brīža pasaules čempions uz šī rīka. Un tieši Vitloks nodemonstrēja lielisku sniegumu un kļuva par jauno līderi. Pēdējais vārds bija krievam Nikolajam Kuksenkovam, taču viņš cīņā par medaļām nesaistījās. Pāris stundu laikā otrais zelts Vitlokam (daudzcīņā viņam bronza), sudrabs tautietim Smitam (viņam tieši uz šī rīka iegūts sudrabs vai bronza pēdējās trīs olimpiskajās spēlēs), bet bronza Naduram.
Vingrojumā uz līdztekām sievietēm pirmā uzstājās venecuēliete Džesika Lopesa un pēc sava priekšnesuma ļoti emoicionāli reaģēja, uzskatot, ka ir paveikusi ko patiešām lielu. Tomēr drīz vien startēja Londonas spēļu čempione Alija Mustafina no Krievijas, kura bija izcila un izvirzījās vadībā. Uzreiz aptuveni tikpat augstvērtīgu sniegumu nodemonstrēja amerikāniete Medisona Kociana, taču viņas atzīmes izrādījās par kripatiņu zemākas. Labi vingroja arī vāciete Sofija Šēdere, izvirzoties trešajā pozīcijā. Pārējās šo trijnieku nespēja izjaukt, un Mustafina triumfēja šai disciplīnā otro reizi pēc kārtas, Kocianai sudrabs, Šēderei bronza.
| V | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | M.Vitloks | Lielbritānija | 15.633 |
| 2. | D.Hipolitu | Brazīlija | 15.533 |
| 3. | A.Marianu | Brazīlija | 15.433 |
| 4. | K.Širai | Japāna | 15.366 |
| 5. | K.Učimura | Japāna | 15.241 |
| 6. | Dž.Daltons | ASV | 15.133 |
Piedalījās 8 sportisti (finālā).
| V | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | S.Bailsa | ASV | 15.966 |
| 2. | M.Paseka | Krievija | 15.253 |
| 3. | Dž.Šteinbgrubere | Šveice | 15.216 |
| 4. | K.Karmakara | Indija | 15.066 |
| 5. | J.Vans | Ķīna | 14.999 |
| 6. | U.Hona | Ziemeļkoreja | 14.900 |
Piedalījās 8 sportistes (finālā).
| V | Sportists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | M.Vitloks | Lielbritānija | 15.966 |
| 2. | L.Smits | Lielbritānija | 15.833 |
| 3. | A.Nadurs | ASV | 15.700 |
| 4. | S.Tomasons | Francija | 15.600 |
| 5. | D.Beļavskis | Krievija | 15.400 |
| 6. | N.Kuksenkovs | Krievija | 15.233 |
Piedalījās 8 sportisti (finālā).
| V | Sportiste | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | A.Mustafina | Krievija | 15.900 |
| 2. | M.Kociana | ASV | 15.833 |
| 3. | S.Šēdere | Vācija | 15.566 |
| 4. | E.Saica | Vācija | 15.533 |
| 5. | Č.Šana | Ķīna | 15.544 |
| 6. | Dž.Lopesa | Venecuēla | 15.333 |
Piedalījās 8 sportistes (finālā).
| V | Valsts | Z | S | B | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. | Lielbritānija | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Japāna | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Krievija | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5. | Brazīlija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Ķīna | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | Vācija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Šveice | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sadalīti 8 no 14 medaļu komplektiem
| OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2012 | K.Czou (Ķīna) | K.Učimura (Japāna) | D.Abļjazins (Krievija) |
| 2008 | K.Czou (Ķīna) | G.Defers (Spānija) | A.Golocuckovs (Krievija) |
| 2004 | K.Ševfelts (Kanāda) | M.Dragulesku (Rumānija) | J.Jovčevs (Bulgārija) |
| OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2012 | S.Izbasa (Rumānija) | M.Maroneja (ASV) | M.Paseka (Krievija) |
| 2008 | U.Hona (Ziemeļkoreja) | O.Čusovitina (Vācija) | F.Čena (Ķīna) |
| 2004 | M.Rošu (Rumānija) | A.Heča (ASV) | A.Pavlova (Krievija) |
| OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2012 | K.Berki (Ungārija) | L.Smits (Lielbritānija) | M.Vitloks (Lielbritānija) |
| 2008 | C.Sjao (Ķīna) | F.Ude (Horvātija) | L.Smits (Lielbritānija) |
| 2004 | H.Tens (Ķīna) | M.D.Urzica (Rumānija) | T.Kašima (Japāna) |
| OS | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|
| 2012 | A.Mustafina (Krievija) | K.He (Ķīna) | E.Tvīdla (Lielbritānija) |
| 2008 | K.He (Ķīna) | N.Liukina (ASV) | J.Jana (Ķīna) |
| 2004 | E.Lepeneka (Francija) | T.Hempfrija (ASV) | K.Kupeca (ASV) |






Tev jābūt autorizētam, lai varētu atstāt komentāru. Varbūt vēlies piereģistrēties?