"Schmidt" komandu pārstāvošais Paženo bija viens no pilotiem, kas pēc pēdējā restarta uzsāka cīņu par uzvaru. Septiņus apļus pirms finiša viņš apdzina Marko Andretti un pacēlās uz pirmo vietu, taču drīz konkurenci viņam sāka izrādīt Džozefs Ņūgārdens. Amerikānis divus apļus pirms beigām bija pietuvojies jau mazāk kā 1 sekundes atstatumā, taču tik ātri braucot riepas nodila straujāk un viņam nācās piebremzēt, samierinoties ar otro vietu.
Paženo šī ir otrā uzvara sezonā un pēc tās viņš pacēlies jau uz trešo vietu kopvērtējumā, kamēr Ņūgārdenam šis ir pirmais pjedestāls IndyCar karjerā. Četrkārtējais ChampCar čempions un bijušais F1 pilots Sebastjans Burdē šajā sacīkstē prata izvairīties no problēmām un finišēja trešais, izcīnot pirmo uzvaru kopš atgriešanās čempionātā.
Tikmēr daudzi vadošie piloti avarēja un trasē regulāri bija jāizkar dzeltenie karogi dažādu negadījumu dēļ. Šo posmu nepabeidza čempionāta vicelīderis Skots Diksons, kuru no trases izsita Vils Pauvers. Atgādinām, ka vēl nedēļu iepriekš "Ganassi" komandu pārstāvošais Diksons boksos notrieca Pauvera "Penske" mehāniķus, par ko tika sodīts. Šajā reizē viņš bija patiesi dusmīgs, jo trases personāls atteicās nogādāt viņa mašīnu boksos, kur pilots cerēja uz veiksmīgiem remontdarbiem un vismaz dažu punktu izcīnīšanu.
Tikmēr sezonas līderim Elio Kastronevesam izdevās gūt septīto vietu, par spīti nolauztam priekšējam antispārnam, saņemtam sodam (izbraukšana cauri boksu celiņam) un katastrofālam pitstopam. Savukārt "Andretti" pilota Raiena Hantera-Reja cerības uz otro titulu pēc kārtas pamatīgi iedragāja tehniskas problēmas, kā dēļ nācās izstāties.
Līdz sezonas beigām ir atlikušas vairs tikai divas sacīkšu nedēļas nogales, tostarp 5. un 6. oktobrī notiekošais dubultposms Teksasas spīdvejā, kad tiks aizvadītas divas sacensības.
Vieta | Pilots | Komanda | Mašīna | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud | Schmidt | Dallara-Honda | 75 | 2:16:32.3443 |
2. | Josef Newgarden | Fisher | Dallara-Honda | 75 | +4.1592 |
3. | Sebastien Bourdais | Dragon | Dallara-Chevrolet | 75 | +7.9588 |
4. | Justin Wilson | Coyne | Dallara-Honda | 75 | +10.7598 |
5. | Simona de Silvestro | KV | Dallara-Chevrolet | 75 | +11.6017 |
6. | Charlie Kimball | Ganassi | Dallara-Honda | 75 | +21.4160 |
7. | James Hinchcliffe | Andretti | Dallara-Chevrolet | 75 | +22.8422 |
8. | Sebastian Saavedra | Dragon | Dallara-Chevrolet | 75 | +25.5377 |
9. | Helio Castroneves | Penske | Dallara-Chevrolet | 75 | +29.3117 |
10. | Marco Andretti | Andretti | Dallara-Chevrolet | 75 | +40.5499 |
11. | Tristan Vautier | Schmidt | Dallara-Honda | 74 | +1 aplis |
12. | Oriol Servia | Panther | Dallara-Chevrolet | 74 | +1 aplis |
13. | EJ Viso | Andretti | Dallara-Chevrolet | 74 | +1 aplis |
14. | Ed Carpenter | Carpenter | Dallara-Chevrolet | 74 | +1 aplis |
- | Tony Kanaan | KV | Dallara-Chevrolet | 73 | +2 apļi |
16. | Stefan Wilson | Coyne | Dallara-Honda | 72 | +3 apļi |
- | Graham Rahal | Rahal | Dallara-Honda | 68 | Izstājās |
18. | Will Power | Penske | Dallara-Chevrolet | 67 | +8 apļi |
- | Scott Dixon | Ganassi | Dallara-Honda | 52 | Izstājās |
- | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Dallara-Chevrolet | 42 | Izstājās |
- | Dario Franchitti | Ganassi | Dallara-Honda | 22 | Izstājās |
- | Luca Filippi | Herta | Dallara-Honda | 12 | Izstājās |
- | James Jakes | Rahal | Dallara-Honda | 5 | Izstājās |
- | Takuma Sato | Foyt | Dallara-Honda | 4 | Izstājās |
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Hélio Castroneves | 501 |
2. | Scott Dixon | 452 |
3. | Simon Pagenaud | 431 |
4. | Marco Andretti | 430 |
5. | Ryan Hunter-Reay | 427 |
6. | Justin Wilson | 393 |
7. | Dario Franchitti | 388 |
8. | James Hinchcliffe | 376 |
9. | Will Power | 371 |
10. | Charlie Kimball | 363 |
11. | Tony Kanaan | 346 |
12. | Ernesto Viso | 304 |
13. | Sébastien Bourdais | 297 |
14. | Josef Newgarden | 291 |
15. | Takuma Sato | 278 |
16. | Simona de Silvestro | 278 |
17. | Ed Carpenter | 277 |
18. | Graham Rahal | 266 |
19. | James Jakes | 244 |
20. | Tristan Vautier | 230 |
21. | Sebastian Saavedra | 196 |
22. | Oriol Servià | 185 |
23. | Alex Tagliani | 163 |
24. | Mike Conway | 149 |
25. | Ryan Briscoe | 100 |
26. | J.R. Hildebrand | 93 |
27. | Ana Beatriz | 72 |
28. | Carlos Muñoz | 67 |
29. | A.J. Allmendinger | 65 |
30. | Pippa Mann | 29 |
31. | James Davison | 27 |
32. | Luca Filippi | 22 |
33. | Stefan Wilson | 14 |
34. | Conor Daly | 11 |
35. | Townsend Bell | 10 |
36 | Buddy Lazier | 8 |
= | Lucas Luhr | 8 |
= | Katherine Legge | 8 |
Izmantotie resursi:autosport.com - the authority on Formula One,...The Official Site of IndyCar News, Drivers,...