Pirmajā braucienā uzvarēja sezonas līderis Ivans Mulērs no "RML Chevrolet" komandas. Francūzis startā nepalaida garām "Zengo Honda" pilotu Norbertu Mičelicu, kā rezultātā varēja kontrolēt sacīkstes gaitu Hungaroringā visu 12 apļu garumā. Starp trešo un sesto apli Mulērs izveidoja nelielu atrāvienu, taču prata nosargāt vadību pirmā brauciena beigu daļā, kad Mičelics bija ātrāks.
Trešo vietu izcīnīja "Honda" komandas braucējs Gabriele Tarkvīnī, kurš finišēja 12 sekundes aiz uzvarētāja.
Savukārt jau startā notika vairāku mašīnu sadursme, kā rezultātā no cīņas izstājās vairāki piloti, tostarp Tarkvīnī komandas biedrs Tjagu Monteiru, kā arī citi.
Otrajā braucienā uzvarēja 2012. gada WTCC čempions Robs Hafs, kurš šogad startē ar "Munnich Motorsport" komandas SEAT automobili un vēl šosezon nevienu pjedestālu nebija guvis.
Pēc izcīnītās ceturtās vietas pirmajā braucienā, startā Hafs iekārtojās aiz "pole position" īpašnieka Medī Benanī, taču jau pirmajā aplī pēc nopietnas avārijas trasē devās drošības mašīna. Bija sadūrušies pirmās sacīkstes uzvarētājs Mulērs un trešās vietas ieguvējs Tarkvīnī, kura pilotētais auto ietriecās barjerās un izlidoja trasē tieši priekšā Franca Engstlera pilotētajam BMW. Abi sportisti avarēja, guva sasitumus un nobrāzumus, un tika nogādāti slimnīcā.
Pēc drošības auto došanās malā Hafs drosmīgi apdzina Benanī, jo zināja, ka vēlāk līdera BMW būtu daudz stabilāks auto par viņējo, tāpēc tā bija vienīgā iespēja. Brits tika apdraudēts visā atlikušajā sacīkstes daļā, tomēr pirmo vietu nosargāja līdz finišam, izcīnot savu pirmo uzvaru sezona un pirmo WTCC uzvaru "Munnich Motorsport" komandai.
Benanī otrā vieta ir lielisks rezultāts "Yokohama Trophy" klases pārstāvim, kamēr trešo vietu ieguva Alekss Makdauvels no "bamboo-engineering Chevrolet" komandas.
| Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yvan Muller | Chevrolet | 12 | 23:17.125 |
| 2. | Norbert Michelisz | Honda | 12 | +0.617 |
| 3. | Gabriele Tarquini | Honda | 12 | +12.670 |
| 4. | Robert Huff | SEAT | 12 | +13.573 |
| 5. | Mehdi Bennani | BMW | 12 | +13.861 |
| 6. | Tom Coronel | BMW | 12 | +14.133 |
| 7. | Tom Chilton | Chevrolet | 12 | +15.021 |
| 8. | Alex MacDowall | Chevrolet | 12 | +17.343 |
| 9. | James Nash | Chevrolet | 12 | +18.073 |
| 10. | Michel Nykjær | Chevrolet | 12 | +18.465 |
| 11. | Marc Basseng | SEAT | 12 | +23.782 |
| 12. | Hugo Valente | SEAT | 12 | +28.395 |
| 13. | Franz Engstler | BMW | 12 | +29.116 |
| 14. | Stefano D'Aste | BMW | 12 | +30.474 |
| 15. | Charles Ng | BMW | 12 | +34.221 |
| 16. | Fernando Monje | SEAT | 12 | +35.498 |
| 17. | Mikhail Kozlovskiy | Lada | 12 | +39.708 |
| 18. | René Münnich | SEAT | 12 | +44.193 |
| - | Darryl O'Young | BMW | 5 | Izstājās |
| - | Tom Boardman | SEAT | 3 | Izstājās |
| - | Tiago Monteiro | Honda | 1 | Izstājās |
| - | Fredy Barth | BMW | 1 | Izstājās |
| - | Pepe Oriola | SEAT | 0 | Izstājās |
| - | James Thompson | Lada | 0 | Izstājās |
| Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Huff | SEAT | 14 | 29:35.871 |
| 2. | Mehdi Bennani | BMW | 14 | +0.426 |
| 3. | Alex MacDowall | Chevrolet | 14 | +4.043 |
| 4. | James Nash | Chevrolet | 14 | +4.465 |
| 5. | Yvan Muller | Chevrolet | 14 | +4.783 |
| 6. | Tom Coronel | BMW | 14 | +5.490 |
| 7. | Tom Chilton | Chevrolet | 14 | +6.835 |
| 8. | Norbert Michelisz | Honda | 14 | +7.232 |
| 9. | Michel Nykjær | Chevrolet | 14 | +8.413 |
| 10. | Darryl O'Young | BMW | 14 | +8.663 |
| 11. | Stefano D'Aste | BMW | 14 | +10.180 |
| 12. | James Thompson | Lada | 14 | +14.305 |
| 13. | Tiago Monteiro | Honda | 14 | +14.886 |
| 14. | Charles Ng | BMW | 14 | +20.289 |
| 15. | Tom Boardman | SEAT | 14 | +23.547 |
| 16. | Pepe Oriola | SEAT | 14 | +24.227 |
| 17. | Marc Basseng | SEAT | 14 | +25.395 |
| 18. | Fernando Monje | SEAT | 14 | +26.536 |
| 19. | Hugo Valente | SEAT | 14 | +31.352 |
| 20. | Mikhail Kozlovskiy | Lada | 14 | +32.330 |
| 21. | René Münnich | SEAT | 14 | +32.710 |
| 22. | Fredy Barth | BMW | 11 | +3 apļi |
| - | Gabriele Tarquini | Honda | 0 | Izstājās |
| - | Franz Engstler | BMW | 0 | Izstājās |
Informācija tiks papildināta ar kopvērtējumu...




