Pēc pirmajiem ātrumposmiem Ožjē izvirzījās vadībā, taču neveiksmīgi aizvadītais sestais ātrumposms, kurā viņa mašīnai pārplīsa riepa, viņu atmeta uz sesto vietu 46.8 sekundes aiz līdera Dani Sordo.
Tomēr sacensību turpinājumā Ožjē šo deficītu spēja likvidēt un pēc priekšpēdējā ātrumposma jau izvirzījies vadībā, apsteidzot tuvāko sekotāju, Jari Latvalu par 1.5 sekundēm. Pārliecinoši aizvadīts pēdējais ātrumposms (kopumā Ožjē uzvarēja astoņos no 15 ātrumposmiem) un pārsvars pār Latvalu beigās sasniedza pat vairāk nekā pusminūti.
Trešo vietu Spānijas rallijā izcīnīja Miko Hirvonens, uzvarētājam zaudējot vairāk nekā minūti. Viņa komandas biedrs Sordo, kurš pēc otrās dienas (9.no 15 ātrumposmiem) bija otrais (1.7 sekundes zaudējot līderim), svētdien priekšpēdējā posmā avarēja un izstājās.
Ožjē tagad pasaules čempionāta kopvērtējumā ir 265 punkti, bet par otro vietu vēl cīnās Tjerī Noivils un Jari Mati Latvala. Spānijā veiksmīgāks bija Latvala, samazinot atstatumu no konkurenta par četriem punktiem, tomēr pirms pēdējā posma, kas novembra vidū notiks Lielbritānijā, sportistus šķir 15 punkti. Komandu vērtējumā posmu pirms beigām panākumu nodrošinājuši "Wolkswagen".
WRC2 klasē pārliecinošu uzvaru izcīnīja polis Roberts Kubica, nodrošinot uzvaru arī klases kopvērtējumā.
Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1. | S. Ogier | Volkswagen Polo R WRC | 3:33:21.2 |
2. | J. Latvala | Volkswagen Polo R WRC | +32.9 |
3. | M. Hirvonen | Citroen DS3 WRC | +1:13.7 |
4. | T. Neuville | Ford Fiesta RS WRC | +1:33.9 |
5. | E. Novikov | Ford Fiesta RS WRC | +2:01.0 |
6. | M. Ostberg | Ford Fiesta RS WRC | +2:26.0 |
7. | M. Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +4:55.8 |
8. | H. Paddon | Ford Fiesta RS WRC | +6:55.7 |
9. | R. Kubica | Citroen DS3 RRC | +22:14.1 |
10. | A. Al Kuwari | Ford Fiesta RS WRC | +13:26.8 |
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | S. Ogier | 265 |
2. | T. Neuville | 158 |
3. | J. Latvala | 144 |
4. | M. Hirvonen | 126 |
5. | D. Sordo | 117 |
6. | M. Ostberg | 89 |
7. | S. Loeb | 68 |
8. | E. Novikov | 67 |
9. | M. Prokop | 55 |
10. | A. Mikkelsen | 40 |
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Wolkswagen Motorsport | 382 |
2. | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 274 |
3. | Qatar M-Sport WRT | 174 |
4. | Qatar WRT | 169 |
5. | Abu Dhabi Citroën Total WRT | 63 |
6. | Jipocar Czech National Team | 57 |
7. | Wolkswagen Motorsport 2 | 40 |
8. | Lotos WRC Team | 20 |
Izmantotie resursi:World Rally Championship