Ceturto zaudējumu četrās spēlēs piedzīvoja Krēfeldes "Pinguine", kas ar 0:4 piekāpās "Skelleftea". Zviedri pretiniekus nomētāja ar 47:11, bet soda minūtēs Vācijas klubs dominēja ar 84:16 – trešajā trešdaļā vien Krēfeldes hokejisti tika pie diviem spēles sodiem. Četras soda minūtes sakrāja arī Herberts Vasiļjevs, kurš izdarīja vienu metienu pa vārtiem un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1. "Skelleftea" vēl nav zaudējusi ne punkta un abās atlikušajās spēlēs cīņā par uzvaru grupā tiksies ar tuvāko sāncensi HIFK, kas ar 10:1 sabradāja Dānijas "Sonderjyske".
Vienas ripas pārsvaru divreiz nenoturēja Liberecas "Bili Tygri", kas ar 3:4 piekāpās "Košice", kurai līdz šim nebija neviena punkta. Latvijas uzbrucējs Koba Jass spēlēja ceturtajā maiņā un maču pabeidza ar negatīvu lietderības koeficientu -1. Grupas pēdējās spēlēs cīņā par pirmo vietu Liberecas hokejisti pa reizei tiksies ar pašreizējo līderi Oulu "Karpat" un Ķelnes "Haie".
Sāpīgu zaudējumu – šoreiz bez uzbrucēja Rūdolfa Balcera sastāvā – piedzīvoja arī Stavangeras "Oilers", kas ar 2:3 piekāpās grupas līderei Tržinecas "Očelari". E grupā čehiem tagad ir deviņi punkti, bet trim pārējām komandām, ateicoties "Bern" uzvarai bullīšos pār "Tappara" (4:3) – pa deviņiem. "Oilers" grupas noslēdzošajās cīņās divreiz tiksies ar Bernes vienību.
| G | Spēle | Rez |
|---|---|---|
| B | Valerenga (Norvēģija) – Lions (Šveice) | 2:3 |
| G | Adler (Vācija) – Lakers (Zviedrija) | 1:2 |
| B | Farjestad (Zviedrija) – Capitals (Austrija) | 1:2 PM |
| J | Skelleftea (Zviedrija) – Pinguine (Vācija) | 4:0 |
| J | HIFK (Somija) – Sonderjyske (Dānija) | 10:1 |
| H | SaiPa (Somija) – Ingolstadt (Vācija) | 5:2 |
| E | Bern (Šveice) – Tappara (Somija) | 4:3 PM |
| A | Košice (Slovākija) – Bili Tygri (Čehija) | 4:3 |
| E | Stavanger (Norvēģija) – Ocelari (Čehija) | 2:3 |
| C | Briancon (Francija) – Servette (Šveice) | 2:7 |
| D | Fribourg (Šveice) – Zlin (Čehija) | 3:2 PM |
| H | Zug (Šveice) – Steel (Čehija) | 3:2 |
| G | Sparta (Čehija) – KalPa (Somija) | 2:3 |
| C | Frolunda (Zviedrija) – Villach (Austrija) | 15:35 |
| D | Eisbaren (Vācija) – Djurgarden (Zviedrija) | 15:35 |
| K | Lulea (Zviedrija) – Panthers (Lielbritānija) | 15:35 |
| I | Flyers (Šveice) – JYP (Somija) | 16:45 |
| K | Lukko (Somija) – Freezers (Vācija) | 17:00 |
| F | Pardubice (Čehija) – TPS (Somija) | 18:30 |
| I | Red Bull (Austrija) – HV71 (Zviedrija) | 18:45 |
| A | Haie (Vācija) – Karpat (Somija | 18:45 |
| F | Bolzano (Itālija) – Linkoping (Zviedrija) | 19:30 |
A grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kärpät | 3 | 2-1-0-0 | 9:6 | 8 |
| 2. | Bili Tygri | 4 | 2-0-0-2 | 13:11 | 6 |
| 3. | Haie | 3 | 1-0-1-1 | 5:8 | 4 |
| 4. | Kosice | 4 | 1-0-0-3 | 8:10 | 3 |
B grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Capitals | 4 | 3-1-0-0 | 10:4 | 11 |
| 2. | Lions | 4 | 2-0-2-0 | 12:10 | 8 |
| 3. | Färjestad | 4 | 0-2-1-1 | 9:11 | 5 |
| 4. | Valerenga | 4 | 0-0-0-4 | 5:11 | 0 |
C grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Servette | 4 | 3-0-0-1 | 18:14 | 9 |
| 2. | Frölunda | 3 | 2-0-0-1 | 17:8 | 6 |
| 3. | Villach | 3 | 2-0-0-1 | 8:6 | 6 |
| 4. | Briancon | 4 | 0-0-0-4 | 5:20 | 0 |
D grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fribourg | 4 | 1-2-1-0 | 15:12 | 8 |
| 2. | Zlin | 4 | 1-1-2-0 | 11:10 | 7 |
| 3. | Djurgarden | 3 | 1-1-0-1 | 9:9 | 5 |
| 4. | Eisbären | 3 | 0-0-1-2 | 8:13 | 1 |
E grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ocelari | 4 | 3-0-0-1 | 18:7 | 9 |
| 2. | Tappara | 4 | 1-0-2-1 | 14:14 | 5 |
| 3. | Oilers | 4 | 1-1-0-2 | 12:15 | 5 |
| 4. | Bern | 4 | 1-1-0-2 | 9:17 | 5 |
F grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linköping | 3 | 3-0-0-0 | 13:4 | 9 |
| 2. | TPS | 3 | 2-0-0-1 | 13:5 | 6 |
| 3. | Bolzano | 3 | 1-0-0-1 | 4:16 | 0 |
| 4. | Pardubice | 3 | 0-0-0-3 | 5:10 | 0 |
G grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 4 | 2-1-0-1 | 17:13 | 8 |
| 2. | KalPa | 4 | 2-0-1-1 | 9:10 | 7 |
| 3. | Lakers | 4 | 2-0-0-2 | 14:12 | 6 |
| 4. | Adler | 4 | 1-0-0-3 | 5:10 | 3 |
H grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zug | 4 | 3-0-0-1 | 12:8 | 9 |
| 2. | SaiPa | 4 | 2-1-0-1 | 12:10 | 8 |
| 3. | Steel | 4 | 1-0-1-2 | 12:13 | 4 |
| 4. | Ingolstadt | 4 | 1-0-0-3 | 9:14 | 3 |
I grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 3 | 2-0-0-1 | 11:6 | 6 |
| 2. | HV71 | 3 | 2-0-0-1 | 11:7 | 6 |
| 3. | JYP | 3 | 2-0-0-1 | 5:6 | 6 |
| 4. | Flyers | 3 | 0-0-0-3 | 2:10 | 0 |
J grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skelleftea AIK | 4 | 4-0-0-0 | 14:3 | 12 |
| 2. | HIFK | 4 | 3-1-0-0 | 26:9 | 11 |
| 3. | Sonderjyske | 4 | 0-0-1-3 | 7:23 | 1 |
| 4. | Pinguine | 4 | 0-0-0-4 | 5:17 | 0 |
K grupa
| V | Komanda | S | U-UP-ZP-Z | GV:ZV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lulea Hockey | 3 | 3-0-0-0 | 20:2 | 9 |
| 2. | Lukko | 3 | 3-0-0-0 | 13:4 | 9 |
| 3. | Freezers | 3 | 0-0-0-3 | 1:13 | 0 |
| 4. | Panthers | 3 | 0-0-0-3 | 5:20 | 0 |
Izmantotie resursi:HOME | Champions Hockey League





