Pirmajā braucienā Adrijensens/Daiders piedzīvoja izstāšanos un neizgāja uz starta otrajā braucienā, Kivieli trasē paliekot bez punktiem.
Abos braucienos uzvarēja Jans Hendrikss/Bens van den Bogārts, kuri līdz ar to ieguva pirmo vietu Igaunijas "Grand Prix" un izvirzījās vadībā arī pasaules čempionāta kopvērtējumā. Šobrīd viņi ir 15 punktus priekšā Adrijensena/Daidera ekipāžai.
Pirmajā braucienā lieliski nostartēja negaidītie kvalifikācijas uzvarētāji Igors Rodionovs/Artūrs Linters, gūstot otro vietu. Otrajā braucienā viņiem 21. vieta, bet posmā - desmitā.
Pie sestās vietas posma summā tika Daniels Villemsens/Haralds Kurpnieks, kuri kopā startē otro nedēļas nogali pēc kārtas. Braucienos svētdien viņiem astotā un septītā vieta.
Punktus izdevās gūt arī Uvim Vasiļenko/Kasparam Krievam - viņiem 18. pozīcija pirmajā braucienā, bet summā - 22. vieta.
Pasaules čempionāta desmitais posms notiks 28. augustā Šveicē, Rogenburgā.
| Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hendrickx-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 25 |
| 2. | Igor Rodionov-Artūrs Linters | RUS-LV | WSP/Zabel | 22 |
| 3. | Etienne Bax-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel | 20 |
| 4. | Gert van Werven-Siebe van der Putten | NL-NL | WSP/TM | 18 |
| 5. | Koen Hermans-Kenny van Gaalen | NL-NL | VMC/Zabel | 16 |
| 6. | Nick Jarvis-Christian Nilsson | GB-S | WSP/Husqvarna | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 8. | Daniel Willemsen-Haralds Kurpnieks | NL-LV | WSP/Zabel | 13 |
| 23. | Ben Adriaenssen-Lauris Daiders | B-LV | WSP/Husqvarna | 0 |
| 26. | Uvis Vasiļenko-Kaspars Krievs | LV-LV | WSP/Zabel | 0 |
| 28. | Raido Riim-Ilvars Skūltāns | EST-LV | WSP/Zabel | 0 |
| Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hendrickx-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 25 |
| 2. | Etienne Bax-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel | 22 |
| 3. | Koen Hermans-Kenny van Gaalen | NL-NL | VMC/Zabel | 20 |
| 4. | Tomas Cermak-Ondrej Cermak | CZ-CZ | WSP/MEGA | 18 |
| 5. | Brett Wilkinson-Daniel Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 16 |
| 6. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 7. | Daniel Willemsen-Haralds Kurpnieks | NL-LV | WSP/Zabel | 14 |
| 18. | Uvis Vasiļenko-Kaspars Krievs | LV-LV | WSP/Zabel | 3 |
| 21. | Igor Rodionov-Artūrs Linters | RUS-LV | WSP/Zabel | 0 |
| 24. | Raido Riim-Ilvars Skūltans | EST-LV | WSP/Zabel | 0 |
| Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hendrickx-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 50 |
| 2. | Etienne Bax-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel | 42 |
| 3. | Koen Hermans-Kenny van Gaalen | NL-NL | VMC/Zabel | 36 |
| 4. | Tomas Cermak-Ondrej Cermak | CZ-CZ | WSP/MEGA | 32 |
| 5. | Gert van Werven-Siebe van der Putten | NL-NL | WSP/TM | 31 |
| 6. | Daniel Willemsen-Haralds Kurpnieks | NL-LV | WSP/Zabel | 27 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10. | Igor Rodionov-Artūrs Linters | RUS-LV | WSP/Zabel | 22 |
| 22. | Uvis Vasiļenko-Kaspars Krievs | LV-LV | WSP/Zabel | 3 |
| 26. | Raido Riim-Ilvars Skūltans | EST-LV | WSP/Zabel | 0 |
| 29. | Ben Adriaenssen-Lauris Daiders | B-LV | WSP/Husqvarna | 0 |
| Vieta | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hendrickx-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 349 |
| 2. | Ben Adriaenssen-Lauris Daiders | B-LV | WSP/Husqvarna | 334 |
| 3. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 293 |
| 4. | Etienne Bax-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel | 253 |
| 5. | Tomas Cermak-Ondrej Cermak | CZ-CZ | WSP/MEGA | 250 |
| 6. | Valentin Giraud-Nicolas Musset | F-F | WHT/KTM | 215 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10. | Marvin Vanluchene-Haralds Kurpnieks | B-LV | VMC/Zabel | 181 |
| 13. | Kristof Santermans-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/Zabel | 120 |
| 14. | Igor Rodionov-Artūrs Linters | RUS-LV | WSP/Zabel | 113 |
| 41. | Raido Riim-Ilvars Skūltāns | EST-LV | WSP/Zabel | 5 |
| 45. | Uvis Vasiļenko-Kaspars Krievs | LV-LV | WSP/Zabel | 3 |




