Izvēles programmā Diāna Ņikitina demonstrēja solīdu sniegumu un tūlīt pēc tam bija ļoti apmierināta ar paveikto. Tiesnešu vērtējums gan nebija tik augsts kā būtu gribējies. Abu programmu summā mūsēja ieguva 148.63 punktus. Uz iepriekšējo slidotāju fona Latvijas pārstāve izcēlās, taču desmitnieka dalībnieces droši vien savāks vairāk punktu.
Informācija tiks papildināta ar sacensību turpinājumu.
Kā jau ziņots, aizvakar īsajā programmā jelgavniece izpelnījās augstu novērtējumu un ieguva 13. pozīciju, savukārt daugavpilietis Deniss Vasiļjevs šodien īsajā programmā sasniedza personisko rekordu un izcīnīja augsto 8. vietu.
Pasaules junioru čempionātos meiteņu daiļslidošanā Latvijai līdz šim augstāko vietu bija ieguvusi Angelīna Kučvaļska, kura pērn finišēja 19. pozīcijā. Latvijas daiļslidotājas junioru pasaules čempionātos
gads | sportiste | vieta |
---|---|---|
2014 | Angelīna Kučvaļska | 19. |
2013 | Angelīna Kučvaļska | 20. |
2012 | Alīna Fjodorova | 21. |
2011 | Alīna Fjodorova | 28. |
2010 | Alīna Fjodorova | 24. |
2009 | Žanna Pugača | 40. |
2008 | Žanna Pugača | 49. |
2007 | Stasija Rage | 46. |
2006 | Marija Balaba | - |
2005 | Marija Balaba | - |
2004 | Marija Balaba | 42. |
2003 | Jeļena Kovaļova | 43. |
2002 | - | - |
2001 | - | - |
2000 | - | - |
1999 | - | - |
1998 | Olga Boguslavska | 35. |
1997 | Valērija Trifancova | - |
1996 | - | - |
1995 | Valērija Trifancova | - |
1994 | - | - |
1993 | - | - |
1992 | - | - |
1989. gada PSRS junioru čempione Alma Lepina junioru pasaules čempionātā padomju laikos izcīnīja 9. un 10. vietu (1989 un 1990), savukārt neatkarīgās Latvijas laikā viņas labākais sasniegums bija 13. vieta Eiropas čempionātā (1993).
# | sportiste (valsts) | īsā pr. (vieta) | izvēles pr. (vieta) | rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Jevgeņija Medvedeva Krievija) | 68.48 (1.) | ||
2. | Serafima Sahanoviča (Krievija) | 63.09 (2.) | ||
3. | Vakaba Higuči (Japāna) | 61.27 (3.) | ||
4. | Kaori Sakamoto (Japāna) | 58.72 (4.) | ||
5. | Nikola Rajičova (Slovākija) | 57.15 (5.) | ||
6. | Juka Nagai (Japāna) | 56.93 (6.) | ||
7. | Elizabete Tursinbajeva (Kazahstāna) | 55.95 (7.) | ||
8. | Jenni Sārinena (Somija) | 55.43 (8.) | ||
9. | Dabina Čoi (Dienvidkoreja) | 54.32 (9.) | ||
10. | Marija Sotskova (Krievija) | 53.95 (10.) | ||
11. | Anastasija Galustjana (Armēnija) | 53.10 (11.) | ||
12. | Kārena Čena (ASV) | 51.64 (12.) | ||
13. | Diāna Ņikitina (Latvija) | 51.22 (13.) |
Izmantotie resursi:www.isuresults.com/results/wjc2015/SEG004.HTM