Par iedzīšanas galvenajām favorītēm tika uzskatītas Laura Dālmeiera, kura uzvarēja iedzīšanā iepriekšējā posmā, un sprinta uzvarētāja Marī Dorēna Abēra. Par abu galveno favorītu nopietnākajām konkurentēm uzskatīja vācieti Francisku Hildebrandu un Gabrielu Soukalovu (Čehija).
Sprintā divas kļūdas šaušanā neļāva par uzvaru cīnīties Kaisai Mekereinenai, kura uzvarēja sezonas pirmajā iedzīšanā. Mekereinenai gan šosezon vairāk kā citkārt problēmas sagādājusi precizitāte šaušanā.
Pirmo šaušanu līderes veica nekļūdīgi. Šautuvi pirmā atstāja Marī Dorēna Abēra, kurai pēc 0.5 sekundēm sekoja Laura Dālmeiera. Abām līderēm sekoja Franciska Hildebranda, Veronika Vītkova un Gabriela Soukalova. Uz sesto vietu pakāpās Kaisa Mekereinena, kura arī šāva nekļūdīgi. Neveiksmes vajāja vācieti Miriamu Gesneri – vispirms 30 sekunžu sods par pāragru startu un tad divas kļūdas pirmajā šaušanā.
Dorēna Abēra un Dālmeiera bija pilnīgi precīzas arī otrajā šaušanā, abas šķīra vien 1.3 sekundes. Uz trešo vietu pakāpās Vītkova, vēl labāko sešiniekā Soukalova, Mekereinena un Lucije Harvātova (Čehija), kura startēja 17. Visas iepriekšminētās šāva nekļūdīgi. Hildebranda kļūdījās divas reizes, atkrītot uz 14. vietu.
Dālmeiera un Dorēna Abēra turpināja būt nevainojamas arī trešajā šaušanā. Dorēnas Abēras pārsvars gan nedaudz palielinājās, bet arvien bija neliels – 2.6 sekundes. Uz trešo vietu pakāpās precīzi šāvusī Mekereinena, līderei zaudējot 31.3 sekundes. Soukalova un Vītkova kļūdījās pa reizei, atkāpjoties uz ceturto un piekto vietu. Sestā bija norvēģiete Hilde Fenne, kura startēja 18, bet šaušanā bija sasniegusi 15/15.
Ceturtajā aplī kritienu piedzīvoja Dorēna Abēra, kas lika zaudēt aptuveni desmit sekundes. Pēdējā šaušanā nekļūdījās ne Dālmeiera, ne Dorēna Abēra, bet abas šķīra tikai 4.9 sekundes. Uz trešo vietu pakāpās Soukalova, kura bija precīza, bet tikai 0.3 sekunžu attālumā bija Mekereinena, kura bija spiesta veikt vienu soda apli.
Uzvaru izcīnīja Dālmeiera, kurai tā ir ceturtā uzvara augstākā līmeņa individuālajās sacensībās. Otro vietu izcīnīja Dorēna Abēra, kura kļuvusi par Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līderi. Labāko trijnieku noslēdza Mekereinena, kura pēdējā aplī neatstāja nekādas cerības līdzšinējai kopvērtējuma līderei Soukalovai. Labāko sešinieku noslēdza vācietes Franciska Proisa un Vanesa Hinca.
Pasaules kausa izcīņas 3. posms svētdien noslēgsies ar sacensībām distancē ar kopējo startu jeb masu startā. Sacensības norisināsies bez Latvijas sportistu dalības.
| V. | Sportiste | Valsts | Laiks (s.a.) |
|---|---|---|---|
| 1. | L.Dālmeiera | Vācija | 30:08.9 (0) |
| 2. | M.Dorēna Abēra | Francija | +18.0 (0) |
| 3. | K.Mekereinena | Somija | +55.2 (1) |
| 4. | G.Soukalova | Čehija | +1:04.6 (1) |
| 5. | F.Proisa | Vācija | +1:09.4 (1) |
| 6. | V.Hinca | Vācija | +1:09.9 (1) |
| 7. | V.Vītkova | Čehija | +1:22.8 (2) |
| 8. | H.Fenne | Norvēģija | +1:26.5 (2) |
| 9. | E.Puskarčīkova | Čehija | +1:28.7 (0) |
| 10. | S.Danklī | ASV | +1:35.4 (2) |
Startēja 57 biatlonistes, finišēja 55.
| Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. dec. | 1. | Estešunda | Mekereinena | Vīrere | Hildebranda |
| 12. dec. | 2. | Hohfilcene | Dālmeiera | Hammeršmita | Soukalova |
| 19. dec. | 3. | Pokļuka | Dālmeiera | Dorēna Abēra | Mekereinena |
| 9. jan. | 4. | Oberhofa | |||
| 23. jan. | 6. | Antholca-Anterselva | |||
| 12. feb. | 8. | Preskaila | |||
| 6. mar. | PČ | Holmenkollena | |||
| 19. mar. | 9. | Hantimansijska |
| Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. dec. | 15:30 | 10 km sprints vīriešiem | Šemps | Bjerndālens | Garaņičevs |
| 18. dec. | 15:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Dorēna Abēra | Dālmeiera | Hildebranda |
| 19. dec. | 12:15 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | Šemps | M.Furkads | Šipuļins |
| 19. dec. | 14:30 | 10 km iedzīšana sievietēm | Dālmeiera | Dorēna Abēra | Mekereinena |
| 20. dec. | 13:00 | 15 km masu starts vīriešiem | |||
| 20. dec. | 15:15 | 12.5 km masu starts sievietēm |
| V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 PČ | 3 | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M.Dorēna Abēra | FRA | 135 | 60 | 114 | 309 | |||||||
| 2. | G.Soukalova | CZE | 140 | 82 | 83 | 305 | |||||||
| 3. | F.Hildebranda | GER | 103 | 103 | 77 | 283 | |||||||
| 4. | D.Vīrere | ITA | 135 | 59 | 55 | 249 | |||||||
| 5. | F.Proisa | GER | 103 | 50 | 72 | 225 | |||||||
| 6. | K.Mekereinena | FIN | 108 | 31 | 79 | 218 | |||||||
| 7. | L.Dālmeiera | GER | 0 | 98 | 114 | 212 | |||||||
| 8. | V.Vītkova | CZE | 97 | 20 | 79 | 196 | |||||||
| 9. | J.Džima | UKR | 64 | 74 | 41 | 179 | |||||||
| 10. | M.Hammeršmita | GER | 9 | 108 | 61 | 178 | |||||||
| 11. | O.Pidhrušna | UKR | 127 | 50 | 0 | 177 | |||||||
| 12. | T.Ekhofa | NOR | 115 | 51 | 9 | 175 | |||||||
| 13. | V.Hinca | GER | 61 | 38 | 66 | 165 | |||||||
| 14. | M.Gesnere | GER | 61 | 74 | 26 | 161 | |||||||
| 15. | L.Hauzere | AUT | 76 | 57 | 13 | 146 | |||||||
| 16. | N.Skardino | BLR | 53 | 50 | 42 | 145 | |||||||
| 17. | O.Abramova | UKR | 85 | 45 | 13 | 143 | |||||||
| 18. | K.Oberhofere | ITA | 60 | 32 | 49 | 141 | |||||||
| 19. | M.Gvizdoņa | POL | 65 | 22 | 50 | 137 | |||||||
| 20. | A.Beskona | FRA | 32 | 68 | 29 | 129 | |||||||
| 21. | O.Podčufarova | RUS | 37 | 60 | 31 | 128 | |||||||
| 22. | K.Guzika | POL | 47 | 43 | 34 | 124 | |||||||
| 23. | L.Harvātova | CZE | 0 | 59 | 50 | 109 | |||||||
| 24. | F.Sanfilipo | ITA | 65 | 0 | 34 | 99 | |||||||
| 25. | E.Puskarčīkova | CZE | 19 | 18 | 61 | 98 | |||||||
| 26. | F.Birkelana | NOR | 42 | 55 | 0 | 97 | |||||||
| 27. | R.Krauforda | CAN | 65 | 8 | 18 | 91 | |||||||
| 28. | Ž.Brezā | FRA | 61 | 16 | 9 | 86 | |||||||
| 29. | M.Hojniša | POL | 26 | 0 | 54 | 80 | |||||||
| 30. | S.Danklī | USA | 0 | 10 | 69 | 79 |
| V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 PČ | 1 | Punkti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G.Soukalova | CZE | 40 | 48 | 43 | 131 | |||||||
| 2. | K.Mekereinena | FIN | 60 | 18 | 48 | 126 | |||||||
| 3. | M.Dorēna Abēra | FRA | 43 | 29 | 54 | 126 | |||||||
| 4. | L.Dālmeiera | GER | 0 | 60 | 60 | 120 | |||||||
| 5. | F.Hildebranda | GER | 48 | 43 | 29 | 120 | |||||||
| 6. | D.Vīrere | ITA | 54 | 34 | 30 | 118 | |||||||
| 7. | F.Proisa | GER | 38 | 30 | 40 | 108 | |||||||
| 8. | M.Hammeršmita | GER | 9 | 54 | 25 | 88 | |||||||
| 9. | V.Vītkova | CZE | 34 | 11 | 36 | 81 | |||||||
| 10. | T.Ekhofa | NOR | 32 | 40 | 7 | 79 |





