Rosbergs bija ātrākais jau vakar notikušajās kvalifikācijas sacensībās, izcīnot sesto pole-position pēc kārtas. Svētdien Rosbergam izdevās diezgan viegla uzvara jau trešajās sacensībās pēc kārtas. Lielākais konkurents un reizē komandas biedrs Lūiss Hamiltons, kurš jau oktobrī nodrošināja savu trešo čempiontitulu, šoreiz izvēlējās atšķirīgu taktiku, cenšoties apsteigt Rosbergu.
31. aplī Rosbergs otro reizi devās pitstopā, bet Hamiltons izvēlējās nākamajā aplī nesekot komandas biedra piemēram un palikt aplī ilgāk. Lai gan Hamiltons domāja par iespēju pabeigt sacensības bez otrā pitstopa, 41. aplī tas tomēr notika. Atlikušajos apļos Hamiltona centieni uzbrukt Rosberga pozīcijai cieta neveiksmi un finišā pirmais jau trešo reizi pēc kārtas bija Rosbergs, bet Hamiltons trešo reizi pēc kārtas samierinājās ar otro vietu.
Šī bija 12. reize sezonā, kad "Mercedes" svinēja dubultuzvaru, bet tikai trešo reizi sezonā uz pjedestāla kāpa "Ferrari" pilots Kimi Raikonens, aiz kura muguras palika viņa komandas biedrs Sebastians Fetels. Fetelam gan izdevās labs lēciens no 15. vietas startā.
Devīto reizi sezonā sacensības nespēja pabeigt venecuēlietis Pastors Maldonado.
| V | Pilots | Komanda | Apļi |
|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 55 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 |
| 5. | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 55 |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 55 |
| 7. | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 55 |
| 8. | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 55 |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 55 |
| 10. | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 55 |
| 11. | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 55 |
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 54 |
| 13. | Jenson Button | McLaren/Honda | 54 |
| 14. | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 54 |
| 15. | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 54 |
| 16. | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 54 |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 54 |
| 18. | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 54 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 54 |
| - | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 0 |
| V | Pilots | Punkti |
|---|---|---|
| 1. | Lūiss Hamiltons | 381 |
| 2. | Niko Rosbergs | 322 |
| 3. | Sebastians Fetels | 278 |
| 4. | Kimi Raikonens | 150 |
| 5. | Valteri Botass | 136 |
| 6. | Felipe Masa | 121 |
| V | Komanda | Punkti |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 703 |
| 2. | Ferrari | 428 |
| 3. | Williams/Mercedes | 257 |
| 4. | Red Bull/Renault | 187 |
| 5. | Force India/Mercedes | 136 |
| 6. | Lotus/Mercedes | 78 |




