Sliktu laikapstākļu dēļ Sanpaulu nenotika pirmais finālbrauciens, līdz ar to uzvarētājs tika noteikts vienas sacīkstes ietvaros.
Vitantonio Liuci, kurš Formulā 1 pēdējo reizi startēja 2011. gadā, bija absolūti ātrākais "Beto Carrero World" kartingu trasē. Itālis uzrādīja ātrākos apļu laikus treniņbraucienos, kā arī ieguva pirmo starta vietu, bet sacīkstē tika pie pārliecinošas uzvaras.
29 apļus ilgā cīņa notika gandrīz pusstundas garumā un finišā Liuci iebrauca 6 sekundes priekšā Sebastjanam Buemi, kurš savu pēdējo F1 sezonu arī aizvadīja 2011. gadā. Buemi sasniedza šo sacensību ātrāko apli, ko noriņķoja 53.901 sekundēs.
Savukārt kā trešais finiša līniju šķērsoja šī pasākuma rīkotājs Felipe Masa, kurš joprojām brauc Formulā 1 un nākošgad pārstāvēs leģendāro "Williams" komandu.
Tomēr ne visiem F1 pieredzi guvušajiem braucējiem klājās gludi, jo pirmajā desmitniekā bez šiem trīs iekļuva vēl tikai Antonio Piconija un Nelsons Pikē juniors. Lučāno Burti, Bruno Senna, Rikardo Zonta, Rubenss Barikello un Lukašs di Grasi palika otrajā desmitniekā.
Liuci šī bija pirmā uzvara "Desafio Internacional das Estrelas" sacensībās, kuras tiek rīkotas kopš 2005. gada. Iepriekš šeit uzvaras guvuši Daniels Sera, Masa, Barikello, Di Grasi, Haime Algersuari un Žils Bjanki, bet divas uzvaras vienīgajam ir Mihaelam Šūmaheram.
| Vieta | Pilots | Apļi | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Vitantonio Liuzzi | 29 | 26:23.055 |
| 2. | Sebastien Buemi | 29 | +6.021 |
| 3. | Felipe Massa | 29 | +10.601 |
| 4. | Julio Campos | 29 | +11.484 |
| 5. | Antonio Pizonia | 29 | +11.584 |
| 6. | Daniel Serra | 29 | +11.829 |
| 7. | Nelson Piquet Jr. | 29 | +13.733 |
| 8. | Felipe Nasr | 29 | +19.970 |
| 9. | Valdeno Brito | 29 | +30.533 |
| 10. | Pietro Fittipaldi | 29 | +31.465 |
| 11. | Beto Monteiro | 29 | +31.548 |
| 12. | Luciano Burti | 29 | +32.081 |
| 13. | JP Oliveira | 29 | +32.237 |
| 14. | Luiz Razia | 29 | +32.366 |
| 15. | Bruno Senna | 29 | +32.541 |
| 16. | Popo Bueno | 29 | +37.213 |
| 17. | Ricardo Zonta | 29 | +38.601 |
| 18. | Felipe Giaffone | 28 | +1 aplis |
| 19. | Rubens Barrichello | 26 | +3 apļi |
| 20. | Lucas di Grassi | 21 | +8 apļi |
| ... | ... | ... | ... |
| Nef. | Allam Khodair | 14 | +15 apļi |
| Nef. | Augusto Farfus | 6 | +23 apļi |
| Nef. | Ricardo Maurício | 2 | +27 apļi |
| Nef. | Bia Figueiredo | 0 | +29 apļi |
Izmantotie resursi:Presskit - O seu novo papel




