Hamiltona labākais rezultāts bija 1:49.189, kamēr F1 čempionāta līderis Niko Rosbergs ierindojās otrajā pozīcijā, zaudējot visai ievērojami - 0.6 sekundes. Hamiltons labāko laiku sasniedza kvalifikācijas simulācijas laikā, ar mīkstākā sastāva riepām.
Arī šoreiz labākais no pārējiem bija Fernando Alonso no "Ferrari", kurš 0.137 sekundes zaudēja Rosbergam. Aiz viņa pirmo piecinieku noslēdza Felipe Masa un Džensons Batons, kuri jau zaudēja vairāk par 1 sekundi.
Tikmēr visu treniņu boksos nosēdēja Sebastjans Fetels, kura "Red Bull" formulai tika mainīts "Renault" motors.
Savukārt "Lotus" vienības braucējs Pastors Maldonado jau sesijas sākumā izbrauca no trases, saslīdēja un ietriecās nožogojumā. Rezultātā mašīnai tika nolauzti divi riteņi un bojāta mašīnas balstiekārta.
Sestdien notiks trešie treniņbraucieni un kvalifikācija.
Vieta | Pilots | Auto | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.189 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.604 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.741 |
4. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1.138 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1.470 |
6. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +1.488 |
7. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | +1.536 |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +1.788 |
9. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +1.885 |
10. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +1.888 |
11. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | +2.194 |
12. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +2.261 |
13. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +2.384 |
14. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +3.007 |
15. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3.045 |
16. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +3.587 |
17. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +4.766 |
18. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +4.851 |
19. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +4.861 |
20. | Andre Lotterer | Caterham-Renault | +4.904 |
21. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | - |
22. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | - |
Izmantotie resursi:Formula 1® - The Official F1® Website