Pirmajā treniņu sesijā F1 kopvērtējuma līderis Sebastjans Fetels labākajā mēģinājumā uzrādīja laiku 1 minūte un 26,683 sekundes, par 0,188 sekundēm apsteidzot savu komandas biedru Marku Vēberu. Trešais bija ātrākais laiks bija Niko Rosbergam no "Mercedes" – 1:26,899.
Otrajā sesijā "Red Bull" piloti atkārtoja panākumu, Fetelam vienīgajam distanci veicot ātrāk kā 1 minūtē un 26 sekundēs (1:25,722). Vēberam līdz šai robežai pietrūka 11 sekundes tūkstošdaļas, bet trešo ātrāko laiku uzrādīja Romēns Grožāns no "Lotus" (1:26,220).
Sestdienas rītā (pēc Latvijas laika) tiks aizvadīta trešā treniņbraucienu sesija, bet plkst.11:30 piloti dosies kvalifikācijas apļos. Indijas "Grand Prix" starts tiks dots svētdien, plkst.11:30.
Jau Indijas "Grand Prix" Sebastjanam Fetelam ir lieliska iespēja nodrošināt uzvaru kopvērtējumā. Četrus posmus līdz sezonas finišam Fetels tuvāko sekotāju Fernando Alonso ("Ferrari") apsteidz par 90 punktiem (297 pret 207).
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.683 | 24 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.871 | +0.188 | 17 |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.899 | +0.216 | 23 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.990 | +0.307 | 20 |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.227 | +0.554 | 21 |
| 6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.335 | +0.652 | 23 |
| 7. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:27.416 | +0.733 | 23 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.692 | +1.009 | 21 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.770 | +1.087 | 19 |
| 10. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.800 | +1.117 | 23 |
| 11. | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.035 | +1.352 | 25 |
| 12. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.214 | +1.531 | 6 |
| 13. | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.336 | +1.653 | 18 |
| 14. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.342 | +1.659 | 21 |
| 15. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.468 | 1.785 | 20 |
| 16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.538 | +1.855 | 18 |
| 17. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:28.730 | +2.047 | 18 |
| 18. | James Calado | Force India-Mercedes | 1:29.197 | +2.514 | 22 |
| 19. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:29.413 | +2.730 | 24 |
| 20. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.560 | +2.877 | 20 |
| 21. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.026 | +3.343 | 23 |
| 22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.471 | +3.788 | 17 |
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.722 | 35 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.011 | +0.289 | 38 |
| 3. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.220 | +0.498 | 36 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.399 | +0.677 | 36 |
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.430 | +0.708 | 39 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.582 | +0.860 | 40 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.601 | +0.879 | 41 |
| 8. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:26.632 | +0.910 | 32 |
| 9. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.857 | +1.135 | 40 |
| 10. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.972 | +1.250 | 39 |
| 11. | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.304 | +1.582 | 17 |
| 12. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.375 | +1.653 | 36 |
| 13. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.429 | +1.707 | 31 |
| 14. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.491 | +1.769 | 40 |
| 15. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.608 | +1.886 | 38 |
| 16. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.720 | +1.998 | 23 |
| 17. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.949 | +2.227 | 34 |
| 18. | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.431 | +2.709 | 30 |
| 19. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.692 | +2.970 | 39 |
| 20. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:28.799 | +3.077 | 32 |
| 21. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:29.366 | +3.644 | 37 |
| 22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.164 | +4.442 | 27 |
Izmantotie resursi:Formula 1® - The Official F1® Website





